全国47都道府県のかぼちゃの消費量ランキングです。
かぼちゃは煮物で食べることが多いですが、グラタンや天ぷら、サラダ、チーズ焼きなど様々な料理に使える野菜。好きな人も多いですが、甘さや食感が苦手という人もいます。
また、かぼちゃの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のかぼちゃの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のかぼちゃの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のかぼちゃの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(玉) |
---|---|---|---|
01位 | 神奈川県(横浜市) | 1895 | 3.8 |
02位 | 宮城県(仙台市) | 1590 | 3.2 |
03位 | 東京都(東京都区部) | 1554 | 3.1 |
04位 | 栃木県(宇都宮市) | 1521 | 3 |
05位 | 石川県(金沢市) | 1518 | 3 |
06位 | 茨城県(水戸市) | 1509 | 3 |
07位 | 長野県(長野市) | 1507 | 3 |
08位 | 滋賀県(大津市) | 1495 | 3 |
09位 | 富山県(富山市) | 1483 | 3 |
10位 | 埼玉県(さいたま市) | 1475 | 3 |
11位 | 北海道(札幌市) | 1452 | 2.9 |
12位 | 京都府(京都市) | 1430 | 2.9 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 1406 | 2.8 |
14位 | 新潟県(新潟市) | 1398 | 2.8 |
15位 | 群馬県(前橋市) | 1359 | 2.7 |
16位 | 兵庫県(神戸市) | 1355 | 2.7 |
17位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1350 | 2.7 |
18位 | 三重県(津市) | 1314 | 2.6 |
19位 | 山形県(山形市) | 1296 | 2.6 |
20位 | 愛媛県(松山市) | 1290 | 2.6 |
21位 | 岩手県(盛岡市) | 1289 | 2.6 |
22位 | 愛知県(名古屋市) | 1274 | 2.5 |
23位 | 広島県(広島市) | 1259 | 2.5 |
24位 | 岐阜県(岐阜市) | 1254 | 2.5 |
25位 | 大阪府(大阪市) | 1232 | 2.5 |
26位 | 青森県(青森市) | 1219 | 2.4 |
27位 | 福島県(福島市) | 1193 | 2.4 |
28位 | 徳島県(徳島市) | 1171 | 2.3 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 1164 | 2.3 |
30位 | 長崎県(長崎市) | 1120 | 2.2 |
31位 | 高知県(高知市) | 1093 | 2.2 |
32位 | 静岡県(静岡市) | 1067 | 2.1 |
33位 | 福岡県(福岡市) | 1055 | 2.1 |
34位 | 大分県(大分市) | 1046 | 2.1 |
35位 | 福井県(福井市) | 1036 | 2.1 |
35位 | 和歌山県(和歌山市) | 1036 | 2.1 |
37位 | 香川県(高松市) | 1025 | 2.1 |
38位 | 熊本県(熊本市) | 1018 | 2 |
39位 | 宮崎県(宮崎市) | 996 | 2 |
40位 | 千葉県(千葉市) | 982 | 2 |
41位 | 山梨県(甲府市) | 963 | 1.9 |
42位 | 島根県(松江市) | 930 | 1.9 |
43位 | 山口県(山口市) | 770 | 1.5 |
44位 | 沖縄県(那覇市) | 767 | 1.5 |
45位 | 佐賀県(佐賀市) | 765 | 1.5 |
46位 | 岡山県(岡山市) | 751 | 1.5 |
47位 | 鳥取県(鳥取市) | 727 | 1.5 |
全国平均 | 1221 | 2.4 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※かぼちゃの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律500円/玉として計算しています
マップグラフで見るかぼちゃの消費量
かぼちゃの消費量は1位が神奈川県、2位が宮城県、3位が東京都、4位が栃木県、5位が石川県。関東地方での消費量が多く、近畿以東で消費量が多め。ただし、山梨県と千葉県はワースト10に入っています。
また、鹿児島県や愛媛県、広島県は例外ですが、近畿以西では消費量が少なめです。鹿児島県はかぼちゃの生産量2位なので、それが関係しているでしょう。生産量に関して詳しく見たい方は以下の記事を御覧ください。