全国47都道府県のレタスの消費量ランキングです。
レタスはサラダに使われることが多く、料理の主役にはあまりならない野菜。レタスチャーハンやレタスの卵炒めのように火を入れて食べることもありますが、生で食べることが多いです。
また、レタスの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のレタスの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のレタスの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のレタスの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(玉) |
|---|---|---|---|
| 01位 | 和歌山県(和歌山市) | 2621 | 13.1 |
| 02位 | 栃木県(宇都宮市) | 2482 | 12.4 |
| 03位 | 滋賀県(大津市) | 2366 | 11.8 |
| 04位 | 神奈川県(横浜市) | 2295 | 11.5 |
| 05位 | 東京都(東京都区部) | 2264 | 11.3 |
| 06位 | 奈良県(奈良市) | 2186 | 10.9 |
| 06位 | 徳島県(徳島市) | 2186 | 10.9 |
| 08位 | 埼玉県(さいたま市) | 2184 | 10.9 |
| 09位 | 静岡県(静岡市) | 2178 | 10.9 |
| 10位 | 高知県(高知市) | 2101 | 10.5 |
| 11位 | 岐阜県(岐阜市) | 2097 | 10.5 |
| 12位 | 山形県(山形市) | 2093 | 10.5 |
| 13位 | 愛知県(名古屋市) | 1986 | 9.9 |
| 14位 | 福井県(福井市) | 1981 | 9.9 |
| 15位 | 兵庫県(神戸市) | 1958 | 9.8 |
| 16位 | 茨城県(水戸市) | 1955 | 9.8 |
| 17位 | 青森県(青森市) | 1954 | 9.8 |
| 18位 | 京都府(京都市) | 1950 | 9.8 |
| 19位 | 大分県(大分市) | 1945 | 9.7 |
| 20位 | 愛媛県(松山市) | 1933 | 9.7 |
| 21位 | 石川県(金沢市) | 1904 | 9.5 |
| 22位 | 香川県(高松市) | 1893 | 9.5 |
| 23位 | 北海道(札幌市) | 1847 | 9.2 |
| 23位 | 長崎県(長崎市) | 1847 | 9.2 |
| 25位 | 三重県(津市) | 1839 | 9.2 |
| 26位 | 新潟県(新潟市) | 1826 | 9.1 |
| 27位 | 千葉県(千葉市) | 1806 | 9 |
| 28位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1796 | 9 |
| 29位 | 沖縄県(那覇市) | 1773 | 8.9 |
| 30位 | 群馬県(前橋市) | 1770 | 8.9 |
| 31位 | 富山県(富山市) | 1746 | 8.7 |
| 32位 | 鳥取県(鳥取市) | 1743 | 8.7 |
| 33位 | 広島県(広島市) | 1731 | 8.7 |
| 34位 | 大阪府(大阪市) | 1725 | 8.6 |
| 35位 | 福島県(福島市) | 1698 | 8.5 |
| 36位 | 島根県(松江市) | 1685 | 8.4 |
| 37位 | 秋田県(秋田市) | 1672 | 8.4 |
| 38位 | 宮崎県(宮崎市) | 1664 | 8.3 |
| 39位 | 山梨県(甲府市) | 1645 | 8.2 |
| 40位 | 熊本県(熊本市) | 1605 | 8 |
| 41位 | 岡山県(岡山市) | 1541 | 7.7 |
| 42位 | 長野県(長野市) | 1537 | 7.7 |
| 43位 | 福岡県(福岡市) | 1459 | 7.3 |
| 44位 | 山口県(山口市) | 1458 | 7.3 |
| 45位 | 宮城県(仙台市) | 1417 | 7.1 |
| 46位 | 佐賀県(佐賀市) | 1326 | 6.6 |
| 47位 | 岩手県(盛岡市) | 1316 | 6.6 |
| 全国平均 | 1872 | 9.4 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※レタスの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律200円/玉として計算しています
マップグラフで見るレタスの消費量

レタスの消費量は1位が和歌山県、2位が栃木県、3位が滋賀県、4位が神奈川県、5位が東京都。関東地方と近畿地方で消費の多い野菜です。
ちなみに、生産量の多い長野県や茨城県、群馬県では42位、16位、30位。生産量の多いところで消費量の多い野菜とはいえません。レタスの生産量に関しては以下の記事を参照。
また、ワースト10には東北地方が2県、中国地方が2県、九州地方が3県ランクインしています。それらの地域で消費量がやや少なくなっているとは言えますが、少なくない県もあるので一概には言えません。


