全国47都道府県の白菜の消費量ランキングです。
白菜はミルフィーユ鍋や八宝菜、スープなど様々な食べ方ができる野菜。生でサラダとしても食べられますし、浅漬やキムチなど漬けても美味しいです。
1玉が大きいので用途を考えて買ったほうがいい野菜でもあります。漬ける以外にも白菜ステーキや無限白菜のようにたくさん消費できる料理もあるので、余りそうだったら作ってみるといいかもしれません。
また、白菜の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の白菜の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の白菜の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の白菜の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(玉) |
---|---|---|---|
01位 | 奈良県(奈良市) | 1461 | 7.3 |
02位 | 徳島県(徳島市) | 1362 | 6.8 |
03位 | 大阪府(大阪市) | 1341 | 6.7 |
04位 | 京都府(京都市) | 1324 | 6.6 |
05位 | 北海道(札幌市) | 1306 | 6.5 |
06位 | 滋賀県(大津市) | 1245 | 6.2 |
07位 | 和歌山県(和歌山市) | 1241 | 6.2 |
08位 | 香川県(高松市) | 1235 | 6.2 |
09位 | 高知県(高知市) | 1204 | 6 |
10位 | 愛知県(名古屋市) | 1173 | 5.9 |
11位 | 兵庫県(神戸市) | 1170 | 5.9 |
12位 | 富山県(富山市) | 1151 | 5.8 |
13位 | 広島県(広島市) | 1147 | 5.7 |
14位 | 愛媛県(松山市) | 1119 | 5.6 |
15位 | 長崎県(長崎市) | 1107 | 5.5 |
16位 | 福井県(福井市) | 1059 | 5.3 |
17位 | 静岡県(静岡市) | 1057 | 5.3 |
18位 | 福島県(福島市) | 1050 | 5.3 |
19位 | 神奈川県(横浜市) | 1040 | 5.2 |
20位 | 青森県(青森市) | 1034 | 5.2 |
21位 | 石川県(金沢市) | 1018 | 5.1 |
22位 | 鳥取県(鳥取市) | 1016 | 5.1 |
23位 | 宮城県(仙台市) | 1012 | 5.1 |
24位 | 山梨県(甲府市) | 1004 | 5 |
25位 | 東京都(東京都区部) | 990 | 5 |
26位 | 秋田県(秋田市) | 973 | 4.9 |
27位 | 埼玉県(さいたま市) | 964 | 4.8 |
28位 | 栃木県(宇都宮市) | 953 | 4.8 |
29位 | 宮崎県(宮崎市) | 951 | 4.8 |
30位 | 岩手県(盛岡市) | 939 | 4.7 |
31位 | 新潟県(新潟市) | 930 | 4.7 |
32位 | 大分県(大分市) | 926 | 4.6 |
33位 | 三重県(津市) | 899 | 4.5 |
34位 | 岡山県(岡山市) | 888 | 4.4 |
35位 | 千葉県(千葉市) | 881 | 4.4 |
36位 | 佐賀県(佐賀市) | 878 | 4.4 |
37位 | 島根県(松江市) | 870 | 4.4 |
38位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 855 | 4.3 |
39位 | 岐阜県(岐阜市) | 844 | 4.2 |
40位 | 茨城県(水戸市) | 842 | 4.2 |
41位 | 長野県(長野市) | 810 | 4.1 |
42位 | 群馬県(前橋市) | 796 | 4 |
43位 | 福岡県(福岡市) | 796 | 4 |
44位 | 沖縄県(那覇市) | 789 | 3.9 |
45位 | 山口県(山口市) | 765 | 3.8 |
46位 | 山形県(山形市) | 753 | 3.8 |
47位 | 熊本県(熊本市) | 721 | 3.6 |
全国平均 | 1019 | 5.1 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※白菜の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律200円/玉として計算しています
マップグラフで見る白菜の消費量
白菜の消費量は1位が奈良県、2位が徳島県、3位が大阪府、4位が京都府、5位が北海道。北海道と近畿地方で消費量の多い野菜です。近畿地方は上位の常連で、鍋をよく食べることや安くて量の多いところが商人気質の関西人に合っているなどの理由があるとされています。
ちなみに、生産量が多いのは茨城県と長野県ですが、40位と41位で消費量は多くありません。生産量の多いところで消費量も多くなっている野菜ではないといえるでしょう。
また、ワースト10に熊本県と沖縄県、福岡県、鹿児島県の九州4県が入っていて、九州地方では消費量が特に少ない野菜です。