全国47都道府県の年間の水道代ランキングです。
水道代(上下水道料金)は事業者が供給する水の購入金額および下水道料金。水道水の用途は飲用や調理、洗濯、トイレの水洗など日常生活に欠かせないものです。
水道水が飲める国は日本やアイルランド、ドイツなどの9カ国しかありません。飲めるけど注意が必要な国をあわせても21カ国しかないです。
また、水道代のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の水道代のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の水道代ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の水道代ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 上下水道料金(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 長野県(長野市) | 72365 |
| 02位 | 栃木県(宇都宮市) | 69187 |
| 03位 | 山形県(山形市) | 68201 |
| 04位 | 滋賀県(大津市) | 65637 |
| 05位 | 長崎県(長崎市) | 65255 |
| 06位 | 奈良県(奈良市) | 62379 |
| 07位 | 茨城県(水戸市) | 61757 |
| 08位 | 富山県(富山市) | 61178 |
| 09位 | 島根県(松江市) | 60500 |
| 10位 | 福井県(福井市) | 60002 |
| 11位 | 福島県(福島市) | 58910 |
| 12位 | 岩手県(盛岡市) | 57476 |
| 13位 | 青森県(青森市) | 56359 |
| 14位 | 新潟県(新潟市) | 55893 |
| 15位 | 佐賀県(佐賀市) | 55528 |
| 16位 | 秋田県(秋田市) | 54498 |
| 17位 | 岐阜県(岐阜市) | 53953 |
| 18位 | 埼玉県(さいたま市) | 53365 |
| 19位 | 福岡県(福岡市) | 51144 |
| 20位 | 三重県(津市) | 49434 |
| 21位 | 神奈川県(横浜市) | 49296 |
| 22位 | 京都府(京都市) | 49174 |
| 23位 | 大分県(大分市) | 48758 |
| 24位 | 東京都(東京都区部) | 48539 |
| 25位 | 千葉県(千葉市) | 48015 |
| 26位 | 宮崎県(宮崎市) | 47718 |
| 27位 | 山梨県(甲府市) | 47448 |
| 28位 | 山口県(山口市) | 47292 |
| 29位 | 石川県(金沢市) | 47247 |
| 30位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 45428 |
| 31位 | 鳥取県(鳥取市) | 45053 |
| 32位 | 愛媛県(松山市) | 44411 |
| 33位 | 高知県(高知市) | 43786 |
| 34位 | 香川県(高松市) | 43671 |
| 35位 | 群馬県(前橋市) | 43447 |
| 36位 | 広島県(広島市) | 43283 |
| 37位 | 静岡県(静岡市) | 42728 |
| 38位 | 宮城県(仙台市) | 42601 |
| 39位 | 愛知県(名古屋市) | 41796 |
| 40位 | 熊本県(熊本市) | 41792 |
| 41位 | 岡山県(岡山市) | 41515 |
| 42位 | 北海道(札幌市) | 41442 |
| 43位 | 和歌山県(和歌山市) | 41203 |
| 44位 | 沖縄県(那覇市) | 40235 |
| 45位 | 徳島県(徳島市) | 38440 |
| 46位 | 兵庫県(神戸市) | 36414 |
| 47位 | 大阪府(大阪市) | 34777 |
| 全国平均 | 50607 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る水道代

水道代の1位は長野県、2位は栃木県、3位は山形県、4位は滋賀県、5位は長崎県。東北地方や関東地方、中部地方などで年間の水道代が高くなっています。太平洋側よりも日本海側で高く傾向があり、冬の凍結対策に料金がかかっていると考えられるでしょう。
また、水道代47位は大阪府、46位は京都府、45位は徳島県、44位は沖縄県、43位は和歌山県。滋賀県や奈良県は水道代が高く、京都府は中間くらいですが、他の近畿地方では安いです。


