全国47都道府県のたばこの年間購入額ランキングです。
たばこはナス科の植物タバコの葉を加工して作られる製品。一般的にたばこと呼ぶ紙巻きたばこや葉巻たばこ、刻みたばこ、電子タバコ、加熱式タバコなどを含みます。ちなみに、国産・外国産は問いません。
ここ数年で加熱式タバコ・電子タバコが急速に普及してきており、紙巻たばこから乗り換えている人も多くなってきました。
また、たばこの年間購入額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のたばこの年間購入額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購入額の目安です。
それでは、都道府県別のたばこの年間購入額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のたばこの年間購入額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 山梨県(甲府市) | 28818 |
02位 | 岡山県(岡山市) | 28209 |
03位 | 山口県(山口市) | 26622 |
04位 | 鳥取県(鳥取市) | 24390 |
05位 | 北海道(札幌市) | 24094 |
06位 | 宮崎県(宮崎市) | 22278 |
07位 | 茨城県(水戸市) | 19820 |
08位 | 大分県(大分市) | 19744 |
09位 | 富山県(富山市) | 18580 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 18155 |
11位 | 神奈川県(横浜市) | 17670 |
12位 | 香川県(高松市) | 17442 |
13位 | 高知県(高知市) | 17148 |
14位 | 徳島県(徳島市) | 16891 |
15位 | 熊本県(熊本市) | 16738 |
16位 | 福島県(福島市) | 16288 |
17位 | 兵庫県(神戸市) | 15753 |
18位 | 山形県(山形市) | 14729 |
19位 | 群馬県(前橋市) | 14648 |
20位 | 福岡県(福岡市) | 14156 |
21位 | 和歌山県(和歌山市) | 14096 |
22位 | 長野県(長野市) | 13986 |
23位 | 千葉県(千葉市) | 13613 |
24位 | 東京都(東京都区部) | 13203 |
25位 | 大阪府(大阪市) | 13053 |
26位 | 宮城県(仙台市) | 12715 |
27位 | 石川県(金沢市) | 12240 |
28位 | 愛知県(名古屋市) | 12223 |
29位 | 青森県(青森市) | 11981 |
30位 | 広島県(広島市) | 11967 |
31位 | 奈良県(奈良市) | 11811 |
32位 | 栃木県(宇都宮市) | 11190 |
33位 | 長崎県(長崎市) | 10828 |
34位 | 福井県(福井市) | 10298 |
35位 | 秋田県(秋田市) | 9686 |
36位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 9644 |
37位 | 岐阜県(岐阜市) | 9098 |
38位 | 三重県(津市) | 8352 |
39位 | 京都府(京都市) | 8330 |
40位 | 沖縄県(那覇市) | 8323 |
41位 | 佐賀県(佐賀市) | 8271 |
42位 | 滋賀県(大津市) | 7597 |
43位 | 埼玉県(さいたま市) | 7470 |
44位 | 島根県(松江市) | 7163 |
45位 | 岩手県(盛岡市) | 6992 |
46位 | 静岡県(静岡市) | 6607 |
47位 | 愛媛県(松山市) | 6245 |
全国平均 | 14237 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るたばこの年間購入額
たばこの年間購入額1位は山梨県、2位は岡山県、3位は山口県、4位は鳥取県、5位は北海道。中国地方が3県もランクインしていますが、中国地方で喫煙者が特に多いわけではないです。
喫煙率は北海道が1位なので、調査都市の約100家庭の中に山梨県や岡山県、山口県は喫煙家が多かったと考えられます。たばこは吸わない人は全く吸わないです。でも、吸う人は常習的に吸うので吸う家庭が多く当たると購入額も必然的に高くなります。
また、たばこの年間購入額47位は愛媛県、46位は静岡県、45位は岩手県。愛媛県は喫煙率でも47位なので妥当な順位です。他は、喫煙率46位が奈良県、45位が徳島県なので、購入額の多い都道府県同様にリンクしていません。