全国47都道府県のチョコレートの消費量ランキングです。
チョコレートはカカオマスを原料に砂糖やココアバターなどを混ぜて練り固めたお菓子。チョコレート生地が60%以上のものをチョコレート、40%以上60%未満のものをチョコレート菓子と呼びます。ここでは、準チョコレート60%以上のものもチョコレート菓子扱い。
最近ではハイカカオチョコレート(カカオの含有量70%以上)が売上を伸ばしています。ルビーカカオやホワイトカカオのような稀少なカカオを使ったチョコレートも販売され、カカオ豆から厳選されて販売される商品も増えてきました。
また、チョコレートの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のチョコレートの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のチョコレートの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のチョコレートの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | チョコレート(円) | チョコレート菓子(円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 滋賀県(大津市) | 9618 | 7666 | 1952 |
02位 | 岐阜県(岐阜市) | 9516 | 7255 | 2261 |
03位 | 山口県(山口市) | 9339 | 7199 | 2140 |
04位 | 栃木県(宇都宮市) | 9249 | 7458 | 1791 |
05位 | 石川県(金沢市) | 9079 | 6967 | 2112 |
06位 | 北海道(札幌市) | 8456 | 6590 | 1866 |
07位 | 茨城県(水戸市) | 8333 | 6587 | 1746 |
08位 | 大分県(大分市) | 8002 | 5614 | 2388 |
09位 | 神奈川県(横浜市) | 7899 | 6430 | 1469 |
10位 | 三重県(津市) | 7771 | 6063 | 1708 |
11位 | 奈良県(奈良市) | 7690 | 6220 | 1470 |
12位 | 富山県(富山市) | 7583 | 6073 | 1510 |
13位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 7574 | 6077 | 1497 |
14位 | 京都府(京都市) | 7567 | 6303 | 1264 |
15位 | 愛媛県(松山市) | 7500 | 5768 | 1732 |
16位 | 長野県(長野市) | 7444 | 5861 | 1583 |
17位 | 東京都(東京都区部) | 7442 | 6194 | 1248 |
18位 | 鳥取県(鳥取市) | 7438 | 5448 | 1990 |
19位 | 福島県(福島市) | 7371 | 5749 | 1622 |
20位 | 兵庫県(神戸市) | 7343 | 6211 | 1132 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 7245 | 5593 | 1652 |
22位 | 山形県(山形市) | 7160 | 5565 | 1595 |
23位 | 青森県(青森市) | 7008 | 5177 | 1831 |
24位 | 千葉県(千葉市) | 6993 | 5264 | 1729 |
25位 | 福井県(福井市) | 6935 | 5563 | 1372 |
26位 | 宮崎県(宮崎市) | 6927 | 5422 | 1505 |
27位 | 徳島県(徳島市) | 6885 | 5520 | 1365 |
28位 | 香川県(高松市) | 6854 | 4966 | 1888 |
29位 | 群馬県(前橋市) | 6738 | 5355 | 1383 |
30位 | 新潟県(新潟市) | 6604 | 5197 | 1407 |
31位 | 広島県(広島市) | 6600 | 4916 | 1684 |
32位 | 埼玉県(さいたま市) | 6577 | 5167 | 1410 |
33位 | 大阪府(大阪市) | 6466 | 5158 | 1308 |
34位 | 長崎県(長崎市) | 6377 | 5258 | 1119 |
35位 | 福岡県(福岡市) | 6125 | 4967 | 1158 |
36位 | 宮城県(仙台市) | 6012 | 4467 | 1545 |
37位 | 岡山県(岡山市) | 5997 | 4731 | 1266 |
38位 | 沖縄県(那覇市) | 5866 | 4642 | 1224 |
39位 | 佐賀県(佐賀市) | 5859 | 3920 | 1939 |
40位 | 高知県(高知市) | 5838 | 4238 | 1600 |
41位 | 熊本県(熊本市) | 5826 | 4175 | 1651 |
42位 | 和歌山県(和歌山市) | 5695 | 4342 | 1353 |
43位 | 岩手県(盛岡市) | 5642 | 4704 | 938 |
44位 | 秋田県(秋田市) | 5491 | 4662 | 829 |
45位 | 島根県(松江市) | 5457 | 3913 | 1544 |
46位 | 山梨県(甲府市) | 5037 | 3908 | 1129 |
47位 | 静岡県(静岡市) | 4845 | 3691 | 1154 |
全国平均 | 7048 | 5494 | 1554 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は合計金額のものです
マップグラフで見るチョコレートの消費量
チョコレートの消費量1位は滋賀県、2位は岐阜県、3位は山口県。岐阜県と滋賀県が隣り合っているのでその地域が多いように見えます。でも、中部地方や近畿地方が特に多いわけではなく、消費量の多い地域はバラバラといえるでしょう。
また、チョコレートの消費量47位は静岡県、46位は山梨県、45位は島根県。中部地方は1位の岐阜県もありますが、最下位とブービーの静岡県と山梨県もあります。地方的な特色はチョコレートの消費量には関係ないといっていいでしょう。
ちなみに、どの都道府県でもチョコレート>チョコレート菓子で、チョコレート菓子の購入額が上回っている都道府県はありませんでした。