全国47都道府県のきゅうりの消費量ランキングです。
きゅうりはそのまま食べることができ、和え物や漬物も美味しい野菜。日本人はきゅうりがかなり好きらしく、トマトに次いでよく食べられている野菜です。
また、きゅうりの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のきゅうりの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のきゅうりの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のきゅうりの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(本) |
---|---|---|---|
01位 | 神奈川県(横浜市) | 3794 | 63.2 |
02位 | 福島県(福島市) | 3734 | 62.2 |
03位 | 福井県(福井市) | 3622 | 60.4 |
04位 | 東京都(東京都区部) | 3596 | 59.9 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 3323 | 55.4 |
06位 | 山形県(山形市) | 3317 | 55.3 |
07位 | 新潟県(新潟市) | 3257 | 54.3 |
08位 | 茨城県(水戸市) | 3226 | 53.8 |
09位 | 群馬県(前橋市) | 3051 | 50.9 |
10位 | 埼玉県(さいたま市) | 3023 | 50.4 |
11位 | 長崎県(長崎市) | 3021 | 50.4 |
12位 | 奈良県(奈良市) | 2996 | 49.9 |
13位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2964 | 49.4 |
14位 | 秋田県(秋田市) | 2922 | 48.7 |
15位 | 広島県(広島市) | 2898 | 48.3 |
16位 | 熊本県(熊本市) | 2890 | 48.2 |
17位 | 石川県(金沢市) | 2879 | 48 |
18位 | 大分県(大分市) | 2877 | 48 |
19位 | 青森県(青森市) | 2866 | 47.8 |
20位 | 岐阜県(岐阜市) | 2851 | 47.5 |
21位 | 高知県(高知市) | 2831 | 47.2 |
22位 | 山梨県(甲府市) | 2798 | 46.6 |
23位 | 富山県(富山市) | 2780 | 46.3 |
24位 | 京都府(京都市) | 2767 | 46.1 |
25位 | 滋賀県(大津市) | 2727 | 45.5 |
26位 | 徳島県(徳島市) | 2712 | 45.2 |
27位 | 千葉県(千葉市) | 2699 | 45 |
28位 | 愛知県(名古屋市) | 2677 | 44.6 |
29位 | 愛媛県(松山市) | 2667 | 44.5 |
30位 | 大阪府(大阪市) | 2618 | 43.6 |
31位 | 長野県(長野市) | 2593 | 43.2 |
32位 | 北海道(札幌市) | 2552 | 42.5 |
33位 | 宮城県(仙台市) | 2549 | 42.5 |
34位 | 宮崎県(宮崎市) | 2536 | 42.3 |
35位 | 静岡県(静岡市) | 2511 | 41.9 |
36位 | 島根県(松江市) | 2481 | 41.4 |
37位 | 福岡県(福岡市) | 2438 | 40.6 |
38位 | 三重県(津市) | 2389 | 39.8 |
39位 | 香川県(高松市) | 2329 | 38.8 |
40位 | 岩手県(盛岡市) | 2277 | 38 |
41位 | 和歌山県(和歌山市) | 2225 | 37.1 |
42位 | 兵庫県(神戸市) | 2159 | 36 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 2067 | 34.5 |
44位 | 鳥取県(鳥取市) | 2062 | 34.4 |
45位 | 沖縄県(那覇市) | 2047 | 34.1 |
46位 | 山口県(山口市) | 1913 | 31.9 |
47位 | 岡山県(岡山市) | 1577 | 26.3 |
全国平均 | 2747 | 45.8 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※きゅうりの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律60円/本として計算しています
マップグラフで見るきゅうりの消費量
きゅうりの消費量1位は神奈川県、2位は福島県、3位は福井県、4位は東京都、5位は栃木県。上位に関東が1都2県もランクインしていますが、日本全国で消費量が多めの野菜となっています。
47位の岡山県と46位の山口県で特に少なく、中国地方は消費量がやや少ないといっていいでしょう。
また、きゅうりの生産量1位の宮崎県では34位、生産量2位の群馬県では9位、生産量3位の埼玉県では10位。生産量の多いところで消費量も多い傾向がありますが、1位の宮崎県は少なめです。ちなみに、きゅうりの生産量に関しては以下の記事を御覧ください。
日本では夏といえばきゅうりという人が多いようです。