全国47都道府県のキウイの消費量ランキングです。
キウイは2つに切ってスプーンで食べるのが主流。柔毛を落として皮ごと食べることもできますが、皮は食物繊維が多くて口の中に残りやすいので皮ごと食べるという人は少ないです。
ちなみに、キウイは果物の需要が落ち込む中、売上を伸ばしている果物。ゼスプリのキウイブラザーズが売上に大きく貢献しているといわれ、2021年6月のCM好感度調査でも1位を獲得しています。
また、キウイの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のキウイの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のキウイの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のキウイの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(個) |
---|---|---|---|
01位 | 徳島県(徳島市) | 2852 | 28.5 |
02位 | 岐阜県(岐阜市) | 2337 | 23.4 |
03位 | 滋賀県(大津市) | 2305 | 23.1 |
04位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2265 | 22.7 |
05位 | 埼玉県(さいたま市) | 2192 | 21.9 |
06位 | 奈良県(奈良市) | 2142 | 21.4 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 2129 | 21.3 |
08位 | 大分県(大分市) | 2110 | 21.1 |
09位 | 東京都(東京都区部) | 2100 | 21 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 2086 | 20.9 |
11位 | 神奈川県(横浜市) | 2084 | 20.8 |
12位 | 茨城県(水戸市) | 2037 | 20.4 |
13位 | 石川県(金沢市) | 1998 | 20 |
14位 | 京都府(京都市) | 1955 | 19.6 |
15位 | 福島県(福島市) | 1936 | 19.4 |
16位 | 青森県(青森市) | 1934 | 19.3 |
17位 | 秋田県(秋田市) | 1873 | 18.7 |
18位 | 静岡県(静岡市) | 1854 | 18.5 |
19位 | 広島県(広島市) | 1825 | 18.3 |
20位 | 愛媛県(松山市) | 1811 | 18.1 |
21位 | 富山県(富山市) | 1807 | 18.1 |
22位 | 栃木県(宇都宮市) | 1747 | 17.5 |
23位 | 愛知県(名古屋市) | 1708 | 17.1 |
24位 | 群馬県(前橋市) | 1643 | 16.4 |
25位 | 岩手県(盛岡市) | 1625 | 16.3 |
26位 | 兵庫県(神戸市) | 1574 | 15.7 |
27位 | 長崎県(長崎市) | 1574 | 15.7 |
28位 | 北海道(札幌市) | 1553 | 15.5 |
29位 | 高知県(高知市) | 1536 | 15.4 |
30位 | 千葉県(千葉市) | 1500 | 15 |
31位 | 長野県(長野市) | 1450 | 14.5 |
32位 | 宮崎県(宮崎市) | 1445 | 14.5 |
33位 | 福井県(福井市) | 1424 | 14.2 |
34位 | 福岡県(福岡市) | 1394 | 13.9 |
35位 | 島根県(松江市) | 1372 | 13.7 |
36位 | 大阪府(大阪市) | 1344 | 13.4 |
37位 | 三重県(津市) | 1294 | 12.9 |
38位 | 香川県(高松市) | 1224 | 12.2 |
39位 | 沖縄県(那覇市) | 1161 | 11.6 |
40位 | 鳥取県(鳥取市) | 1160 | 11.6 |
41位 | 岡山県(岡山市) | 981 | 9.8 |
42位 | 山口県(山口市) | 972 | 9.7 |
43位 | 山形県(山形市) | 932 | 9.3 |
44位 | 山梨県(甲府市) | 924 | 9.2 |
45位 | 和歌山県(和歌山市) | 915 | 9.2 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 910 | 9.1 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 851 | 8.5 |
全国平均 | 1656 | 16.6 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※キウイの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律100円として計算しています
マップグラフで見るキウイの消費量
キウイの消費量1位は徳島県、2位は岐阜県、3位は滋賀県となっています。生産量の1位は愛媛県、2位は福岡県、3位は和歌山県ですが、消費量は3県で一番高いのが20位の愛媛県。生産量に関して詳しく見たい方は下の記事を参照。
キウイは生産量が多いところで消費量も多くなっているタイプの果物ではありません。
また、キウイは多くを輸入していて、90%以上をニュージランドから輸入しています。他には、アメリカやチリからも輸入。