全国47都道府県のコロッケの年間消費額ランキングです。
コロッケはスーパーやコンビニなどで購入してそのまま食べるものやお肉屋さんで買った家で揚げて食べるものを含みます。ただし、冷凍食品のコロッケは冷凍食品の項目に分類されるため、含まれないので注意。
ちなみに、オーソドックスなコロッケだけでなく、カニクリームコロッケやチーズコロッケなどの様々なバリエーションのコロッケも含みます。
また、コロッケの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のコロッケの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のコロッケの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のコロッケの年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 福井県(福井市) | 2739 |
02位 | 京都府(京都市) | 2526 |
03位 | 富山県(富山市) | 2514 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 2206 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 2054 |
06位 | 香川県(高松市) | 1945 |
07位 | 石川県(金沢市) | 1823 |
08位 | 福島県(福島市) | 1815 |
09位 | 兵庫県(神戸市) | 1754 |
10位 | 栃木県(宇都宮市) | 1733 |
11位 | 大阪府(大阪市) | 1670 |
12位 | 岐阜県(岐阜市) | 1578 |
13位 | 三重県(津市) | 1572 |
14位 | 茨城県(水戸市) | 1554 |
15位 | 徳島県(徳島市) | 1553 |
16位 | 千葉県(千葉市) | 1546 |
17位 | 宮城県(仙台市) | 1531 |
18位 | 神奈川県(横浜市) | 1525 |
19位 | 山梨県(甲府市) | 1510 |
20位 | 広島県(広島市) | 1490 |
21位 | 和歌山県(和歌山市) | 1489 |
21位 | 岡山県(岡山市) | 1489 |
23位 | 新潟県(新潟市) | 1485 |
24位 | 山形県(山形市) | 1484 |
25位 | 愛知県(名古屋市) | 1483 |
26位 | 島根県(松江市) | 1456 |
27位 | 長崎県(長崎市) | 1428 |
28位 | 青森県(青森市) | 1407 |
29位 | 愛媛県(松山市) | 1399 |
30位 | 高知県(高知市) | 1369 |
31位 | 群馬県(前橋市) | 1363 |
32位 | 長野県(長野市) | 1357 |
33位 | 静岡県(静岡市) | 1349 |
34位 | 熊本県(熊本市) | 1346 |
35位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1319 |
36位 | 東京都(東京都区部) | 1303 |
37位 | 鳥取県(鳥取市) | 1277 |
38位 | 大分県(大分市) | 1267 |
39位 | 埼玉県(さいたま市) | 1195 |
40位 | 佐賀県(佐賀市) | 1105 |
41位 | 山口県(山口市) | 1102 |
42位 | 宮崎県(宮崎市) | 1069 |
43位 | 秋田県(秋田市) | 1049 |
44位 | 沖縄県(那覇市) | 978 |
45位 | 岩手県(盛岡市) | 885 |
46位 | 福岡県(福岡市) | 810 |
47位 | 北海道(札幌市) | 673 |
全国平均 | 1502 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るコロッケの年間消費額
コロッケの年間消費額1位は福井県、2位は京都府、3位は富山県、4位は奈良県、5位は滋賀県。北陸から近畿にかけて年間消費額が多いです。北陸で年間消費額が多いのは、明治以降に北海道と交易が盛んでじゃがいもがたくさん入ってきたことが影響していると言われています。
また、コロッケの年間消費額の最下位は北海道、46位は福岡県、45位は岩手県。北海道はじゃがいもの生産量1位ですが、コロッケの消費額は最下位です。コロッケとして買うのではなく、じゃがいもを農家として作っていたり、もらったりしてコロッケを作る方が多いのかもしれません。