全国47都道府県の冷凍食品の年間消費額ランキングです。
冷凍技術が向上したことで格段に美味しくなった冷凍食品。簡単な調理や電子レンジだけで食べられるので忙しいときにも使えます。
ちなみに、ここでいう冷凍食品は冷凍調理食品のことで、冷凍の餃子やコロッケ、チャーハン、ピザなどのこと。冷凍ブロッコリーや冷凍エビのようにそれぞれを単品で冷凍したものではなく、主食や惣菜を冷凍したもののことを指します。冷凍エビは含みませんが、冷凍エビフライになると含むので少しだけややこしいです。
また、冷凍食品の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の冷凍食品の年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の冷凍食品の年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の冷凍食品の年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 富山県(富山市) | 10222 |
02位 | 栃木県(宇都宮市) | 9697 |
03位 | 奈良県(奈良市) | 9146 |
04位 | 高知県(高知市) | 8657 |
05位 | 神奈川県(横浜市) | 8329 |
06位 | 岐阜県(岐阜市) | 8113 |
07位 | 佐賀県(佐賀市) | 7868 |
08位 | 新潟県(新潟市) | 7425 |
09位 | 鳥取県(鳥取市) | 7278 |
10位 | 長野県(長野市) | 7214 |
11位 | 福井県(福井市) | 7188 |
12位 | 香川県(高松市) | 7143 |
13位 | 石川県(金沢市) | 7020 |
14位 | 福島県(福島市) | 6902 |
15位 | 埼玉県(さいたま市) | 6846 |
16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6844 |
17位 | 山形県(山形市) | 6842 |
18位 | 滋賀県(大津市) | 6743 |
19位 | 群馬県(前橋市) | 6497 |
20位 | 宮崎県(宮崎市) | 6458 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 6414 |
22位 | 愛媛県(松山市) | 6314 |
23位 | 北海道(札幌市) | 6301 |
24位 | 大分県(大分市) | 6298 |
25位 | 福岡県(福岡市) | 6158 |
26位 | 島根県(松江市) | 6153 |
27位 | 静岡県(静岡市) | 6064 |
28位 | 大阪府(大阪市) | 5953 |
29位 | 京都府(京都市) | 5948 |
30位 | 東京都(東京都区部) | 5935 |
31位 | 青森県(青森市) | 5811 |
32位 | 茨城県(水戸市) | 5798 |
33位 | 三重県(津市) | 5787 |
34位 | 広島県(広島市) | 5704 |
35位 | 秋田県(秋田市) | 5577 |
36位 | 千葉県(千葉市) | 5499 |
37位 | 山口県(山口市) | 5248 |
38位 | 熊本県(熊本市) | 5057 |
39位 | 長崎県(長崎市) | 4962 |
40位 | 岩手県(盛岡市) | 4760 |
41位 | 和歌山県(和歌山市) | 4332 |
42位 | 兵庫県(神戸市) | 4233 |
43位 | 山梨県(甲府市) | 4165 |
44位 | 岡山県(岡山市) | 4120 |
45位 | 宮城県(仙台市) | 4111 |
46位 | 徳島県(徳島市) | 3825 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 2788 |
全国平均 | 6292 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る冷凍食品の年間消費額
冷凍食品の年間消費額1位は富山県、2位は栃木県、3位は奈良県、地域的にバラバラでどの地方で消費が多いというのはありません。通勤時間が長い都道府県で消費額が多いのかとも思いましたが、そんなこともなかったです。
また、冷凍食品の年間消費額47位は沖縄県、46位は徳島県、45位は宮城県。消費が少ない都道府県もバラバラです。マップグラフを見た感じだと、東北や近畿、中国地方で消費額が少なめ。
今でもお弁当の具として活躍する冷凍食品ですが、クオリティがあがったことで昼食や夕食の一品として食べる機会が増えたという家庭も多いでしょう。