全国47都道府県の干し海苔の消費量ランキングです。
干し海苔は焼きのりや味付けのり、青のり、もみのり、粉のりを含みます。お茶漬けは海苔が入っていることが多いですが、分類はふりかけになるので注意。
また、干し海苔の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の干し海苔の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の干し海苔の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の干し海苔の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(枚) |
---|---|---|---|
01位 | 佐賀県(佐賀市) | 4112 | 85.7 |
02位 | 徳島県(徳島市) | 4067 | 84.7 |
03位 | 滋賀県(大津市) | 3356 | 69.9 |
04位 | 千葉県(千葉市) | 3235 | 67.4 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 3153 | 65.7 |
06位 | 茨城県(水戸市) | 2812 | 58.6 |
07位 | 大分県(大分市) | 2810 | 58.5 |
08位 | 三重県(津市) | 2735 | 57 |
09位 | 東京都(東京都区部) | 2622 | 54.6 |
10位 | 岐阜県(岐阜市) | 2568 | 53.5 |
11位 | 神奈川県(横浜市) | 2556 | 53.3 |
12位 | 福島県(福島市) | 2555 | 53.2 |
13位 | 青森県(青森市) | 2495 | 52 |
14位 | 京都府(京都市) | 2475 | 51.6 |
15位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2433 | 50.7 |
16位 | 愛知県(名古屋市) | 2430 | 50.6 |
17位 | 富山県(富山市) | 2424 | 50.5 |
18位 | 和歌山県(和歌山市) | 2418 | 50.4 |
19位 | 奈良県(奈良市) | 2376 | 49.5 |
20位 | 石川県(金沢市) | 2355 | 49.1 |
21位 | 大阪府(大阪市) | 2315 | 48.2 |
22位 | 群馬県(前橋市) | 2306 | 48 |
23位 | 長崎県(長崎市) | 2187 | 45.6 |
24位 | 広島県(広島市) | 2160 | 45 |
25位 | 山口県(山口市) | 2143 | 44.6 |
26位 | 岩手県(盛岡市) | 2117 | 44.1 |
27位 | 福井県(福井市) | 2070 | 43.1 |
28位 | 新潟県(新潟市) | 2056 | 42.8 |
29位 | 兵庫県(神戸市) | 2043 | 42.6 |
30位 | 埼玉県(さいたま市) | 2041 | 42.5 |
31位 | 宮崎県(宮崎市) | 2012 | 41.9 |
32位 | 静岡県(静岡市) | 1998 | 41.6 |
33位 | 山形県(山形市) | 1980 | 41.3 |
34位 | 宮城県(仙台市) | 1975 | 41.1 |
35位 | 香川県(高松市) | 1912 | 39.8 |
36位 | 長野県(長野市) | 1884 | 39.3 |
37位 | 愛媛県(松山市) | 1872 | 39 |
38位 | 岡山県(岡山市) | 1847 | 38.5 |
39位 | 鳥取県(鳥取市) | 1844 | 38.4 |
40位 | 福岡県(福岡市) | 1787 | 37.2 |
41位 | 北海道(札幌市) | 1725 | 35.9 |
42位 | 島根県(松江市) | 1721 | 35.9 |
43位 | 高知県(高知市) | 1717 | 35.8 |
44位 | 秋田県(秋田市) | 1651 | 34.4 |
45位 | 熊本県(熊本市) | 1581 | 32.9 |
46位 | 山梨県(甲府市) | 1564 | 32.6 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 1551 | 32.3 |
全国平均 | 2299 | 47.9 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※干し海苔の価格は海苔の種類や地域や購入場所などによってもかわりますが、一律48円/枚として計算しています
マップグラフで見る干し海苔の消費量
干し海苔の消費量の1位は佐賀県、2位は徳島県、3位は滋賀県。佐賀県は海苔の生産量・販売額も1位で、有明海の大きい干満差が海苔の養殖に向いています。佐賀のりはブランドにもなっていて、地元でも消費されているので、干し海苔の消費量では佐賀県が1位にくることが多いです。
2位の徳島県ではソウルフードである大野海苔の消費が順位に貢献していると考えれます。
また、1位~3位で地域の集中はなく、強いて言うなら全てが西日本というくらい。でも、最下位が沖縄県、45位が熊本県、43位が高知県のように消費量の少ない地域も少なくありません。
干し海苔の消費量に関しては、ブランドやソウルフードになるような有名な海苔があるかないかが大きいと考えられます。