全国47都道府県のココアの年間消費額ランキングです。
ココアはカカオ豆を発酵・焙煎し、すりつぶして種皮と胚芽、ココアバターを取り除いたときに残るココアケーキをさらに粉砕してココアパウダーにし、そこに砂糖や粉乳を混ぜたもの。ここでは、粉末のものや濃縮液、ココア飲料として売られているものを含みます。
また、ココアの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のココアの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のココアの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のココアの年間消費額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 和歌山県(和歌山市) | 723 |
| 02位 | 石川県(金沢市) | 615 |
| 03位 | 奈良県(奈良市) | 509 |
| 04位 | 島根県(松江市) | 454 |
| 05位 | 神奈川県(横浜市) | 452 |
| 06位 | 青森県(青森市) | 446 |
| 07位 | 鳥取県(鳥取市) | 429 |
| 08位 | 岡山県(岡山市) | 415 |
| 09位 | 愛媛県(松山市) | 405 |
| 10位 | 沖縄県(那覇市) | 397 |
| 11位 | 岐阜県(岐阜市) | 390 |
| 12位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 385 |
| 13位 | 大分県(大分市) | 329 |
| 14位 | 滋賀県(大津市) | 326 |
| 15位 | 栃木県(宇都宮市) | 323 |
| 16位 | 群馬県(前橋市) | 315 |
| 16位 | 福井県(福井市) | 315 |
| 18位 | 福岡県(福岡市) | 306 |
| 19位 | 長崎県(長崎市) | 305 |
| 20位 | 宮崎県(宮崎市) | 301 |
| 21位 | 富山県(富山市) | 295 |
| 22位 | 京都府(京都市) | 285 |
| 23位 | 新潟県(新潟市) | 274 |
| 24位 | 静岡県(静岡市) | 269 |
| 24位 | 広島県(広島市) | 269 |
| 26位 | 福島県(福島市) | 258 |
| 26位 | 茨城県(水戸市) | 258 |
| 28位 | 三重県(津市) | 254 |
| 29位 | 宮城県(仙台市) | 251 |
| 29位 | 徳島県(徳島市) | 251 |
| 31位 | 長野県(長野市) | 248 |
| 32位 | 香川県(高松市) | 246 |
| 33位 | 東京都(東京都区部) | 244 |
| 34位 | 大阪府(大阪市) | 233 |
| 34位 | 高知県(高知市) | 233 |
| 36位 | 兵庫県(神戸市) | 225 |
| 37位 | 埼玉県(さいたま市) | 224 |
| 38位 | 秋田県(秋田市) | 223 |
| 39位 | 岩手県(盛岡市) | 222 |
| 40位 | 千葉県(千葉市) | 221 |
| 41位 | 北海道(札幌市) | 199 |
| 42位 | 佐賀県(佐賀市) | 195 |
| 43位 | 山口県(山口市) | 189 |
| 44位 | 山形県(山形市) | 186 |
| 44位 | 愛知県(名古屋市) | 186 |
| 46位 | 山梨県(甲府市) | 180 |
| 47位 | 熊本県(熊本市) | 138 |
| 全国平均 | 306 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るココアの年間消費額

ココアを1年中飲む家庭もあるかもしれませんが、スーパーやコンビニなどで売り場の目立つところに置かれたり、自動販売機で売られたりするのが冬のため、全国的な消費量も多くない飲み物です。全国平均だと306円で、1家庭で1シーズンに缶ココア換算で3本程度。
好きな家庭は常にストックがある状態だと思いますが、1年を通して飲まないという家庭もあるでしょう。ちなみに、チョコレートをよく食べる都道府県でココアもよく飲むとはかぎりません。
また、マップグラフを見た感じでも寒くなる地域で集中して消費されるわけでなく、1位が和歌山県、2位が石川県、3位が奈良県、4位が島根県、5位が神奈川県となっています。
消費額が少ない地域も47位が熊本県、46位は山梨県、45位は愛知県、44位が山形県、43位が山口県。少ない地域も地方的な集中はありません。


