全国47都道府県のミネラルウォーターの消費量ランキングです。
ミネラルウォーターは飲用に適した水を容器につめたもの。コンビニが普及しだしたころは水を買うという感覚がない人の方が多かったですが、健康意識の上昇などもあり、現代はミネラルウォーターを買うのが当たり前の時代になりました。
また、ミネラルウォーターの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のミネラルウォーターの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のミネラルウォーターの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のミネラルウォーターの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費本数(本) |
|---|---|---|---|
| 01位 | 沖縄県(那覇市) | 6096 | 61 |
| 02位 | 鳥取県(鳥取市) | 5744 | 57.4 |
| 03位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4507 | 45.1 |
| 04位 | 茨城県(水戸市) | 4412 | 44.1 |
| 05位 | 愛媛県(松山市) | 4323 | 43.2 |
| 06位 | 高知県(高知市) | 4312 | 43.1 |
| 07位 | 静岡県(静岡市) | 3980 | 39.8 |
| 08位 | 千葉県(千葉市) | 3924 | 39.2 |
| 09位 | 京都府(京都市) | 3911 | 39.1 |
| 10位 | 東京都(東京都区部) | 3755 | 37.6 |
| 11位 | 福岡県(福岡市) | 3584 | 35.8 |
| 12位 | 三重県(津市) | 3566 | 35.7 |
| 13位 | 香川県(高松市) | 3494 | 34.9 |
| 14位 | 栃木県(宇都宮市) | 3480 | 34.8 |
| 15位 | 長崎県(長崎市) | 3472 | 34.7 |
| 16位 | 埼玉県(さいたま市) | 3430 | 34.3 |
| 17位 | 石川県(金沢市) | 3343 | 33.4 |
| 18位 | 奈良県(奈良市) | 3290 | 32.9 |
| 19位 | 神奈川県(横浜市) | 3284 | 32.8 |
| 20位 | 群馬県(前橋市) | 3280 | 32.8 |
| 21位 | 岐阜県(岐阜市) | 3165 | 31.7 |
| 22位 | 大分県(大分市) | 3152 | 31.5 |
| 23位 | 愛知県(名古屋市) | 2895 | 29 |
| 24位 | 徳島県(徳島市) | 2708 | 27.1 |
| 25位 | 佐賀県(佐賀市) | 2685 | 26.9 |
| 26位 | 長野県(長野市) | 2676 | 26.8 |
| 27位 | 大阪府(大阪市) | 2672 | 26.7 |
| 28位 | 新潟県(新潟市) | 2595 | 26 |
| 29位 | 島根県(松江市) | 2548 | 25.5 |
| 30位 | 広島県(広島市) | 2530 | 25.3 |
| 31位 | 青森県(青森市) | 2521 | 25.2 |
| 32位 | 兵庫県(神戸市) | 2490 | 24.9 |
| 33位 | 福島県(福島市) | 2445 | 24.5 |
| 34位 | 岩手県(盛岡市) | 2349 | 23.5 |
| 35位 | 宮崎県(宮崎市) | 2343 | 23.4 |
| 36位 | 滋賀県(大津市) | 2337 | 23.4 |
| 37位 | 北海道(札幌市) | 2296 | 23 |
| 38位 | 宮城県(仙台市) | 2134 | 21.3 |
| 39位 | 山形県(山形市) | 2074 | 20.7 |
| 40位 | 熊本県(熊本市) | 2048 | 20.5 |
| 41位 | 福井県(福井市) | 2029 | 20.3 |
| 42位 | 和歌山県(和歌山市) | 2028 | 20.3 |
| 43位 | 岡山県(岡山市) | 1928 | 19.3 |
| 44位 | 山梨県(甲府市) | 1684 | 16.8 |
| 45位 | 秋田県(秋田市) | 1534 | 15.3 |
| 46位 | 富山県(富山市) | 1520 | 15.2 |
| 47位 | 山口県(山口市) | 1086 | 10.9 |
| 全国平均 | 3014 | 30.1 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ミネラルウォーターの価格は容量や種類、購入場所などによってもかわりますが、一律100円/本として計算しています
マップグラフで見るミネラルウォーターの消費量

ミネラルウォーターの消費量1位は沖縄県、2位は鳥取県、3位は鹿児島県。沖縄県の水道水は硬度が高く、平均値が84mg/Lで浄水場によっては200mg/Lを超えるところもあります。
硬度の高い水はミネラルが摂取できるメリットがありますが、飲用や料理に使うとなると少しクセがあって使いにくいです。その影響が消費量にも出ていて、ミネラルウォーターの消費量1位は毎年沖縄県。
また、ミネラルウォーターの消費量47位は山口県、46位は富山県、45位は秋田県。少ない地域はバラバラで、どの地方が少ないというのは特にありません。
マップグラフを見た感じだと、関東以西での消費量が多めで、夏に暑くなる地域の方が消費量が高くなる印象。


