全国47都道府県のチューハイの年間消費額ランキングです。
チューハイ(酎ハイ)は主に焼酎やフレーバー、炭酸水で構成される日本でよく飲まれているカクテル。ちなみに、チューハイ・カクテルのデータを利用しているため、ウィスキーで作るハイボールや烏龍茶で作るウーロンハイなども含んでいます。
また、チューハイの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のチューハイの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のチューハイの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のチューハイの年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 大阪府(大阪市) | 10442 |
02位 | 青森県(青森市) | 6657 |
03位 | 山口県(山口市) | 6217 |
04位 | 沖縄県(那覇市) | 5648 |
05位 | 埼玉県(さいたま市) | 5403 |
06位 | 静岡県(静岡市) | 5334 |
07位 | 富山県(富山市) | 5195 |
08位 | 香川県(高松市) | 5164 |
09位 | 東京都(東京都区部) | 5135 |
10位 | 高知県(高知市) | 4819 |
11位 | 山形県(山形市) | 4765 |
12位 | 栃木県(宇都宮市) | 4682 |
13位 | 石川県(金沢市) | 4537 |
14位 | 愛知県(名古屋市) | 4416 |
15位 | 神奈川県(横浜市) | 4314 |
16位 | 千葉県(千葉市) | 4006 |
17位 | 群馬県(前橋市) | 3974 |
18位 | 新潟県(新潟市) | 3921 |
19位 | 長野県(長野市) | 3842 |
20位 | 兵庫県(神戸市) | 3839 |
21位 | 福島県(福島市) | 3820 |
22位 | 岡山県(岡山市) | 3819 |
23位 | 滋賀県(大津市) | 3615 |
24位 | 和歌山県(和歌山市) | 3587 |
25位 | 岐阜県(岐阜市) | 3516 |
26位 | 北海道(札幌市) | 3446 |
27位 | 広島県(広島市) | 3440 |
28位 | 奈良県(奈良市) | 3384 |
29位 | 徳島県(徳島市) | 3309 |
30位 | 愛媛県(松山市) | 3281 |
31位 | 岩手県(盛岡市) | 3212 |
32位 | 宮崎県(宮崎市) | 3039 |
33位 | 熊本県(熊本市) | 3015 |
34位 | 茨城県(水戸市) | 2980 |
35位 | 大分県(大分市) | 2959 |
36位 | 三重県(津市) | 2943 |
37位 | 秋田県(秋田市) | 2895 |
38位 | 鳥取県(鳥取市) | 2833 |
39位 | 宮城県(仙台市) | 2507 |
40位 | 京都府(京都市) | 2288 |
41位 | 島根県(松江市) | 2275 |
42位 | 山梨県(甲府市) | 2118 |
43位 | 福井県(福井市) | 2095 |
44位 | 福岡県(福岡市) | 2078 |
45位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1748 |
46位 | 長崎県(長崎市) | 1561 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 1343 |
全国平均 | 3817 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るチューハイの年間消費額
チューハイの年間消費額1位は大阪府、2位は青森県、3位は山口県、4位は沖縄県、5位は埼玉県。地域はバラバラで、特にどの地方で消費額が多いというのはありません。
1位の大阪府はダントツで、年間消費額が1万円を超えています。大阪や東京の人は近畿近郊や首都圏に住んでいる人よりも宅飲みする傾向がありますが、それにしても多い金額です。
また、チューハイの年間消費額47位は佐賀県、46位は長崎県、45位は鹿児島県、44位は福岡県、43位は福井県。消費額が少ない地域は九州地方に集中。九州の人は家でチューハイやカクテルをあまり飲まないようです。