全国47都道府県の人口のランキングです。
日本の総人口は1億2644万3000人で世界ランキングでみると第10位。11位のメキシコとは差が少なく、抜かされる日もそう遠くないかもしれません。
また、人口のデータは2019年4月1日に公表された総務省統計局の人口推計(2018年10月1日現在)によるものです。
それでは、都道府県別の人口ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の人口ランキング
順位 | 都道府県 | 人口(万人) |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 1382.2 |
02位 | 神奈川県 | 917.7 |
03位 | 大阪府 | 881.3 |
04位 | 愛知県 | 753.7 |
05位 | 埼玉県 | 733 |
06位 | 千葉県 | 625.5 |
07位 | 兵庫県 | 548.4 |
08位 | 北海道 | 528.6 |
09位 | 福岡県 | 510.7 |
10位 | 静岡県 | 365.9 |
11位 | 茨城県 | 287.7 |
12位 | 広島県 | 281.7 |
13位 | 京都府 | 259.1 |
14位 | 宮城県 | 231.6 |
15位 | 新潟県 | 224.6 |
16位 | 長野県 | 206.3 |
17位 | 岐阜県 | 199.7 |
18位 | 群馬県 | 195.2 |
19位 | 栃木県 | 194.6 |
20位 | 岡山県 | 189.8 |
21位 | 福島県 | 186.4 |
22位 | 三重県 | 179.1 |
23位 | 熊本県 | 175.7 |
24位 | 鹿児島県 | 161.4 |
25位 | 沖縄県 | 144.8 |
26位 | 滋賀県 | 141.2 |
27位 | 山口県 | 137 |
28位 | 愛媛県 | 135.2 |
29位 | 長崎県 | 134.1 |
30位 | 奈良県 | 133.9 |
31位 | 青森県 | 126.3 |
32位 | 岩手県 | 124.1 |
33位 | 大分県 | 114.4 |
34位 | 石川県 | 114.3 |
35位 | 山形県 | 109 |
36位 | 宮崎県 | 108.1 |
37位 | 富山県 | 105 |
38位 | 秋田県 | 98.1 |
39位 | 香川県 | 96.2 |
40位 | 和歌山県 | 93.5 |
41位 | 佐賀県 | 81.9 |
42位 | 山梨県 | 81.7 |
43位 | 福井県 | 77.4 |
44位 | 徳島県 | 73.6 |
45位 | 高知県 | 70.6 |
46位 | 島根県 | 68 |
47位 | 鳥取県 | 56 |
出典:総務省統計局の人口推計
※データは千人単位のものを万人単位にして使用
マップグラフで見る都道府県別の人口
人口が一番多い都道府県は東京で偏差値を出すと90.7。
六大都市のある(東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県)の中で京都府は13位ですが、他はベスト10に入っています。
また、面積ほど偏りはないですが、最も人口の多い東京都と少ない鳥取県を比べると1200万人以上の差があります。
備考
日本の人口は2010年を境に緩やかに減少中。
また、先進国を中心に高齢化社会の問題を抱えています。その中でもトップの日本は超高齢化社会とも呼ばれ、国や自治体、企業が様々な取り組みを行っています。