全国47都道府県のバターの消費量ランキングです。
バターはパンに塗るのが王道な使い方。他にも、お菓子作りやバター醤油炒め、隠し味に使うなど意外といろいろなことに使えます。
わりと使う人と使わない人が分かれる食品で、好きな人はそのまま食べたいなんて人までいますが、冷蔵庫にバターがないという人もいるでしょう。
また、バターの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のバターの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のバターの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のバターの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 奈良県(奈良市) | 1640 | 
| 02位 | 東京都(東京都区部) | 1446 | 
| 03位 | 北海道(札幌市) | 1392 | 
| 04位 | 神奈川県(横浜市) | 1391 | 
| 05位 | 茨城県(水戸市) | 1298 | 
| 06位 | 熊本県(熊本市) | 1291 | 
| 07位 | 愛知県(名古屋市) | 1281 | 
| 08位 | 栃木県(宇都宮市) | 1239 | 
| 09位 | 青森県(青森市) | 1225 | 
| 10位 | 滋賀県(大津市) | 1223 | 
| 11位 | 岐阜県(岐阜市) | 1219 | 
| 12位 | 埼玉県(さいたま市) | 1199 | 
| 13位 | 京都府(京都市) | 1152 | 
| 14位 | 秋田県(秋田市) | 1132 | 
| 15位 | 兵庫県(神戸市) | 1099 | 
| 16位 | 千葉県(千葉市) | 1089 | 
| 17位 | 石川県(金沢市) | 1056 | 
| 18位 | 富山県(富山市) | 1036 | 
| 19位 | 大阪府(大阪市) | 1031 | 
| 20位 | 三重県(津市) | 1028 | 
| 21位 | 静岡県(静岡市) | 1019 | 
| 22位 | 岡山県(岡山市) | 1007 | 
| 23位 | 広島県(広島市) | 986 | 
| 24位 | 長野県(長野市) | 984 | 
| 25位 | 群馬県(前橋市) | 970 | 
| 26位 | 香川県(高松市) | 960 | 
| 27位 | 宮城県(仙台市) | 953 | 
| 27位 | 山形県(山形市) | 953 | 
| 29位 | 愛媛県(松山市) | 943 | 
| 30位 | 大分県(大分市) | 922 | 
| 31位 | 長崎県(長崎市) | 907 | 
| 32位 | 山口県(山口市) | 882 | 
| 32位 | 福岡県(福岡市) | 882 | 
| 34位 | 徳島県(徳島市) | 870 | 
| 35位 | 新潟県(新潟市) | 842 | 
| 36位 | 宮崎県(宮崎市) | 837 | 
| 37位 | 福井県(福井市) | 814 | 
| 38位 | 岩手県(盛岡市) | 808 | 
| 39位 | 島根県(松江市) | 785 | 
| 39位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 785 | 
| 41位 | 山梨県(甲府市) | 770 | 
| 42位 | 福島県(福島市) | 752 | 
| 43位 | 高知県(高知市) | 710 | 
| 44位 | 佐賀県(佐賀市) | 704 | 
| 45位 | 和歌山県(和歌山市) | 674 | 
| 46位 | 鳥取県(鳥取市) | 632 | 
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 584 | 
| 全国平均 | 1009 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るバターの消費量

バターの消費量1位は奈良県、2位は東京都、3位は北海道。近畿と関東、北海道と見事にバラバラです。
全国的に見るとどこかで集中して高いわけではなく、それぞれの地方に多いところもあれば少ないところもあります。
バターと関係性が高いと思われるパンの消費量とは完全リンクはしていません。でも、パンの消費量1位の奈良県でバターの消費量も1位など関係性がないともいえないです。パンの消費量に関しては以下の記事を参考にしてください。
食パンだけに絞った消費量を見てもバターの消費量と完全リンクはしていません。そのため、食パンに塗る以外の使い方もわりとされているといえるでしょう。
 
                

