全国47都道府県のコーヒーの年間消費額ランキングです。
コーヒーはドリップコーヒーとインスタントコーヒーを含み、ブルーマウンテンやキリマンジャロ、コロンビアなど産地やブランドは問いません。今回は、コーヒー飲料(缶コーヒーやコーヒー濃縮液)も合わせた消費額となります。
また、コーヒーやコーヒー飲料の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のコーヒーの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のコーヒーの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のコーヒーの年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | コーヒー(円) | コーヒー飲料(円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 徳島県(徳島市) | 14837 | 6132 | 8705 |
02位 | 愛知県(名古屋市) | 13081 | 6594 | 6487 |
03位 | 富山県(富山市) | 12855 | 5807 | 7048 |
04位 | 岡山県(岡山市) | 12686 | 6527 | 6159 |
05位 | 石川県(金沢市) | 12011 | 6632 | 5379 |
06位 | 香川県(高松市) | 11912 | 5856 | 6056 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 11287 | 7723 | 3564 |
08位 | 青森県(青森市) | 11257 | 6309 | 4948 |
09位 | 福島県(福島市) | 11181 | 5343 | 5838 |
10位 | 長野県(長野市) | 11160 | 6232 | 4928 |
11位 | 山口県(山口市) | 11086 | 4943 | 6143 |
12位 | 北海道(札幌市) | 11079 | 6807 | 4272 |
13位 | 群馬県(前橋市) | 10859 | 6735 | 4124 |
14位 | 東京都(東京都区部) | 10731 | 6238 | 4493 |
15位 | 茨城県(水戸市) | 10608 | 5990 | 4618 |
16位 | 滋賀県(大津市) | 10603 | 6596 | 4007 |
17位 | 岐阜県(岐阜市) | 10501 | 5466 | 5035 |
18位 | 福井県(福井市) | 10373 | 5446 | 4927 |
19位 | 和歌山県(和歌山市) | 10367 | 6105 | 4262 |
20位 | 栃木県(宇都宮市) | 10359 | 6214 | 4145 |
21位 | 大阪府(大阪市) | 10319 | 5128 | 5191 |
22位 | 埼玉県(さいたま市) | 10264 | 5611 | 4653 |
23位 | 奈良県(奈良市) | 10247 | 6971 | 3276 |
24位 | 沖縄県(那覇市) | 10240 | 3907 | 6333 |
25位 | 千葉県(千葉市) | 10102 | 6402 | 3700 |
26位 | 大分県(大分市) | 10083 | 5966 | 4117 |
27位 | 京都府(京都市) | 10049 | 6163 | 3886 |
28位 | 神奈川県(横浜市) | 10034 | 6169 | 3865 |
29位 | 愛媛県(松山市) | 9977 | 6188 | 3789 |
30位 | 兵庫県(神戸市) | 9918 | 5009 | 4909 |
31位 | 鳥取県(鳥取市) | 9756 | 5141 | 4615 |
32位 | 福岡県(福岡市) | 9752 | 5733 | 4019 |
33位 | 高知県(高知市) | 9669 | 4836 | 4833 |
34位 | 岩手県(盛岡市) | 9660 | 6196 | 3464 |
35位 | 山形県(山形市) | 9594 | 5230 | 4364 |
36位 | 広島県(広島市) | 9328 | 5978 | 3350 |
37位 | 山梨県(甲府市) | 9319 | 3968 | 5351 |
38位 | 新潟県(新潟市) | 9208 | 4929 | 4279 |
39位 | 秋田県(秋田市) | 9195 | 5628 | 3567 |
40位 | 三重県(津市) | 8908 | 5280 | 3628 |
41位 | 島根県(松江市) | 8728 | 5713 | 3015 |
42位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 8547 | 5350 | 3197 |
43位 | 熊本県(熊本市) | 8476 | 4010 | 4466 |
44位 | 長崎県(長崎市) | 8074 | 4764 | 3310 |
45位 | 静岡県(静岡市) | 7809 | 3356 | 4453 |
46位 | 宮崎県(宮崎市) | 7584 | 4048 | 3536 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 6580 | 3104 | 3476 |
全国平均 | 10218 | 5627 | 4591 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は合計金額のものです
マップグラフで見るコーヒーの年間消費額
コーヒーの年間消費額1位は徳島県、2位は愛知県、3位は富山県。徳島県はコーヒーだと18位ですが、コーヒー飲料の消費量がダントツで総合1位です
また、消費量の多い地域は集中しておらず、全国的にコーヒーは飲まれています。
ちなみに、コーヒーの年間消費額47位は佐賀県、46位は宮崎県、45位は静岡県、44位は長崎県、43位は熊本県、42位は鹿児島県。ワースト10のうち半分が九州地方になっていて、九州地方での消費量が少ないといえるでしょう。