全国47都道府県の牛肉の消費量ランキングです。
牛肉はすき焼きやステーキ、ローストビーフ、ハンバーグなど料理の主役になる食材。ブランド牛や部位などによっても味が違い、たまの贅沢でいい牛肉を食べるという人も少なくないでしょう。
また、牛肉の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の牛肉の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別の牛肉の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の牛肉の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 滋賀県(大津市) | 33464 | 
| 02位 | 京都府(京都市) | 32703 | 
| 03位 | 奈良県(奈良市) | 32274 | 
| 04位 | 和歌山県(和歌山市) | 25467 | 
| 05位 | 徳島県(徳島市) | 24909 | 
| 06位 | 三重県(津市) | 24812 | 
| 07位 | 広島県(広島市) | 24688 | 
| 08位 | 大阪府(大阪市) | 23792 | 
| 09位 | 山形県(山形市) | 23197 | 
| 10位 | 愛媛県(松山市) | 22256 | 
| 11位 | 大分県(大分市) | 22096 | 
| 12位 | 岐阜県(岐阜市) | 21673 | 
| 13位 | 兵庫県(神戸市) | 20612 | 
| 14位 | 熊本県(熊本市) | 20194 | 
| 15位 | 香川県(高松市) | 20099 | 
| 16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 19949 | 
| 17位 | 東京都(東京都区部) | 19804 | 
| 18位 | 佐賀県(佐賀市) | 19217 | 
| 19位 | 福井県(福井市) | 18605 | 
| 20位 | 高知県(高知市) | 18582 | 
| 21位 | 石川県(金沢市) | 18339 | 
| 22位 | 宮崎県(宮崎市) | 18186 | 
| 23位 | 山口県(山口市) | 18182 | 
| 24位 | 神奈川県(横浜市) | 17499 | 
| 25位 | 愛知県(名古屋市) | 17468 | 
| 26位 | 福岡県(福岡市) | 16779 | 
| 27位 | 長崎県(長崎市) | 16204 | 
| 28位 | 栃木県(宇都宮市) | 15706 | 
| 29位 | 富山県(富山市) | 15111 | 
| 30位 | 鳥取県(鳥取市) | 13708 | 
| 31位 | 島根県(松江市) | 13551 | 
| 32位 | 岡山県(岡山市) | 13497 | 
| 33位 | 埼玉県(さいたま市) | 13193 | 
| 34位 | 静岡県(静岡市) | 12341 | 
| 35位 | 秋田県(秋田市) | 12020 | 
| 36位 | 茨城県(水戸市) | 11490 | 
| 37位 | 青森県(青森市) | 11429 | 
| 38位 | 千葉県(千葉市) | 11312 | 
| 39位 | 沖縄県(那覇市) | 10921 | 
| 40位 | 山梨県(甲府市) | 10900 | 
| 41位 | 宮城県(仙台市) | 10812 | 
| 42位 | 北海道(札幌市) | 10702 | 
| 43位 | 群馬県(前橋市) | 10551 | 
| 44位 | 長野県(長野市) | 10076 | 
| 45位 | 福島県(福島市) | 9302 | 
| 46位 | 新潟県(新潟市) | 7414 | 
| 47位 | 岩手県(盛岡市) | 6467 | 
| 全国平均 | 17480 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る牛肉の消費量

牛肉の消費量は1位が滋賀県、2位が京都府、3位が奈良県、4位が和歌山県で、関西で特に消費量が多くなっています。単純に肉といったときに関西では牛肉を指し、カレーや肉じゃがにも牛肉を使うのが主流です。
関西だけでなく、西日本では消費量が多くなっています。
反対に、東日本では消費量が少なめですが、山形県は例外。米沢牛の産地で知られる山形県は、米沢牛肉まつりや肉フェス感謝祭などの牛肉に関係する祭りが開催されていることなどが関係していると考えられます。
                

