全国47都道府県の人口密度のランキングです。
人口密度は人口÷面積で求めることができます。
また、面積のデータは2019年の国土交通省の国土地理院のもの、人口のデータは2019年の総務省統計局の人口推計(統計データは2018年10月のもの)を使用。人口に関しては、各都道府県の住民基本台帳の数値の方がより新しくて正確ですが、そこまで差は出ないのでランキングの順位にも影響はありません。
それでは、都道府県別の人口密度ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の人口密度ランキング
順位 | 都道府県 | 人口密度(人/km2) | 人口(人) | 面積(km2) |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 6299.71 | 13822000 | 2194.07 |
02位 | 大阪府 | 4625.54 | 8813000 | 1905.29 |
03位 | 神奈川県 | 3797.96 | 9177000 | 2416.3 |
04位 | 埼玉県 | 1930.09 | 7330000 | 3797.75 |
05位 | 愛知県 | 1456.97 | 7537000 | 5173.06 |
06位 | 千葉県 | 1212.77 | 6255000 | 5157.6 |
07位 | 福岡県 | 1024.16 | 5107000 | 4986.51 |
08位 | 兵庫県 | 652.78 | 5484000 | 8400.94 |
09位 | 沖縄県 | 634.81 | 1448000 | 2281 |
10位 | 京都府 | 561.77 | 2591000 | 4612.2 |
11位 | 香川県 | 512.58 | 962000 | 1876.79 |
12位 | 茨城県 | 471.85 | 2877000 | 6097.32 |
13位 | 静岡県 | 470.47 | 3659000 | 7777.35 |
14位 | 奈良県 | 362.78 | 1339000 | 3690.94 |
15位 | 滋賀県 | 351.47 | 1412000 | 4017.38 |
16位 | 佐賀県 | 335.56 | 819000 | 2440.7 |
17位 | 広島県 | 332.21 | 2817000 | 8479.61 |
18位 | 長崎県 | 324.63 | 1341000 | 4130.9 |
19位 | 宮城県 | 318.03 | 2316000 | 7282.29 |
20位 | 三重県 | 310.16 | 1791000 | 5774.42 |
21位 | 群馬県 | 306.81 | 1952000 | 6362.28 |
22位 | 栃木県 | 303.68 | 1946000 | 6408.09 |
23位 | 石川県 | 273.05 | 1143000 | 4186.05 |
24位 | 岡山県 | 266.79 | 1898000 | 7114.33 |
25位 | 富山県 | 247.2 | 1050000 | 4247.59 |
26位 | 愛媛県 | 238.19 | 1352000 | 5676.15 |
27位 | 熊本県 | 237.13 | 1757000 | 7409.45 |
28位 | 山口県 | 224.13 | 1370000 | 6112.53 |
29位 | 和歌山県 | 197.9 | 935000 | 4724.65 |
30位 | 岐阜県 | 188.02 | 1997000 | 10621.29 |
31位 | 福井県 | 184.7 | 774000 | 4190.52 |
32位 | 山梨県 | 182.97 | 817000 | 4465.27 |
33位 | 大分県 | 180.42 | 1144000 | 6340.74 |
34位 | 新潟県 | 178.48 | 2246000 | 12584.24 |
35位 | 徳島県 | 177.49 | 736000 | 4146.75 |
36位 | 鹿児島県 | 175.68 | 1614000 | 9187.02 |
37位 | 鳥取県 | 159.67 | 560000 | 3507.14 |
38位 | 長野県 | 152.12 | 2063000 | 13561.56 |
39位 | 宮崎県 | 139.75 | 1081000 | 7735.32 |
40位 | 福島県 | 135.23 | 1864000 | 13783.9 |
41位 | 青森県 | 130.94 | 1263000 | 9645.65 |
42位 | 山形県 | 116.91 | 1090000 | 9323.15 |
43位 | 島根県 | 101.37 | 680000 | 6708.27 |
44位 | 高知県 | 99.39 | 706000 | 7103.63 |
45位 | 秋田県 | 84.3 | 981000 | 11637.52 |
46位 | 岩手県 | 81.24 | 1241000 | 15275.01 |
47位 | 北海道 | 63.36 | 5286000 | 83424.39 |
出典:国土交通省の国土地理院
総務省統計局の人口推計
※リンクに関しては面積、人口のそれぞれのページから飛んでください。
マップグラフで見る都道府県別の人口密度
偏差値で50を超えているのは東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、愛知県、千葉県、福岡県、兵庫県の1都1府6県だけです。
また、北海道は人口のランキングは第8位と高いですが、広大な大地なので人口密度で見ると最下位。
備考
都道府県の人口密度を見るだけでも関東地方や近畿に人が集中しているのがわかります。
また、市町村別に見ていくと限界集落化しているところが2015年時点で17。2040年には169にまで増加すると予想されています。
これは内陸部の交通の便が悪いところから進んでいるようです。
地域の活性化に取り組んでいるところも増えてきていますが、日本全国の人口が徐々に減少している問題を解決しないと人口は変わらずに人が動くだけなので根本的な解決にはなりません。