全国47都道府県の年間快晴日数のランキングです。
全体の雲の量を10とし、日の平均雲量が1.5未満の日を快晴の日。
快晴と聞くと雲ひとつない晴れを想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、雲量が1あっても快晴です。ただし、雲量が1であっても雨や雪が降っている場合は快晴ではありません。
ちなみに、観測地点は県庁所在地のところがほとんどですが、東京都は千代田区、埼玉県は熊谷市、千葉県は銚子市、滋賀県は彦根市、山口県は下関市の気象台。
また、快晴日数のデータに関しては政府統計の「統計でみる都道府県のすがた2020」を使用。大本のデータは2018年の気象庁のもののため、引用リンクに関しては気象庁のページを貼っています。データも2020とはついていますが、2018年のものなので注意してください。
それでは、都道府県別の年間快晴日数のランキングを見ていきましょう。
都道府県別の年間快晴日数ランキング
| 順位 | 都道府県(気象官署) | 快晴日数(日) |
|---|---|---|
| 01位 | 宮崎県(宮崎) | 67 |
| 02位 | 静岡県(静岡) | 64 |
| 03位 | 埼玉県(熊谷) | 47 |
| 04位 | 三重県(津) | 45 |
| 05位 | 茨城県(水戸) | 44 |
| 06位 | 岐阜県(岐阜) | 43 |
| 07位 | 高知県(高知) | 42 |
| 08位 | 佐賀県(佐賀) | 41 |
| 09位 | 山梨県(甲府) | 38 |
| 10位 | 岡山県(岡山) | 38 |
| 11位 | 愛知県(名古屋) | 37 |
| 12位 | 広島県(広島) | 37 |
| 13位 | 熊本県(熊本) | 37 |
| 14位 | 徳島県(徳島) | 35 |
| 15位 | 群馬県(前橋) | 34 |
| 16位 | 東京都(千代田) | 34 |
| 17位 | 神奈川県(横浜) | 34 |
| 18位 | 山口県(下関) | 34 |
| 19位 | 福岡県(福岡) | 34 |
| 20位 | 大分県(大分) | 34 |
| 21位 | 鹿児島県(鹿児島) | 34 |
| 22位 | 愛媛県(松山) | 33 |
| 23位 | 長崎県(長崎) | 31 |
| 24位 | 千葉県(銚子) | 30 |
| 25位 | 大阪府(大阪) | 29 |
| 26位 | 栃木県(宇都宮) | 28 |
| 27位 | 奈良県(奈良) | 28 |
| 28位 | 和歌山県(和歌山) | 28 |
| 29位 | 滋賀県(彦根) | 26 |
| 30位 | 兵庫県(神戸) | 26 |
| 31位 | 香川県(高松) | 26 |
| 32位 | 島根県(松江) | 23 |
| 33位 | 福井県(福井) | 22 |
| 34位 | 鳥取県(鳥取) | 22 |
| 35位 | 長野県(長野) | 21 |
| 36位 | 京都府(京都) | 21 |
| 37位 | 宮城県(仙台) | 20 |
| 38位 | 石川県(金沢) | 17 |
| 39位 | 富山県(富山) | 16 |
| 40位 | 福島県(福島) | 14 |
| 41位 | 新潟県(新潟) | 12 |
| 42位 | 北海道(札幌) | 10 |
| 43位 | 秋田県(秋田) | 9 |
| 44位 | 青森県(青森) | 8 |
| 45位 | 岩手県(盛岡) | 8 |
| 46位 | 山形県(山形) | 8 |
| 47位 | 沖縄県(那覇) | 5 |
出典:気象庁
マップグラフで見る年間快晴日数

「晴れの国」である岡山県の順位は10位で宮崎県が1位。
また、年間快晴日数に関してはその年によって変動があり、埼玉県が1位の年が多いです。
静岡県もランキング上位のことが多い県。
反対に、最下位になることが多いのは沖縄県です。そして、東北地方や北海道もランキングが低めです。


