全国47都道府県のきのこの消費量ランキングです。
きのこは生椎茸としめじ、えのきたけ、他のきのこ(舞茸や松茸、なめこなど)を含みます。焼いてよし、炒めてよし、鍋の具材として煮込んでよしと料理にも使いやすい食材。ちなみに、きのこは生食は基本的にできませんが、新鮮なマッシュルームだけは生食可能。
また、きのこの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のきのこの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のきのこの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のきのこの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | 生椎茸(円) | しめじ(円) | えのきたけ(円) | 他のきのこ(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 奈良県(奈良市) | 8099 | 2598 | 1624 | 1136 | 2741 |
02位 | 秋田県(秋田市) | 7937 | 2150 | 1449 | 823 | 3515 |
03位 | 山形県(山形市) | 7880 | 1556 | 1834 | 1138 | 3352 |
04位 | 青森県(青森市) | 7621 | 2011 | 1536 | 1013 | 3061 |
05位 | 富山県(富山市) | 7408 | 1877 | 1434 | 1279 | 2818 |
06位 | 福島県(福島市) | 7296 | 1850 | 1767 | 1069 | 2610 |
07位 | 栃木県(宇都宮市) | 7158 | 1825 | 1832 | 1008 | 2493 |
08位 | 長野県(長野市) | 7040 | 1269 | 1887 | 1460 | 2424 |
09位 | 滋賀県(大津市) | 7009 | 1845 | 1706 | 1121 | 2337 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 6857 | 1427 | 1480 | 1229 | 2721 |
11位 | 群馬県(前橋市) | 6846 | 1882 | 1516 | 961 | 2487 |
12位 | 福井県(福井市) | 6563 | 1861 | 1500 | 1170 | 2032 |
13位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6433 | 1759 | 1869 | 1132 | 1673 |
14位 | 石川県(金沢市) | 6402 | 1515 | 1441 | 1025 | 2421 |
15位 | 東京都(東京都区部) | 6400 | 1583 | 1641 | 836 | 2340 |
16位 | 宮城県(仙台市) | 6330 | 1172 | 1543 | 1006 | 2609 |
17位 | 茨城県(水戸市) | 6323 | 1604 | 1708 | 904 | 2107 |
18位 | 三重県(津市) | 6303 | 1585 | 1660 | 1191 | 1867 |
19位 | 岐阜県(岐阜市) | 6236 | 1907 | 1325 | 1094 | 1910 |
20位 | 京都府(京都市) | 6213 | 1941 | 1614 | 901 | 1757 |
21位 | 大阪府(大阪市) | 6197 | 1834 | 1516 | 988 | 1859 |
22位 | 広島県(広島市) | 6136 | 1489 | 1787 | 983 | 1877 |
23位 | 香川県(高松市) | 6080 | 1494 | 1617 | 1053 | 1916 |
24位 | 神奈川県(横浜市) | 5997 | 1625 | 1219 | 903 | 2250 |
25位 | 埼玉県(さいたま市) | 5982 | 1641 | 1501 | 736 | 2104 |
26位 | 岩手県(盛岡市) | 5833 | 1320 | 1437 | 885 | 2191 |
27位 | 徳島県(徳島市) | 5770 | 1663 | 1715 | 1000 | 1392 |
28位 | 愛媛県(松山市) | 5696 | 1500 | 1697 | 1109 | 1390 |
29位 | 宮崎県(宮崎市) | 5665 | 1675 | 1491 | 1223 | 1276 |
30位 | 北海道(札幌市) | 5628 | 1663 | 1242 | 772 | 1951 |
31位 | 静岡県(静岡市) | 5476 | 1403 | 1592 | 844 | 1637 |
32位 | 岡山県(岡山市) | 5433 | 1361 | 1468 | 1112 | 1492 |
33位 | 愛知県(名古屋市) | 5291 | 1318 | 1350 | 964 | 1659 |
34位 | 大分県(大分市) | 5268 | 1489 | 1405 | 1080 | 1294 |
35位 | 福岡県(福岡市) | 5237 | 1290 | 1436 | 882 | 1629 |
36位 | 山梨県(甲府市) | 5231 | 1335 | 1247 | 875 | 1774 |
37位 | 長崎県(長崎市) | 4963 | 1473 | 1284 | 983 | 1223 |
38位 | 島根県(松江市) | 4938 | 1376 | 1337 | 760 | 1465 |
39位 | 山口県(山口市) | 4869 | 1260 | 1569 | 955 | 1085 |
40位 | 佐賀県(佐賀市) | 4797 | 1109 | 1174 | 973 | 1541 |
41位 | 兵庫県(神戸市) | 4770 | 1166 | 1223 | 728 | 1653 |
42位 | 高知県(高知市) | 4733 | 1449 | 1233 | 967 | 1084 |
43位 | 和歌山県(和歌山市) | 4732 | 1136 | 1147 | 985 | 1464 |
44位 | 千葉県(千葉市) | 4678 | 1303 | 1102 | 696 | 1577 |
45位 | 沖縄県(那覇市) | 4657 | 894 | 1506 | 696 | 1561 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 4418 | 820 | 1390 | 1068 | 1140 |
47位 | 鳥取県(鳥取市) | 4055 | 1066 | 1149 | 724 | 1116 |
全国平均 | 5976 | 1540 | 1494 | 988 | 1955 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は合計金額のものになります
マップグラフで見るきのこの消費量
きのこの消費量は1位が奈良県、2位が秋田県、3位が山形県、4位が青森県、5位が富山県。東北地方での消費量が多く、近畿地方以東で多くなっています。
近畿地方以西では鹿児島県(第13位)や広島県(第22位)、香川県(第23位)のような例外を除き、残りの県は27位以下です。最下位は鳥取県、46位は熊本県、45位は沖縄県。
また、その他のきのこの消費量が最も多い都道府県が多くなっています。今は様々なきのこが買えますし、松茸は国産だと単価が高いということも関係しているでしょう。