全国47都道府県の年間降水日数のランキングです。
降水量が1mm以上だった日を1日と数えています。降水量なので雨だけでなく、雪も含まれることも頭に入れておいてください。
ちなみに、全国の平均日数は117日。これが多いと感じる人もいるでしょうし、少ないと感じる人もいるでしょう。年間の2/3以上が晴れの日だと考えると少なく感じますし、1ヶ月に平均して10日程度天気の悪い日があると考えると多く感じます。
また、データに関しては、政府統計の「統計でみる都道府県のすがた2020」を使用。大本のデータは2018年の気象庁のもののため、引用リンクに関しては気象庁のページを貼っています。データも2020とはついていますが、2018年のものなので注意してください。
それでは、都道府県別の年間降水日数のランキングを見ていきましょう。
都道府県別の年間降水日数ランキング
| 順位 | 都道府県(気象官署) | 年間降水日数(日) |
|---|---|---|
| 01位 | 石川県(金沢) | 185 |
| 02位 | 富山県(富山) | 179 |
| 03位 | 福井県(福井) | 175 |
| 04位 | 新潟県(新潟) | 173 |
| 05位 | 青森県(青森) | 172 |
| 06位 | 秋田県(秋田) | 168 |
| 07位 | 北海道(札幌) | 157 |
| 08位 | 鳥取県(鳥取) | 152 |
| 09位 | 島根県(松江) | 148 |
| 10位 | 山形県(山形) | 137 |
| 11位 | 宮崎県(宮崎) | 131 |
| 12位 | 沖縄県(那覇) | 128 |
| 13位 | 滋賀県(彦根) | 127 |
| 14位 | 岩手県(盛岡) | 120 |
| 15位 | 岐阜県(岐阜) | 114 |
| 15位 | 高知県(高知) | 114 |
| 15位 | 鹿児島県(鹿児島) | 114 |
| 18位 | 愛知県(名古屋) | 111 |
| 18位 | 福岡県(福岡) | 111 |
| 20位 | 長野県(長野) | 110 |
| 20位 | 奈良県(奈良) | 110 |
| 22位 | 三重県(津) | 108 |
| 22位 | 山口県(山口) | 108 |
| 24位 | 京都府(京都) | 107 |
| 24位 | 長崎県(長崎) | 107 |
| 26位 | 宮城県(仙台) | 106 |
| 26位 | 茨城県(水戸) | 106 |
| 26位 | 静岡県(静岡) | 106 |
| 26位 | 徳島県(徳島) | 106 |
| 30位 | 佐賀県(佐賀) | 105 |
| 31位 | 神奈川県(横浜) | 104 |
| 32位 | 東京都(東京) | 103 |
| 33位 | 福島県(福島) | 101 |
| 33位 | 栃木県(宇都宮) | 101 |
| 33位 | 大分県(大分) | 101 |
| 36位 | 熊本県(熊本) | 100 |
| 37位 | 兵庫県(神戸) | 97 |
| 38位 | 千葉県(千葉) | 96 |
| 38位 | 大阪府(大阪) | 96 |
| 40位 | 群馬県(前橋) | 94 |
| 40位 | 和歌山県(和歌山) | 94 |
| 40位 | 香川県(高松) | 94 |
| 43位 | 愛媛県(松山) | 90 |
| 44位 | 埼玉県(熊谷) | 86 |
| 45位 | 山梨県(甲府) | 84 |
| 45位 | 岡山県(岡山) | 84 |
| 47位 | 広島県(広島) | 81 |
出典:気象庁
マップグラフで見る年間降水日数

2018年の降水日数ランキング1位は石川県で偏差値は74.6。
石川県が毎年1位になるわけではありませんが、日本海側で雪の降る地域はランキング上位の常連です。
夏に雨が降りやすい太平洋側の偏差値は日本海側ほど高くなく、雪が降水日数のランキングへの影響が強いといえます。
また、中国地方の岡山県や広島県はランキング下位になりやすく、内陸部は降水日数が少なめ。


