全国47都道府県の面積のランキングです。
ちなみに、日本の総面積は約37万8000km2で世界ランキングだと第61位。
また、データは令和元年(2019年)の7月1日に公表された国土交通省の国土地理院によるものです。
それでは、都道府県別の面積ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の面積ランキング
順位 | 都道府県 | 面積(km2) |
---|---|---|
01位 | 北海道 | 83424.39 |
02位 | 岩手県 | 15275.01 |
03位 | 福島県 | 13783.9 |
04位 | 長野県 | 13561.56 |
05位 | 新潟県 | 12584.24 |
06位 | 秋田県 | 11637.52 |
07位 | 岐阜県 | 10621.29 |
08位 | 青森県 | 9645.65 |
09位 | 山形県 | 9323.15 |
10位 | 鹿児島県 | 9187.02 |
11位 | 広島県 | 8479.61 |
12位 | 兵庫県 | 8400.94 |
13位 | 静岡県 | 7777.35 |
14位 | 宮崎県 | 7735.32 |
15位 | 熊本県 | 7409.45 |
16位 | 宮城県 | 7282.29 |
17位 | 岡山県 | 7114.33 |
18位 | 高知県 | 7103.63 |
19位 | 島根県 | 6708.27 |
20位 | 栃木県 | 6408.09 |
21位 | 群馬県 | 6362.28 |
22位 | 大分県 | 6340.74 |
23位 | 山口県 | 6112.53 |
24位 | 茨城県 | 6097.32 |
25位 | 三重県 | 5774.42 |
26位 | 愛媛県 | 5676.15 |
27位 | 愛知県 | 5173.06 |
28位 | 千葉県 | 5157.6 |
29位 | 福岡県 | 4986.51 |
30位 | 和歌山県 | 4724.65 |
31位 | 京都府 | 4612.2 |
32位 | 山梨県 | 4465.27 |
33位 | 富山県 | 4247.59 |
34位 | 福井県 | 4190.52 |
35位 | 石川県 | 4186.05 |
36位 | 徳島県 | 4146.75 |
37位 | 長崎県 | 4130.9 |
38位 | 滋賀県 | 4017.38 |
39位 | 埼玉県 | 3797.75 |
40位 | 奈良県 | 3690.94 |
41位 | 鳥取県 | 3507.14 |
42位 | 佐賀県 | 2440.7 |
43位 | 神奈川県 | 2416.3 |
44位 | 沖縄県 | 2281 |
45位 | 東京都 | 2194.07 |
46位 | 大阪府 | 1905.29 |
47位 | 香川県 | 1876.79 |
マップグラフで見る都道府県別の面積
北海道は日本の総面積の約5分の1以上の大きさがあり、偏差値を出すと115.2。
そのため、マップグラフで見ると北海道が強調され、2位の岩手県(偏差値は56.3)や3位の福島県(偏差値は55)でも色が薄くなってしまいます。
備考
国土の面積の増減は毎年のようにあり、主なのは埋め立てによる増加です。他には、自然島が形成されることによる増加や陸地が海に没してしまうことによる減少、海の部分が誤って加算されてしまった数値が正されたことによる減少など。
また、現在47位の香川県は1988年までは46位で、47位は大阪府でした。県境の面積基準が変わったことにより、香川県の面積が14km2も減ったために順位が逆転。
ちなみに、1988年に順位が入れ替わってなかったとしても、1994年に関西国際空港の埋め立て分の増加でどちらにしても逆転する運命でした。