全国47都道府県の人参の消費量ランキングです。
人参はにんじんしりしりやにんじんサラダのように料理の主役になることもありますが、クセのある野菜なのでカレーの具や添え物のように脇役になることも多いです。グラッセ(甘く煮たもの)は好き嫌いが分かれやすく、嫌いな人から不要論が出ることもあります。
また、人参の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の人参の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の人参の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の人参の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(本) |
---|---|---|---|
01位 | 栃木県(宇都宮市) | 2564 | 36.6 |
02位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2407 | 34.4 |
03位 | 沖縄県(那覇市) | 2384 | 34.1 |
04位 | 神奈川県(横浜市) | 2370 | 33.9 |
05位 | 群馬県(前橋市) | 2318 | 33.1 |
06位 | 石川県(金沢市) | 2304 | 32.9 |
07位 | 滋賀県(大津市) | 2280 | 32.6 |
08位 | 新潟県(新潟市) | 2265 | 32.4 |
09位 | 奈良県(奈良市) | 2262 | 32.3 |
10位 | 福島県(福島市) | 2241 | 32 |
11位 | 福井県(福井市) | 2228 | 31.8 |
12位 | 長野県(長野市) | 2211 | 31.6 |
13位 | 青森県(青森市) | 2202 | 31.5 |
14位 | 京都府(京都市) | 2175 | 31.1 |
15位 | 富山県(富山市) | 2160 | 30.9 |
16位 | 宮城県(仙台市) | 2113 | 30.2 |
17位 | 三重県(津市) | 2107 | 30.1 |
18位 | 東京都(東京都区部) | 2067 | 29.5 |
19位 | 和歌山県(和歌山市) | 2065 | 29.5 |
20位 | 埼玉県(さいたま市) | 2062 | 29.5 |
21位 | 香川県(高松市) | 2048 | 29.3 |
22位 | 徳島県(徳島市) | 2029 | 29 |
23位 | 兵庫県(神戸市) | 2016 | 28.8 |
24位 | 愛知県(名古屋市) | 2015 | 28.8 |
25位 | 岐阜県(岐阜市) | 2011 | 28.7 |
26位 | 愛媛県(松山市) | 2010 | 28.7 |
27位 | 高知県(高知市) | 1999 | 28.6 |
28位 | 広島県(広島市) | 1959 | 28 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 1925 | 27.5 |
30位 | 茨城県(水戸市) | 1912 | 27.3 |
31位 | 宮崎県(宮崎市) | 1904 | 27.2 |
32位 | 千葉県(千葉市) | 1894 | 27.1 |
33位 | 大分県(大分市) | 1854 | 26.5 |
34位 | 北海道(札幌市) | 1813 | 25.9 |
35位 | 島根県(松江市) | 1804 | 25.8 |
36位 | 静岡県(静岡市) | 1773 | 25.3 |
37位 | 福岡県(福岡市) | 1770 | 25.3 |
38位 | 大阪府(大阪市) | 1739 | 24.8 |
39位 | 山形県(山形市) | 1700 | 24.3 |
40位 | 長崎県(長崎市) | 1697 | 24.2 |
41位 | 岩手県(盛岡市) | 1625 | 23.2 |
42位 | 岡山県(岡山市) | 1581 | 22.6 |
43位 | 鳥取県(鳥取市) | 1520 | 21.7 |
44位 | 山梨県(甲府市) | 1515 | 21.6 |
45位 | 佐賀県(佐賀市) | 1457 | 20.8 |
46位 | 山口県(山口市) | 1450 | 20.7 |
47位 | 熊本県(熊本市) | 1372 | 19.6 |
全国平均 | 1982 | 28.3 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※人参の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律70円/本として計算しています
マップグラフで見る人参の消費量
人参の消費量1位は栃木県、2位は鹿児島県、3位は沖縄県、4位は神奈川県、5位は群馬県。関東甲信越と九州の下部で消費量の野菜です。
また、生産量が1位の北海道では33位、2位の千葉県では32位、3位の徳島県では22位となっています。作られているところで消費量が多くなるタイプの野菜ではないといえるでしょう。人参の生産量が気になる方は下の記事を参照。
人参の消費量47位は熊本県、46位は山口県、45位は佐賀県です。九州上部から中国地方の左部にかけて消費量が少ない県がかたまっています。