全国47都道府県のお米の消費量ランキングです。
お米は日本人の主食。お米が主食になった理由は、日本の気候に稲の栽培が向いていて収穫量も多かったためです。近年はパンに押されがちですが、全くお米を食べないという人は少ないでしょう。
また、お米の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のお米の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のお米の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のお米の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(kg) |
---|---|---|---|
01位 | 福井県(福井市) | 23232 | 83 |
02位 | 石川県(金沢市) | 21783 | 77.8 |
03位 | 北海道(札幌市) | 21581 | 77.1 |
04位 | 長崎県(長崎市) | 21223 | 75.8 |
05位 | 山形県(山形市) | 21148 | 75.5 |
06位 | 群馬県(前橋市) | 20588 | 73.5 |
07位 | 静岡県(静岡市) | 20208 | 72.2 |
08位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 19985 | 71.4 |
09位 | 奈良県(奈良市) | 19678 | 70.3 |
10位 | 岐阜県(岐阜市) | 19159 | 68.4 |
11位 | 富山県(富山市) | 18958 | 67.7 |
12位 | 愛知県(名古屋市) | 18760 | 67 |
13位 | 青森県(青森市) | 18730 | 66.9 |
14位 | 大阪府(大阪市) | 18499 | 66.1 |
15位 | 高知県(高知市) | 18474 | 66 |
16位 | 滋賀県(大津市) | 18457 | 65.9 |
17位 | 神奈川県(横浜市) | 18211 | 65 |
18位 | 長野県(長野市) | 18073 | 64.5 |
19位 | 沖縄県(那覇市) | 18026 | 64.4 |
20位 | 広島県(広島市) | 17650 | 63 |
21位 | 京都府(京都市) | 17631 | 63 |
22位 | 宮崎県(宮崎市) | 17591 | 62.8 |
23位 | 栃木県(宇都宮市) | 17568 | 62.7 |
24位 | 大分県(大分市) | 17033 | 60.8 |
25位 | 新潟県(新潟市) | 16992 | 60.7 |
26位 | 徳島県(徳島市) | 16926 | 60.5 |
27位 | 埼玉県(さいたま市) | 16900 | 60.4 |
28位 | 三重県(津市) | 16745 | 59.8 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 16668 | 59.5 |
30位 | 和歌山県(和歌山市) | 16218 | 57.9 |
31位 | 愛媛県(松山市) | 16050 | 57.3 |
32位 | 宮城県(仙台市) | 15896 | 56.8 |
33位 | 福島県(福島市) | 15869 | 56.7 |
34位 | 東京都(東京都区部) | 15476 | 55.3 |
35位 | 山梨県(甲府市) | 15391 | 55 |
36位 | 兵庫県(神戸市) | 15321 | 54.7 |
37位 | 福岡県(福岡市) | 15271 | 54.5 |
38位 | 熊本県(熊本市) | 15251 | 54.5 |
39位 | 茨城県(水戸市) | 15174 | 54.2 |
40位 | 島根県(松江市) | 15163 | 54.2 |
41位 | 岡山県(岡山市) | 14190 | 50.7 |
42位 | 山口県(山口市) | 13967 | 49.9 |
43位 | 香川県(高松市) | 13845 | 49.4 |
44位 | 鳥取県(鳥取市) | 13280 | 47.4 |
45位 | 千葉県(千葉市) | 13278 | 47.4 |
46位 | 岩手県(盛岡市) | 13162 | 47 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 12757 | 45.6 |
全国平均 | 17277 | 61.7 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※お米の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、1kg280円として計算しています
マップグラフで見るお米の消費量
お米の生産量は北海道から北陸地方までが多く、消費量もややその傾向があります。でも、生産量の多いところ=消費量の多いところとまではいかず、九州地方でも消費量が多くなっています。
ちなみに、お米の生産量が気になる方は下の記事を参考にしてください。
また、お米の消費量はほとんどの都道府県でパンの消費量に負けています。そのため、パンが主食になったと言われることも。