全国47都道府県のペットフードの年間購入額ランキングです。
ペットフードはペットのご飯で、ドッグフードやキャットフードだけでなく、うさぎのエサ、インコのエサ、トカゲのエサなど様々なペットのエサを含みます。
また、ペットフードの年間購入額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のペットフードの年間購入額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購入額の目安です。
ちなみに、すべての家庭でペットが飼われているわけではないので、飼っている家庭が家計調査に多く選ばれた都市は購入額が多くなります。
それでは、都道府県別のペットフードの年間購入額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のペットフードの年間購入額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 和歌山県(和歌山市) | 18745 |
02位 | 茨城県(水戸市) | 11654 |
03位 | 新潟県(新潟市) | 10647 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 10302 |
05位 | 香川県(高松市) | 9948 |
06位 | 長野県(長野市) | 9336 |
07位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 8813 |
08位 | 長崎県(長崎市) | 8505 |
09位 | 山形県(山形市) | 8277 |
10位 | 広島県(広島市) | 7896 |
11位 | 栃木県(宇都宮市) | 7885 |
12位 | 徳島県(徳島市) | 7756 |
13位 | 佐賀県(佐賀市) | 7345 |
14位 | 秋田県(秋田市) | 7233 |
15位 | 愛知県(名古屋市) | 7053 |
16位 | 神奈川県(横浜市) | 6890 |
17位 | 沖縄県(那覇市) | 6731 |
18位 | 滋賀県(大津市) | 6584 |
19位 | 北海道(札幌市) | 6408 |
20位 | 愛媛県(松山市) | 6349 |
21位 | 兵庫県(神戸市) | 6335 |
22位 | 静岡県(静岡市) | 6242 |
22位 | 宮崎県(宮崎市) | 6242 |
24位 | 岐阜県(岐阜市) | 5964 |
25位 | 東京都(東京都区部) | 5630 |
26位 | 山梨県(甲府市) | 5605 |
27位 | 島根県(松江市) | 5453 |
28位 | 福島県(福島市) | 5370 |
29位 | 埼玉県(さいたま市) | 5302 |
30位 | 高知県(高知市) | 5102 |
31位 | 石川県(金沢市) | 5035 |
32位 | 三重県(津市) | 4982 |
33位 | 岩手県(盛岡市) | 4943 |
34位 | 京都府(京都市) | 4893 |
35位 | 青森県(青森市) | 4756 |
36位 | 熊本県(熊本市) | 4743 |
37位 | 千葉県(千葉市) | 4724 |
38位 | 富山県(富山市) | 4524 |
39位 | 群馬県(前橋市) | 4365 |
40位 | 福岡県(福岡市) | 4043 |
41位 | 福井県(福井市) | 3974 |
42位 | 鳥取県(鳥取市) | 3812 |
43位 | 山口県(山口市) | 3782 |
44位 | 宮城県(仙台市) | 3638 |
45位 | 大阪府(大阪市) | 3115 |
46位 | 大分県(大分市) | 3039 |
47位 | 岡山県(岡山市) | 2700 |
全国平均 | 6440 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るペットフードの年間購入額
ペットフードの年間購入額1位は和歌山県、2位は茨城県、3位は新潟県。和歌山県がダントツだったため、他の地域の色が薄くなっています。
2020年はこのデータになりましたが、調査する家庭がペットを飼っているところが多かったり、プレミアムフードを与えていたりなどで順位は毎年変動するでしょう。例えば、キャットフードは数百円で1.5kg買えるものもありますが、同じ量で数千円するものもあります。
また、ペットフード年間購入額の47位は岡山県、46位は大分県、45位は大阪府。購入額の多いところも少ないところも地域的な偏りはありません。