全国47都道府県のスイカの消費量ランキングです。
スイカは切ってそのまま食べるのが普通で、余すことなく食べたいという人は皮の部分をお漬物にする人もいます。スイカは1玉が大きいので、気軽に食べられるカットスイカの方を買うという人も少なくないでしょう。
また、スイカの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のスイカの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のスイカの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のスイカの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(玉) |
---|---|---|---|
01位 | 徳島県(徳島市) | 1827 | 1.2 |
02位 | 茨城県(水戸市) | 1794 | 1.2 |
03位 | 熊本県(熊本市) | 1785 | 1.2 |
04位 | 埼玉県(さいたま市) | 1747 | 1.2 |
05位 | 愛知県(名古屋市) | 1631 | 1.1 |
06位 | 新潟県(新潟市) | 1597 | 1.1 |
07位 | 宮崎県(宮崎市) | 1491 | 1 |
08位 | 三重県(津市) | 1386 | 0.9 |
09位 | 福井県(福井市) | 1312 | 0.9 |
10位 | 山口県(山口市) | 1294 | 0.9 |
11位 | 和歌山県(和歌山市) | 1254 | 0.8 |
12位 | 滋賀県(大津市) | 1232 | 0.8 |
13位 | 青森県(青森市) | 1203 | 0.8 |
14位 | 奈良県(奈良市) | 1176 | 0.8 |
15位 | 大分県(大分市) | 1159 | 0.8 |
16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1156 | 0.8 |
17位 | 北海道(札幌市) | 1154 | 0.8 |
18位 | 東京都(東京都区部) | 1100 | 0.7 |
19位 | 山形県(山形市) | 1095 | 0.7 |
20位 | 長崎県(長崎市) | 1089 | 0.7 |
21位 | 兵庫県(神戸市) | 1058 | 0.7 |
22位 | 石川県(金沢市) | 1044 | 0.7 |
23位 | 群馬県(前橋市) | 1035 | 0.7 |
24位 | 広島県(広島市) | 986 | 0.7 |
25位 | 静岡県(静岡市) | 980 | 0.7 |
26位 | 京都府(京都市) | 966 | 0.6 |
27位 | 鳥取県(鳥取市) | 942 | 0.6 |
28位 | 福岡県(福岡市) | 907 | 0.6 |
29位 | 神奈川県(横浜市) | 903 | 0.6 |
30位 | 沖縄県(那覇市) | 896 | 0.6 |
31位 | 岡山県(岡山市) | 878 | 0.6 |
32位 | 島根県(松江市) | 874 | 0.6 |
33位 | 宮城県(仙台市) | 846 | 0.6 |
34位 | 山梨県(甲府市) | 825 | 0.6 |
35位 | 富山県(富山市) | 824 | 0.5 |
36位 | 香川県(高松市) | 789 | 0.5 |
37位 | 福島県(福島市) | 770 | 0.5 |
38位 | 岐阜県(岐阜市) | 755 | 0.5 |
39位 | 秋田県(秋田市) | 748 | 0.5 |
40位 | 大阪府(大阪市) | 728 | 0.5 |
41位 | 長野県(長野市) | 709 | 0.5 |
42位 | 栃木県(宇都宮市) | 708 | 0.5 |
43位 | 高知県(高知市) | 667 | 0.4 |
44位 | 愛媛県(松山市) | 642 | 0.4 |
45位 | 岩手県(盛岡市) | 625 | 0.4 |
46位 | 佐賀県(佐賀市) | 577 | 0.4 |
47位 | 千葉県(千葉市) | 554 | 0.4 |
全国平均 | 1058 | 0.7 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※スイカの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律1500円/玉として計算しています
マップグラフで見るスイカの消費量
スイカは1位と最下位の消費量の差が小さい果物的野菜です。多いところで1玉ちょっと(1玉1500円換算)、少ないところで半玉くらいとなっています。
また、生産量の多いところで消費が多いとも言えず、生産量1位の熊本県では消費量3位ですが、生産量2位の千葉県では消費量最下位です。生産量と消費量を比較したい方は、スイカの生産量の記事も御覧ください。
スイカはその年や調査する世帯によって順位変動もしやすいです。TOP10だった地域が急に下位になったり、下位だった地域が上位になったりもするので、予想もしにくくなっています。