全国47都道府県のメロンの消費量ランキングです。
メロンは上品な甘さで美味しい果物ですが、高級フルーツというイメージが強い人も少なくないでしょう。メキシコやアメリカから輸入しているメロンは買いやすいですが、国産のマスクメロンとなると自分で自分に買うのは躊躇する人が多いハズ。
また、メロンの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のメロンの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のメロンの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のメロンの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(1玉) |
---|---|---|---|
01位 | 茨城県(水戸市) | 3107 | 2.1 |
02位 | 北海道(札幌市) | 2803 | 1.9 |
03位 | 山形県(山形市) | 1755 | 1.2 |
04位 | 青森県(青森市) | 1736 | 1.2 |
05位 | 高知県(高知市) | 1720 | 1.1 |
06位 | 新潟県(新潟市) | 1606 | 1.1 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 1418 | 0.9 |
08位 | 静岡県(静岡市) | 1348 | 0.9 |
09位 | 富山県(富山市) | 1195 | 0.8 |
10位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1108 | 0.7 |
11位 | 秋田県(秋田市) | 988 | 0.7 |
12位 | 徳島県(徳島市) | 939 | 0.6 |
13位 | 三重県(津市) | 899 | 0.6 |
14位 | 群馬県(前橋市) | 808 | 0.5 |
15位 | 熊本県(熊本市) | 800 | 0.5 |
16位 | 宮崎県(宮崎市) | 777 | 0.5 |
17位 | 石川県(金沢市) | 750 | 0.5 |
18位 | 福井県(福井市) | 737 | 0.5 |
19位 | 滋賀県(大津市) | 715 | 0.5 |
20位 | 長崎県(長崎市) | 709 | 0.5 |
21位 | 香川県(高松市) | 707 | 0.5 |
22位 | 東京都(東京都区部) | 696 | 0.5 |
23位 | 奈良県(奈良市) | 686 | 0.5 |
24位 | 愛知県(名古屋市) | 681 | 0.5 |
25位 | 埼玉県(さいたま市) | 649 | 0.4 |
25位 | 山口県(山口市) | 649 | 0.4 |
27位 | 岩手県(盛岡市) | 633 | 0.4 |
27位 | 鳥取県(鳥取市) | 633 | 0.4 |
29位 | 岐阜県(岐阜市) | 607 | 0.4 |
30位 | 栃木県(宇都宮市) | 601 | 0.4 |
31位 | 島根県(松江市) | 569 | 0.4 |
32位 | 愛媛県(松山市) | 530 | 0.4 |
33位 | 兵庫県(神戸市) | 526 | 0.4 |
34位 | 広島県(広島市) | 496 | 0.3 |
35位 | 神奈川県(横浜市) | 490 | 0.3 |
36位 | 千葉県(千葉市) | 480 | 0.3 |
37位 | 福岡県(福岡市) | 461 | 0.3 |
38位 | 大分県(大分市) | 442 | 0.3 |
39位 | 山梨県(甲府市) | 428 | 0.3 |
40位 | 京都府(京都市) | 424 | 0.3 |
41位 | 福島県(福島市) | 385 | 0.3 |
42位 | 佐賀県(佐賀市) | 340 | 0.2 |
43位 | 大阪府(大阪市) | 335 | 0.2 |
44位 | 岡山県(岡山市) | 324 | 0.2 |
45位 | 和歌山県(和歌山市) | 318 | 0.2 |
46位 | 長野県(長野市) | 271 | 0.2 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 239 | 0.2 |
全国平均 | 841 | 0.6 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※メロンの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律1500円/玉として計算しています
マップグラフで見るメロンの消費量
メロンは生産量の多い茨城県や北海道で消費量も多く、TOP3を見ると生産量2位の熊本県だけが消費量15位で例外です。生産量4位の山形県が消費量でも3位なので、生産量の多いところで消費量も多いフルーツだといってしまっていいでしょう。
メロンの生産量も気になるという方は、下の記事から見てください。
また、メロンの輸入は減少傾向、輸出は2010年代から増加傾向が続いています。ちなみに、輸入国は最初にも述べましたがメキシコやアメリカ、オーストラリアで、輸出国は香港やシンガポール、台湾です。