全国47都道府県のスナック菓子の消費量ランキングです。
スナック菓子はじゃがいもやとうもろこし、豆類などを揚げたり、焼いたりしたお菓子。具体例としてはポテトチップスやポップコーン、クラッカーなどがスナック菓子です。
ちなみに、スナックには軽食やおつまみ、お菓子という意味があります。
また、スナック菓子の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のスナック菓子の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のスナック菓子の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のスナック菓子の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 鳥取県(鳥取市) | 8056 |
| 02位 | 富山県(富山市) | 6399 |
| 03位 | 岐阜県(岐阜市) | 6329 |
| 04位 | 石川県(金沢市) | 6241 |
| 05位 | 香川県(高松市) | 5886 |
| 06位 | 北海道(札幌市) | 5853 |
| 07位 | 栃木県(宇都宮市) | 5130 |
| 08位 | 大分県(大分市) | 4927 |
| 09位 | 滋賀県(大津市) | 4872 |
| 10位 | 群馬県(前橋市) | 4786 |
| 11位 | 京都府(京都市) | 4705 |
| 12位 | 高知県(高知市) | 4677 |
| 13位 | 青森県(青森市) | 4665 |
| 14位 | 愛知県(名古屋市) | 4542 |
| 15位 | 新潟県(新潟市) | 4541 |
| 16位 | 山口県(山口市) | 4450 |
| 17位 | 愛媛県(松山市) | 4402 |
| 18位 | 熊本県(熊本市) | 4387 |
| 19位 | 広島県(広島市) | 4382 |
| 20位 | 徳島県(徳島市) | 4282 |
| 21位 | 静岡県(静岡市) | 4241 |
| 22位 | 神奈川県(横浜市) | 4190 |
| 23位 | 大阪府(大阪市) | 4189 |
| 24位 | 茨城県(水戸市) | 4159 |
| 25位 | 奈良県(奈良市) | 4108 |
| 26位 | 福井県(福井市) | 4104 |
| 27位 | 山形県(山形市) | 4079 |
| 28位 | 福島県(福島市) | 4073 |
| 29位 | 宮崎県(宮崎市) | 4003 |
| 30位 | 沖縄県(那覇市) | 3988 |
| 31位 | 三重県(津市) | 3971 |
| 32位 | 埼玉県(さいたま市) | 3894 |
| 33位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3841 |
| 34位 | 佐賀県(佐賀市) | 3793 |
| 35位 | 山梨県(甲府市) | 3682 |
| 36位 | 東京都(東京都区部) | 3648 |
| 37位 | 福岡県(福岡市) | 3645 |
| 38位 | 島根県(松江市) | 3619 |
| 39位 | 長野県(長野市) | 3608 |
| 40位 | 岡山県(岡山市) | 3534 |
| 41位 | 千葉県(千葉市) | 3471 |
| 42位 | 宮城県(仙台市) | 3465 |
| 43位 | 岩手県(盛岡市) | 3405 |
| 44位 | 長崎県(長崎市) | 3197 |
| 45位 | 和歌山県(和歌山市) | 3178 |
| 46位 | 兵庫県(神戸市) | 2652 |
| 47位 | 秋田県(秋田市) | 2265 |
| 全国平均 | 4330 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るスナック菓子の消費量

スナック菓子の消費量は1位が鳥取県、2位が富山県、3位が岐阜県、4位が石川県、5位が香川県。1位の鳥取県では特に多く、TOP5に中部地方が3県も入っています。
また、消費量最下位は秋田県、46位は兵庫県、45位は和歌山県。秋田県と兵庫県は特に少なく、近畿地方は2県がランクインしています。
ちなみに、中部地方全体で特に多くて近畿地方全体で特に少ないとまでは言えませんが、その傾向があるとはいえるでしょう。
スナック菓子はトランス脂肪酸や食品添加物の問題がたびたび指摘されている食品でもあります。健康に不安のある方は食べる回数を減らしたほうがいいかもしれません。


