全国47都道府県の焼き鳥の年間消費額ランキングです。
焼き鳥は鶏肉を一口サイズに切ったものを串に刺し、直火した料理。北海道や九州の一部では、鶏肉以外のものも焼き鳥と呼びます。
ちなみに、ここでいう焼き鳥は出来合いのものか焼くだけで食べられる状態のもの。缶詰や冷凍食品は別項目となり、飲食店で食べるものも別項目です。
また、焼き鳥の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の焼き鳥の年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の焼き鳥の年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の焼き鳥の年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 青森県(青森市) | 3108 |
02位 | 福井県(福井市) | 2944 |
03位 | 山梨県(甲府市) | 2905 |
04位 | 茨城県(水戸市) | 2708 |
05位 | 徳島県(徳島市) | 2597 |
06位 | 福岡県(福岡市) | 2520 |
07位 | 富山県(富山市) | 2372 |
08位 | 山口県(山口市) | 2324 |
09位 | 石川県(金沢市) | 2304 |
10位 | 栃木県(宇都宮市) | 2219 |
11位 | 神奈川県(横浜市) | 2216 |
12位 | 東京都(東京都区部) | 2165 |
13位 | 埼玉県(さいたま市) | 2131 |
14位 | 岡山県(岡山市) | 2054 |
15位 | 広島県(広島市) | 2047 |
16位 | 福島県(福島市) | 2038 |
17位 | 山形県(山形市) | 2035 |
18位 | 和歌山県(和歌山市) | 2002 |
19位 | 高知県(高知市) | 1964 |
20位 | 北海道(札幌市) | 1950 |
21位 | 群馬県(前橋市) | 1944 |
21位 | 長野県(長野市) | 1944 |
23位 | 熊本県(熊本市) | 1899 |
24位 | 香川県(高松市) | 1799 |
25位 | 新潟県(新潟市) | 1788 |
26位 | 千葉県(千葉市) | 1763 |
27位 | 岩手県(盛岡市) | 1675 |
28位 | 鳥取県(鳥取市) | 1665 |
29位 | 佐賀県(佐賀市) | 1636 |
30位 | 大分県(大分市) | 1590 |
31位 | 静岡県(静岡市) | 1541 |
32位 | 宮崎県(宮崎市) | 1520 |
33位 | 宮城県(仙台市) | 1499 |
33位 | 滋賀県(大津市) | 1499 |
35位 | 長崎県(長崎市) | 1474 |
36位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1424 |
37位 | 秋田県(秋田市) | 1413 |
38位 | 愛知県(名古屋市) | 1348 |
39位 | 大阪府(大阪市) | 1321 |
40位 | 愛媛県(松山市) | 1305 |
41位 | 奈良県(奈良市) | 1303 |
42位 | 岐阜県(岐阜市) | 1219 |
43位 | 島根県(松江市) | 1113 |
44位 | 兵庫県(神戸市) | 1097 |
45位 | 京都府(京都市) | 1090 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 1051 |
47位 | 三重県(津市) | 923 |
全国平均 | 1839 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る焼き鳥の年間消費額
焼き鳥の年間消費額1位は青森県、2位は福井県、3位は山梨県、4位は茨城県、5位は徳島県、6位は福岡県。地方的な集中はなく、どの地方でよく食べられているとは言い難いです。焼き鳥は外で炭火焼きのものを食べるというイメージの人もいるので、飲食店も含めた焼き鳥の消費量でデータをだすとまた違ってくるでしょう。
また、鶏肉の消費量とリンクしているとも言い難く、焼き鳥以外の料理でも使われていることがわかります。
ちなみに、焼き鳥の年間消費額最下位は三重県、46位は沖縄県、45位は京都府、44位は兵庫県、43位は島根県。京都と兵庫は隣ですが、少ない地域も地方的な集中はありません。