全国47都道府県の書籍の年間購入額ランキングです。
書籍(本)は各種辞典や単行本、文庫本、漫画、写真集、絵本など。ちなみに、古本も含みます。
また、書籍の年間購入額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の書籍の年間購入額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購入額の目安です。
それでは、都道府県別の書籍の年間購入額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の書籍の年間購入額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 茨城県(水戸市) | 25045 |
02位 | 群馬県(前橋市) | 24681 |
03位 | 鳥取県(鳥取市) | 14096 |
04位 | 北海道(札幌市) | 13057 |
05位 | 東京都(東京都区部) | 12967 |
06位 | 熊本県(熊本市) | 11173 |
07位 | 広島県(広島市) | 10676 |
08位 | 京都府(京都市) | 10661 |
09位 | 埼玉県(さいたま市) | 10044 |
10位 | 富山県(富山市) | 9789 |
11位 | 神奈川県(横浜市) | 9593 |
12位 | 岡山県(岡山市) | 9530 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 9520 |
14位 | 長野県(長野市) | 9332 |
15位 | 兵庫県(神戸市) | 8875 |
16位 | 滋賀県(大津市) | 8607 |
17位 | 福岡県(福岡市) | 8456 |
18位 | 三重県(津市) | 8110 |
19位 | 高知県(高知市) | 8096 |
20位 | 石川県(金沢市) | 8046 |
21位 | 岩手県(盛岡市) | 8038 |
22位 | 岐阜県(岐阜市) | 8019 |
23位 | 愛媛県(松山市) | 7971 |
24位 | 島根県(松江市) | 7573 |
25位 | 愛知県(名古屋市) | 7547 |
26位 | 栃木県(宇都宮市) | 7335 |
27位 | 宮城県(仙台市) | 7009 |
28位 | 大阪府(大阪市) | 6899 |
29位 | 佐賀県(佐賀市) | 6859 |
30位 | 香川県(高松市) | 6792 |
31位 | 大分県(大分市) | 6729 |
32位 | 新潟県(新潟市) | 6639 |
33位 | 山梨県(甲府市) | 6525 |
34位 | 静岡県(静岡市) | 6422 |
35位 | 山口県(山口市) | 6400 |
36位 | 千葉県(千葉市) | 6323 |
37位 | 徳島県(徳島市) | 6312 |
38位 | 福島県(福島市) | 6246 |
39位 | 宮崎県(宮崎市) | 6166 |
40位 | 福井県(福井市) | 5994 |
41位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 5986 |
42位 | 山形県(山形市) | 5938 |
43位 | 長崎県(長崎市) | 5823 |
44位 | 青森県(青森市) | 5454 |
45位 | 沖縄県(那覇市) | 4999 |
46位 | 和歌山県(和歌山市) | 4387 |
47位 | 秋田県(秋田市) | 4153 |
全国平均 | 8615 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る書籍の年間購入額
書籍の年間購入額1位は茨城県、2位は群馬県、3位は鳥取県、4位は北海道、5位は東京都。2020年のデータでは茨城県と群馬県の購入額は群を抜いて高くなっています。
家にいる時間が多くなったのはどの家庭にもいえることですが、首都圏へ通勤していた人がリモートワークになったことが大きいといえるかもしれません。ちなみに、東京都は例年でも順位が高めな傾向あり。
また、書籍の年間購入額47位は秋田県、46位は和歌山県、45位は沖縄県です。東北や九州は毎年低い傾向があり、「読書の秋」というように気候の穏やかなときの方が本は読みやすいもの。東北は寒さ、九州は暑さから本を読みにくい時期が長いため、書籍の購入量が減っているのかもしれません。