全国47都道府県のしゅうまいの年間消費額ランキングです。
しゅうまいは豚ひき肉と玉ねぎのみじん切りを小麦粉の皮で包み、蒸し調理した中華料理。ここでは、出来合いのものや蒸すだけで食べられる状態のものを指し、冷凍食品のしゅうまいは含みません。
また、しゅうまいの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のしゅうまいの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のしゅうまいの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のしゅうまいの年間消費額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 神奈川県(横浜市) | 1728 | 
| 02位 | 東京都(東京都区部) | 1212 | 
| 03位 | 宮城県(仙台市) | 925 | 
| 04位 | 長野県(長野市) | 917 | 
| 05位 | 茨城県(水戸市) | 910 | 
| 06位 | 千葉県(千葉市) | 896 | 
| 07位 | 群馬県(前橋市) | 818 | 
| 08位 | 栃木県(宇都宮市) | 807 | 
| 09位 | 静岡県(静岡市) | 793 | 
| 10位 | 富山県(富山市) | 776 | 
| 11位 | 岐阜県(岐阜市) | 753 | 
| 12位 | 愛知県(名古屋市) | 748 | 
| 13位 | 和歌山県(和歌山市) | 745 | 
| 14位 | 山梨県(甲府市) | 726 | 
| 15位 | 奈良県(奈良市) | 690 | 
| 16位 | 新潟県(新潟市) | 677 | 
| 17位 | 福井県(福井市) | 674 | 
| 18位 | 山形県(山形市) | 658 | 
| 19位 | 三重県(津市) | 657 | 
| 20位 | 埼玉県(さいたま市) | 640 | 
| 21位 | 大阪府(大阪市) | 636 | 
| 22位 | 滋賀県(大津市) | 635 | 
| 23位 | 青森県(青森市) | 630 | 
| 24位 | 島根県(松江市) | 615 | 
| 25位 | 兵庫県(神戸市) | 611 | 
| 26位 | 京都府(京都市) | 600 | 
| 27位 | 香川県(高松市) | 592 | 
| 28位 | 福島県(福島市) | 574 | 
| 29位 | 佐賀県(佐賀市) | 571 | 
| 30位 | 秋田県(秋田市) | 569 | 
| 31位 | 広島県(広島市) | 563 | 
| 32位 | 石川県(金沢市) | 557 | 
| 33位 | 岩手県(盛岡市) | 551 | 
| 34位 | 北海道(札幌市) | 531 | 
| 35位 | 福岡県(福岡市) | 516 | 
| 36位 | 徳島県(徳島市) | 507 | 
| 37位 | 愛媛県(松山市) | 486 | 
| 38位 | 鳥取県(鳥取市) | 460 | 
| 39位 | 宮崎県(宮崎市) | 458 | 
| 40位 | 高知県(高知市) | 428 | 
| 41位 | 岡山県(岡山市) | 365 | 
| 42位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 359 | 
| 43位 | 長崎県(長崎市) | 349 | 
| 44位 | 大分県(大分市) | 330 | 
| 45位 | 沖縄県(那覇市) | 314 | 
| 46位 | 山口県(山口市) | 299 | 
| 47位 | 熊本県(熊本市) | 229 | 
| 全国平均 | 640 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るしゅうまいの年間消費額

しゅうまいの年間消費額1位は神奈川県、2位は東京都、3位は宮城県。ダントツの1位が神奈川県で、横浜名物の崎陽軒「シウマイ弁当」の影響が大きいといえるでしょう。東京都内の百貨店などでも販売されていて、それが東京のしゅうまいの消費額にもつながってきていると感じます。
また、しゅうまいの消費額47位は熊本県、46位は山口県、45位は沖縄県、44位は大分県、43位は長崎県。九州地方では特に消費額が少ないです。
九州や中国、四国で消費量が少なめなこともあり、しゅうまいは西日本よりも東日本での消費が多い食品といえるでしょう。
 
                

