全国47都道府県の卵の消費量ランキングです。
卵は料理の主役にも脇役にもなる食材。卵かけご飯(TKG)が大好きという人も多いですが、生卵が食べられる国は超限定的です。日本のようにどのメーカーでも生で食べられるという国はなく、イギリスやアメリカなどで特別なマークのついた卵だけ生食ができます。
また、卵の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の卵の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別の卵の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の卵の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 奈良県(奈良市) | 10248 |
02位 | 福島県(福島市) | 10007 |
03位 | 滋賀県(大津市) | 9754 |
04位 | 岐阜県(岐阜市) | 9232 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 8851 |
06位 | 高知県(高知市) | 8775 |
07位 | 長崎県(長崎市) | 8757 |
08位 | 大阪府(大阪市) | 8692 |
09位 | 京都府(京都市) | 8681 |
10位 | 愛媛県(松山市) | 8403 |
11位 | 大分県(大分市) | 8347 |
12位 | 神奈川県(横浜市) | 8339 |
13位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 8305 |
14位 | 和歌山県(和歌山市) | 8261 |
15位 | 福井県(福井市) | 8090 |
16位 | 徳島県(徳島市) | 8056 |
17位 | 広島県(広島市) | 8011 |
18位 | 熊本県(熊本市) | 7775 |
19位 | 香川県(高松市) | 7772 |
20位 | 山形県(山形市) | 7767 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 7608 |
22位 | 兵庫県(神戸市) | 7606 |
23位 | 石川県(金沢市) | 7582 |
24位 | 埼玉県(さいたま市) | 7563 |
25位 | 東京都(東京都区部) | 7498 |
26位 | 長野県(長野市) | 7478 |
27位 | 三重県(津市) | 7459 |
28位 | 福岡県(福岡市) | 7327 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 7296 |
30位 | 富山県(富山市) | 7294 |
31位 | 茨城県(水戸市) | 7227 |
32位 | 鳥取県(鳥取市) | 7190 |
33位 | 宮城県(仙台市) | 7150 |
33位 | 宮崎県(宮崎市) | 7150 |
35位 | 新潟県(新潟市) | 7128 |
36位 | 静岡県(静岡市) | 7103 |
37位 | 沖縄県(那覇市) | 7043 |
38位 | 千葉県(千葉市) | 6897 |
39位 | 青森県(青森市) | 6858 |
40位 | 山口県(山口市) | 6856 |
41位 | 島根県(松江市) | 6813 |
42位 | 群馬県(前橋市) | 6435 |
43位 | 山梨県(甲府市) | 6401 |
44位 | 北海道(札幌市) | 6393 |
45位 | 岡山県(岡山市) | 6385 |
46位 | 岩手県(盛岡市) | 5545 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 5499 |
全国平均 | 7679 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る卵の消費量
卵の消費量は1位が奈良県、2位が福島県、3位が滋賀県、4位が岐阜県、5位が栃木県。近畿地方と関東地方でTO5に2県ずつランクインしていて、近畿と関東で消費量が多くなっているといっていいでしょう。
反対に、47位は佐賀県、46位は岩手県、45位は岡山県。佐賀県と岩手県は特に少なくなっていて、全国平均よりも2000円以上少なくなっています。少ない地域は偏っていないので、どの地方の消費量が少ないとはいえません。
また、最も少ない佐賀県でも年間5500円くらいの消費があり、単価が20円としても1家庭で275個の卵を消費していることになります。そのため、卵は日本の家庭でよく使われていると言っていいでしょう。
どこの情報ですか??
総務省のホームページではどこにも奈良県一位とも2020年のものなどなく2019〜2021になっているのですが、
総務省統計局にある家計調査のデータです。