全国47都道府県の玉ねぎの消費量ランキングです。
玉ねぎは料理の主役にも脇役にもなる野菜で、入っているか入っていないかで全然違ってきます。常温で保存できて期間も長いので、たくさんあっても困ることない野菜。
栄養はミネラルやビタミン類がほとんど含まれないかわりにケルセチンや硫化アリルが含まれています。
また、玉ねぎの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の玉ねぎの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の玉ねぎの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の玉ねぎの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(個) |
|---|---|---|---|
| 01位 | 神奈川県(横浜市) | 3380 | 48.3 |
| 02位 | 栃木県(宇都宮市) | 3211 | 45.9 |
| 03位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3131 | 44.7 |
| 04位 | 青森県(青森市) | 3121 | 44.6 |
| 05位 | 滋賀県(大津市) | 3028 | 43.3 |
| 06位 | 京都府(京都市) | 3014 | 43.1 |
| 07位 | 奈良県(奈良市) | 2978 | 42.5 |
| 08位 | 東京都(東京都区部) | 2912 | 41.6 |
| 09位 | 沖縄県(那覇市) | 2905 | 41.5 |
| 10位 | 大阪府(大阪市) | 2891 | 41.3 |
| 11位 | 長崎県(長崎市) | 2874 | 41.1 |
| 12位 | 大分県(大分市) | 2758 | 39.4 |
| 13位 | 北海道(札幌市) | 2754 | 39.3 |
| 14位 | 埼玉県(さいたま市) | 2726 | 38.9 |
| 15位 | 石川県(金沢市) | 2711 | 38.7 |
| 16位 | 秋田県(秋田市) | 2691 | 38.4 |
| 17位 | 福井県(福井市) | 2661 | 38 |
| 18位 | 宮崎県(宮崎市) | 2642 | 37.7 |
| 19位 | 富山県(富山市) | 2641 | 37.7 |
| 20位 | 岐阜県(岐阜市) | 2639 | 37.7 |
| 21位 | 愛媛県(松山市) | 2579 | 36.8 |
| 22位 | 福岡県(福岡市) | 2569 | 36.7 |
| 23位 | 広島県(広島市) | 2495 | 35.6 |
| 24位 | 千葉県(千葉市) | 2473 | 35.3 |
| 25位 | 愛知県(名古屋市) | 2465 | 35.2 |
| 26位 | 茨城県(水戸市) | 2459 | 35.1 |
| 27位 | 新潟県(新潟市) | 2432 | 34.7 |
| 28位 | 岩手県(盛岡市) | 2410 | 34.4 |
| 29位 | 福島県(福島市) | 2390 | 34.1 |
| 30位 | 三重県(津市) | 2378 | 34 |
| 31位 | 静岡県(静岡市) | 2366 | 33.8 |
| 32位 | 兵庫県(神戸市) | 2347 | 33.5 |
| 33位 | 香川県(高松市) | 2346 | 33.5 |
| 34位 | 群馬県(前橋市) | 2323 | 33.2 |
| 35位 | 徳島県(徳島市) | 2304 | 32.9 |
| 36位 | 高知県(高知市) | 2295 | 32.8 |
| 37位 | 山形県(山形市) | 2282 | 32.6 |
| 38位 | 長野県(長野市) | 2260 | 32.3 |
| 39位 | 宮城県(仙台市) | 2206 | 31.5 |
| 40位 | 佐賀県(佐賀市) | 2203 | 31.5 |
| 41位 | 和歌山県(和歌山市) | 2138 | 30.5 |
| 42位 | 島根県(松江市) | 2107 | 30.1 |
| 43位 | 熊本県(熊本市) | 2044 | 29.2 |
| 44位 | 岡山県(岡山市) | 1992 | 28.5 |
| 45位 | 山梨県(甲府市) | 1931 | 27.6 |
| 46位 | 山口県(山口市) | 1818 | 26 |
| 47位 | 鳥取県(鳥取市) | 1657 | 23.7 |
| 全国平均 | 2531 | 36.1 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※玉ねぎの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律70円/個として計算しています
マップグラフで見る玉ねぎの消費量

玉ねぎの消費量1位は神奈川県、2位は栃木県、3位は鹿児島県、4位は青森県、5位は滋賀県。TOP10を見ると東北地方が1県、関東地方が1都2県、近畿地方が2府2県、九州地方が2県ランクインしています。関東や近畿で消費量が特に多い野菜です。
ちなみに、生産量1位の北海道では13位、生産量2位の佐賀県では40位、生産量3位の兵庫県では32位。生産量と消費量はあまり関係がないといえるでしょう。玉ねぎの生産量に関しては以下の記事を御覧ください。
また、兵庫県は3位でありながら淡路島の玉ねぎが全国的にも有名です。淡路島はブランド化や広告戦略がうまく、淡路島3年とらふぐや淡路牛も知名度をあげています。
消費量の低い方に目をむけると、47位に鳥取県、44位に岡山県、42位に島根県と中国地方で少ない印象。43位に熊本県、40位に佐賀県と九州地方では多いところと少ないところの差が激しいです。


