全国47都道府県の洋菓子の消費量ランキングです。
洋菓子はカステラやケーキ、ゼリー、プリン、その他の洋菓子(シュークリームやスイートポテト、クレープ、マドレーヌなど)が含まれます。カステラは和菓子に分類されることの方が多いですが、家計調査では洋菓子扱いです。
ちなみに、ここでいう洋菓子は洋生菓子に分類されるもので、ビスケットやキャンディのようなものは含んでいません。
また、洋菓子の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の洋菓子の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の洋菓子の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の洋菓子の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | カステラ(円) | ケーキ(円) | ゼリー(円) | プリン(円) | 他の洋生菓子(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 栃木県(宇都宮市) | 20672 | 800 | 7608 | 2092 | 2169 | 8003 |
02位 | 富山県(富山市) | 20289 | 840 | 8075 | 1674 | 1464 | 8236 |
03位 | 滋賀県(大津市) | 20065 | 547 | 6952 | 1792 | 1432 | 9342 |
04位 | 青森県(青森市) | 20011 | 258 | 9756 | 1637 | 1193 | 7167 |
05位 | 京都府(京都市) | 19788 | 2268 | 5583 | 1716 | 1441 | 8780 |
06位 | 石川県(金沢市) | 19679 | 740 | 7642 | 1723 | 1362 | 8212 |
07位 | 岐阜県(岐阜市) | 18607 | 568 | 7300 | 2080 | 1667 | 6992 |
08位 | 神奈川県(横浜市) | 18557 | 566 | 5917 | 1796 | 2356 | 7922 |
09位 | 埼玉県(さいたま市) | 17992 | 909 | 6002 | 2438 | 1474 | 7169 |
10位 | 群馬県(前橋市) | 17651 | 358 | 8187 | 1564 | 1504 | 6038 |
11位 | 茨城県(水戸市) | 17543 | 827 | 6436 | 1699 | 1957 | 6624 |
12位 | 三重県(津市) | 17216 | 1003 | 5874 | 1652 | 1345 | 7342 |
13位 | 東京都(東京都区部) | 17132 | 602 | 6330 | 1656 | 1590 | 6954 |
14位 | 愛知県(名古屋市) | 17107 | 833 | 6122 | 1641 | 1356 | 7155 |
15位 | 香川県(高松市) | 16996 | 821 | 5873 | 1713 | 1571 | 7018 |
16位 | 高知県(高知市) | 16856 | 1024 | 6326 | 1644 | 1830 | 6032 |
17位 | 山形県(山形市) | 16573 | 299 | 5974 | 1422 | 1258 | 7620 |
18位 | 島根県(松江市) | 16533 | 452 | 6323 | 1072 | 2013 | 6673 |
19位 | 広島県(広島市) | 16321 | 516 | 5360 | 2248 | 954 | 7243 |
20位 | 奈良県(奈良市) | 16315 | 656 | 5211 | 1309 | 1422 | 7717 |
21位 | 北海道(札幌市) | 16210 | 555 | 5870 | 1401 | 1556 | 6828 |
22位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 16186 | 400 | 6139 | 1464 | 1061 | 7122 |
23位 | 千葉県(千葉市) | 15758 | 473 | 5543 | 2030 | 1111 | 6601 |
24位 | 鳥取県(鳥取市) | 15656 | 459 | 5425 | 1518 | 1772 | 6482 |
25位 | 兵庫県(神戸市) | 15426 | 779 | 4242 | 2527 | 1017 | 6861 |
26位 | 宮崎県(宮崎市) | 15278 | 443 | 6056 | 1810 | 1207 | 5762 |
27位 | 福島県(福島市) | 15267 | 425 | 4974 | 1498 | 1776 | 6594 |
28位 | 大阪府(大阪市) | 15221 | 622 | 4632 | 1460 | 932 | 7575 |
29位 | 長野県(長野市) | 15046 | 406 | 5846 | 1706 | 1395 | 5693 |
30位 | 愛媛県(松山市) | 14917 | 532 | 5575 | 1871 | 1082 | 5857 |
31位 | 静岡県(静岡市) | 14829 | 466 | 4881 | 1530 | 1116 | 6836 |
32位 | 岡山県(岡山市) | 14779 | 378 | 5035 | 1809 | 1150 | 6407 |
33位 | 徳島県(徳島市) | 14690 | 742 | 5180 | 2136 | 1010 | 5622 |
34位 | 岩手県(盛岡市) | 14644 | 323 | 5720 | 2069 | 1078 | 5454 |
35位 | 長崎県(長崎市) | 14401 | 2422 | 4173 | 1230 | 1542 | 5034 |
36位 | 秋田県(秋田市) | 14284 | 534 | 4436 | 1602 | 1188 | 6524 |
37位 | 宮城県(仙台市) | 14097 | 453 | 4891 | 1563 | 1026 | 6164 |
38位 | 大分県(大分市) | 13638 | 419 | 4825 | 1402 | 1706 | 5286 |
39位 | 福井県(福井市) | 13628 | 613 | 4395 | 1924 | 1818 | 4878 |
40位 | 和歌山県(和歌山市) | 13565 | 376 | 4727 | 1636 | 1299 | 5527 |
41位 | 新潟県(新潟市) | 13451 | 318 | 4764 | 1282 | 1169 | 5918 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 13218 | 368 | 5703 | 1083 | 1091 | 4973 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 13190 | 474 | 4676 | 1224 | 1084 | 5732 |
44位 | 山梨県(甲府市) | 12702 | 361 | 4190 | 1513 | 1117 | 5521 |
45位 | 山口県(山口市) | 12352 | 325 | 4766 | 1322 | 1002 | 4937 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 12340 | 489 | 4083 | 1464 | 1333 | 4971 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 11868 | 527 | 5328 | 1082 | 580 | 4351 |
全国平均 | 15926 | 629 | 5722 | 1654 | 1374 | 6548 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は合計金額のものです
マップグラフで見る洋菓子の消費量
洋菓子の消費量1位は栃木県、2位は富山県、3位は滋賀県。栃木県は合計金額では1位ですが、カステラ単体やケーキ単体などで見ると1位はなく、全体的に消費量が多いから1位になっています。
消費量の多い地域に極端な偏りはないですが、関東地方や中部地方、近畿地方が多めで、青森県も東北でポツンと多いです。
また、消費量47位は沖縄県、46位は熊本県、45位は山口県。九州地方はマップグラフでも薄く、そのお隣の山口県でも少なくなっています。