全国47都道府県の在留外国人の人口ランキングです。
在留外国人は中長期在留者及び特別永住者のこと。2012年7月までは外国人登録制度でしたが廃止され、在留カードが交付されて住民基本台帳で管理されています。
また、在日韓国人が多いイメージがある方も少なくないと思いますが、最も多い在留外国人は中国人で韓国人は2位です。
データに関しては、法務省の在留外国人統計表によるもので2018年(平成30年)12月末のデータ。
それでは、都道府県別の在留外国人ランキングと人口に占める割合、在留外国人のTOP10、総在留外国人のTOP50を見ていきましょう。(※総在留外国人は短期滞在や難民指定された外国人も含みます。)
目次
都道府県の在留外国人の人口ランキングと人口に占める割合
順位 | 都道府県 | 在留外国人(人) | 人口に占める外国人の割合 | 人口(人) |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 567789 | 4.11% | 13822000 |
02位 | 愛知県 | 260952 | 3.46% | 7537000 |
03位 | 大阪府 | 239113 | 2.71% | 8813000 |
04位 | 神奈川県 | 218946 | 2.39% | 9177000 |
05位 | 埼玉県 | 180762 | 2.47% | 7330000 |
06位 | 千葉県 | 156058 | 2.49% | 6255000 |
07位 | 兵庫県 | 110005 | 2.01% | 5484000 |
08位 | 静岡県 | 92459 | 2.53% | 3659000 |
09位 | 福岡県 | 77044 | 1.51% | 5107000 |
10位 | 茨城県 | 66321 | 2.31% | 2877000 |
11位 | 京都府 | 61022 | 2.36% | 2591000 |
12位 | 群馬県 | 58220 | 2.98% | 1952000 |
13位 | 岐阜県 | 55205 | 2.76% | 1997000 |
14位 | 広島県 | 52134 | 1.85% | 2817000 |
15位 | 三重県 | 52087 | 2.91% | 1791000 |
16位 | 栃木県 | 41648 | 2.14% | 1946000 |
17位 | 北海道 | 36899 | 0.7% | 5286000 |
18位 | 長野県 | 36526 | 1.77% | 2063000 |
19位 | 滋賀県 | 30155 | 2.14% | 1412000 |
20位 | 岡山県 | 28158 | 1.48% | 1898000 |
21位 | 宮城県 | 21614 | 0.93% | 2316000 |
22位 | 富山県 | 18556 | 1.77% | 1050000 |
23位 | 沖縄県 | 18025 | 1.24% | 1448000 |
24位 | 新潟県 | 17285 | 0.77% | 2246000 |
25位 | 山口県 | 16591 | 1.21% | 1370000 |
26位 | 山梨県 | 16073 | 1.97% | 817000 |
27位 | 熊本県 | 15576 | 0.89% | 1757000 |
28位 | 石川県 | 15455 | 1.35% | 1143000 |
29位 | 福井県 | 15114 | 1.95% | 774000 |
30位 | 福島県 | 14191 | 0.76% | 1864000 |
31位 | 大分県 | 12951 | 1.13% | 1144000 |
32位 | 奈良県 | 12681 | 0.95% | 1339000 |
33位 | 香川県 | 12597 | 1.31% | 962000 |
34位 | 愛媛県 | 12038 | 0.89% | 1352000 |
35位 | 鹿児島県 | 10547 | 0.65% | 1614000 |
36位 | 長崎県 | 10369 | 0.77% | 1341000 |
37位 | 島根県 | 9274 | 1.36% | 680000 |
38位 | 山形県 | 7367 | 0.68% | 1090000 |
39位 | 岩手県 | 7187 | 0.58% | 1241000 |
40位 | 和歌山県 | 6676 | 0.71% | 935000 |
41位 | 宮崎県 | 6621 | 0.61% | 1081000 |
42位 | 佐賀県 | 6452 | 0.79% | 819000 |
43位 | 徳島県 | 6073 | 0.83% | 736000 |
44位 | 青森県 | 5786 | 0.46% | 1263000 |
45位 | 鳥取県 | 4654 | 0.83% | 560000 |
46位 | 高知県 | 4580 | 0.65% | 706000 |
47位 | 秋田県 | 3975 | 0.41% | 981000 |
出典:総務省の在留外国人統計表
※人口データは総務省統計局の人口推計(リンクは人口のランキングページにあります。)
マップグラフで見る都道府県の在留外国人
在留外国人が多いのは東京都、愛知県、大阪府。
東京都は人口に占める割合が4%で25人に1人は外国人です。
また、愛知県が2位なのはアジア圏からの留学生が時給の高い愛知を選びやすいこととブラジル人の出稼ぎ先として選ばれやすいことが関係しているといえるでしょう。
在留外国人のランキング(TOP10)
順位 | 国 | 人数(人) |
---|---|---|
01位 | 中国 | 764720 |
02位 | 韓国 | 449634 |
03位 | ベトナム | 330835 |
04位 | フィリピン | 271289 |
05位 | ブラジル | 201865 |
06位 | ネパール | 88951 |
07位 | 台湾 | 60684 |
08位 | アメリカ合衆国 | 57500 |
09位 | インドネシア | 56346 |
10位 | タイ | 52323 |
総在留外国人のランキング(TOP50)
順位 | 国 | 人数(人) |
---|---|---|
01位 | 中国 | 958257 |
02位 | 韓国 | 543938 |
03位 | ベトナム | 337162 |
04位 | フィリピン | 307694 |
05位 | ブラジル | 204347 |
06位 | 台湾 | 141458 |
07位 | 米国 | 108786 |
08位 | タイ | 96998 |
09位 | ネパール | 91521 |
10位 | インドネシア | 82153 |
11位 | ペルー | 48816 |
12位 | オーストラリア | 48196 |
13位 | インド | 38423 |
14位 | 朝鮮 | 29559 |
15位 | 英国 | 28235 |
16位 | スリランカ | 27981 |
17位 | ミャンマー | 27472 |
18位 | マレーシア | 24617 |
19位 | フランス | 21631 |
20位 | カナダ | 20111 |
21位 | シンガポール | 19001 |
22位 | パキスタン | 17263 |
23位 | バングラデシュ | 16256 |
24位 | カンボジア | 13799 |
25位 | ロシア | 12617 |
26位 | モンゴル | 12574 |
27位 | ドイツ | 12422 |
28位 | イタリア | 9608 |
29位 | ニュージーランド | 7269 |
30位 | スペイン | 6404 |
31位 | トルコ | 6349 |
32位 | ボリビア | 5994 |
33位 | メキシコ | 5051 |
34位 | イラン | 4338 |
35位 | ウズベキスタン | 3951 |
36位 | アルゼンチン | 3835 |
37位 | スウェーデン | 3641 |
38位 | オランダ | 3276 |
39位 | ナイジェリア | 3245 |
40位 | アフガニスタン | 3195 |
41位 | ラオス | 3013 |
42位 | コロンビア | 2847 |
43位 | スイス | 2830 |
44位 | ルーマニア | 2707 |
45位 | ガーナ | 2500 |
46位 | エジプト | 2177 |
47位 | ポーランド | 2148 |
48位 | ウクライナ | 2143 |
49位 | パラグアイ | 2117 |
50位 | アイルランド | 1804 |
出典:総務省の在留外国人統計表
※リンクは在留外国人ランキングと人口に占める割合の表の下から飛んでください。
マップグラフで見る国別の総在留外国人(TOP50)
総在留外国人は中国が特に多く、偏差値を出すと103.4。短期滞在や難民認定された外国人を除く在留外国人も中国人が一番多いです。
11位のインドネシアまでが偏差値50超えで、12位~50位はそんなに大きな差はありません。