全国47都道府県のカレイの消費量ランキングです。
カレイは煮付けが定番で、唐揚げやムニエルなどでも食べられる魚。鮮度が高ければ刺身でも食べられないことはないですが、カレイの身はかためであまり生食に向いていません。刺身はやっぱりカレイと似てるヒラメの方が向いてます。
また、カレイの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のカレイの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のカレイの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のカレイの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 秋田県(秋田市) | 2008 |
| 02位 | 青森県(青森市) | 1584 |
| 03位 | 鳥取県(鳥取市) | 1424 |
| 04位 | 北海道(札幌市) | 1228 |
| 05位 | 滋賀県(大津市) | 1113 |
| 05位 | 奈良県(奈良市) | 1113 |
| 07位 | 福井県(福井市) | 1054 |
| 08位 | 京都府(京都市) | 1015 |
| 09位 | 福島県(福島市) | 985 |
| 10位 | 石川県(金沢市) | 971 |
| 11位 | 宮城県(仙台市) | 916 |
| 12位 | 山口県(山口市) | 884 |
| 13位 | 佐賀県(佐賀市) | 841 |
| 14位 | 大阪府(大阪市) | 821 |
| 15位 | 岩手県(盛岡市) | 816 |
| 16位 | 新潟県(新潟市) | 804 |
| 17位 | 山形県(山形市) | 716 |
| 18位 | 大分県(大分市) | 710 |
| 19位 | 茨城県(水戸市) | 696 |
| 20位 | 島根県(松江市) | 687 |
| 21位 | 長野県(長野市) | 676 |
| 22位 | 富山県(富山市) | 627 |
| 23位 | 和歌山県(和歌山市) | 626 |
| 24位 | 福岡県(福岡市) | 614 |
| 25位 | 広島県(広島市) | 603 |
| 26位 | 香川県(高松市) | 592 |
| 27位 | 岡山県(岡山市) | 580 |
| 28位 | 栃木県(宇都宮市) | 534 |
| 29位 | 兵庫県(神戸市) | 508 |
| 30位 | 群馬県(前橋市) | 485 |
| 31位 | 神奈川県(横浜市) | 478 |
| 32位 | 徳島県(徳島市) | 467 |
| 33位 | 東京都(東京都区部) | 434 |
| 34位 | 岐阜県(岐阜市) | 429 |
| 35位 | 埼玉県(さいたま市) | 424 |
| 36位 | 宮崎県(宮崎市) | 391 |
| 37位 | 長崎県(長崎市) | 332 |
| 38位 | 千葉県(千葉市) | 328 |
| 39位 | 愛媛県(松山市) | 325 |
| 40位 | 熊本県(熊本市) | 304 |
| 41位 | 三重県(津市) | 283 |
| 42位 | 静岡県(静岡市) | 267 |
| 43位 | 山梨県(甲府市) | 260 |
| 44位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 257 |
| 45位 | 高知県(高知市) | 248 |
| 46位 | 愛知県(名古屋市) | 240 |
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 55 |
| 全国平均 | 676 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るカレイの消費量

カレイは全国的に食べられていますが、沖縄県では極端に消費量が少なくなっています。沖縄県は消費量のランキングで下位にくることも多いですが、カレイほど極端に少ないのは珍しいです。
また、1位が秋田県、2位が青森県で東北地方での消費量が多くなっています。漁獲量ではダントツで1位の北海道でも4位と北日本での消費量が多め。
3位は鳥取県で中国地方もなかなか多くなっています。鳥取県は漁獲量2位なので、漁獲量の多い都道府県やその周りでカレイの消費量は多くなっているといってもいいでしょう。都道府県別のカレイの漁獲量は以下の記事参照。
カラスガレイは輸入物も多く、ロシアやアメリカ、ポルトガルから冷凍したものを輸入しています。


