全国47都道府県のヒラメ・カレイ類の漁獲量ランキングです。
ヒラメ・カレイ類はヒラメとカレイ類(マガレイやホシガレイ、イシガレイなど)を含みます。左ヒラメに右カレイという言葉があり、目を上にして置いたときに目が左にくるのがヒラメ、右にくるのがカレイというのが基本。でも、例外もあり、ヌマガレイはカレイだけど左に目がきます。
また、ヒラメ・カレイ類の漁獲量のデータは農林水産省の「海面漁業生産統計調査」を使用。令和元年(西暦2019年)のヒラメ・カレイ類の漁獲量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別のヒラメ・カレイ類の漁獲量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のヒラメ・カレイ類の漁獲量ランキング
順位 | 都道府県 | 総漁獲量(t) | ヒラメの漁獲量(t) | カレイ類の漁獲量(t) |
---|---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 24200 | 1000 | 23100 |
02位 | 鳥取県 | 2400 | 0 | 2400 |
03位 | 島根県 | 2300 | 100 | 2100 |
04位 | 兵庫県 | 2100 | 200 | 2000 |
05位 | 青森県 | 1700 | 800 | 900 |
05位 | 宮城県 | 1700 | 700 | 1000 |
07位 | 東京都 | 1200 | 0 | 1200 |
08位 | 福島県 | 1100 | 500 | 600 |
08位 | 石川県 | 1100 | 0 | 1100 |
10位 | 山口県 | 1000 | 200 | 800 |
11位 | 福井県 | 800 | 0 | 800 |
12位 | 新潟県 | 700 | 200 | 500 |
13位 | 愛媛県 | 600 | 100 | 400 |
14位 | 岩手県 | 500 | 100 | 400 |
14位 | 愛知県 | 500 | 200 | 300 |
16位 | 茨城県 | 400 | 200 | 200 |
16位 | 千葉県 | 400 | 300 | 100 |
16位 | 香川県 | 400 | 100 | 300 |
16位 | 福岡県 | 400 | 200 | 200 |
16位 | 長崎県 | 400 | 300 | 100 |
21位 | 秋田県 | 300 | 100 | 200 |
22位 | 山形県 | 200 | 0 | 100 |
22位 | 富山県 | 200 | 100 | 100 |
22位 | 大阪府 | 200 | 0 | 200 |
22位 | 岡山県 | 200 | 0 | 100 |
22位 | 熊本県 | 200 | 100 | 100 |
22位 | 大分県 | 200 | 100 | 100 |
28位 | 神奈川県 | 100 | 100 | 0 |
28位 | 三重県 | 100 | 100 | 0 |
28位 | 京都府 | 100 | 0 | 100 |
28位 | 和歌山県 | 100 | 0 | 0 |
28位 | 広島県 | 100 | 0 | 100 |
28位 | 徳島県 | 100 | 0 | 0 |
28位 | 宮崎県 | 100 | 0 | 0 |
35位 | 栃木県 | - | - | - |
35位 | 群馬県 | - | - | - |
35位 | 埼玉県 | - | - | - |
35位 | 山梨県 | - | - | - |
35位 | 長野県 | - | - | - |
35位 | 岐阜県 | - | - | - |
35位 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 |
35位 | 滋賀県 | - | - | - |
35位 | 奈良県 | - | - | - |
35位 | 高知県 | 0 | 0 | 0 |
35位 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 |
35位 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 |
35位 | 沖縄県 | - | - | - |
「0」は単位に満たないもの(例:0.2→0)
「-」は事実のないもの
※ランキングを出す際は上記全てゼロとして計算しています
※数値は100t単位のものをt単位にして使用
※海に面していない県に関しては「-」(事実のないもの)としています
マップグラフで見るヒラメ・カレイ類の漁獲量
ヒラメ・カレイ類ともに漁獲量1位なのが北海道です。ヒラメの漁獲量2位は青森県、カレイ類の漁獲量2位は鳥取県となっています。
また、どちらも刺身や寿司などで食べられる魚。ヒラメはエンガワに独特な食感があり、好きな人も多いです。カレイは生だと身がかためなので刺身よりも子持ちカレイの煮付けが好まれます。
ちなみに、ヒラメの養殖は盛んですが、カレイは成長が遅いこともあってほとんど養殖されていません。