全国47都道府県の油脂の消費量ランキングです。
油脂はラードなどの常温で固体の脂肪とオリーブ油などの常温で液体の油を指し、今回はマーガリンも含みます。ただし、動物性油脂であるバターは除外。
ちなみに、人は油脂を細胞膜を構成する成分やエネルギー源となる成分として利用しています。摂りすぎるのはよくないですが、摂らなすぎるのもよくありません。
また、油脂の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の油脂の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の油脂の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の油脂の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | 食用油(円) | マーガリン(円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 5014 | 4506 | 508 |
02位 | 栃木県(宇都宮市) | 4984 | 4291 | 693 |
03位 | 神奈川県(横浜市) | 4814 | 4273 | 541 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 4508 | 3859 | 650 |
05位 | 岐阜県(岐阜市) | 4422 | 3895 | 527 |
06位 | 滋賀県(大津市) | 4266 | 3636 | 630 |
07位 | 広島県(広島市) | 4223 | 3650 | 573 |
08位 | 岡山県(岡山市) | 4199 | 3823 | 376 |
09位 | 大分県(大分市) | 4161 | 3589 | 572 |
10位 | 愛媛県(松山市) | 4112 | 3522 | 591 |
11位 | 京都府(京都市) | 4109 | 3490 | 618 |
12位 | 青森県(青森市) | 4076 | 3525 | 551 |
13位 | 福岡県(福岡市) | 4050 | 3544 | 506 |
14位 | 山形県(山形市) | 4039 | 3719 | 320 |
15位 | 香川県(高松市) | 4019 | 3439 | 580 |
16位 | 東京都(東京都区部) | 3941 | 3519 | 422 |
17位 | 長野県(長野市) | 3886 | 3463 | 423 |
18位 | 福島県(福島市) | 3879 | 3474 | 405 |
19位 | 石川県(金沢市) | 3845 | 3304 | 541 |
20位 | 三重県(津市) | 3839 | 3328 | 510 |
21位 | 茨城県(水戸市) | 3812 | 3371 | 441 |
22位 | 熊本県(熊本市) | 3768 | 3429 | 340 |
23位 | 宮崎県(宮崎市) | 3738 | 3370 | 368 |
24位 | 富山県(富山市) | 3721 | 3166 | 555 |
25位 | 沖縄県(那覇市) | 3701 | 3399 | 302 |
26位 | 埼玉県(さいたま市) | 3666 | 3230 | 437 |
27位 | 秋田県(秋田市) | 3645 | 3223 | 422 |
28位 | 愛知県(名古屋市) | 3636 | 2997 | 639 |
29位 | 新潟県(新潟市) | 3608 | 3038 | 570 |
29位 | 鳥取県(鳥取市) | 3608 | 3023 | 586 |
31位 | 高知県(高知市) | 3549 | 3044 | 505 |
32位 | 群馬県(前橋市) | 3501 | 3126 | 376 |
33位 | 長崎県(長崎市) | 3499 | 2908 | 591 |
34位 | 徳島県(徳島市) | 3481 | 3045 | 436 |
35位 | 福井県(福井市) | 3471 | 2903 | 567 |
36位 | 島根県(松江市) | 3360 | 2841 | 519 |
37位 | 千葉県(千葉市) | 3359 | 2941 | 417 |
38位 | 宮城県(仙台市) | 3357 | 2937 | 420 |
39位 | 静岡県(静岡市) | 3322 | 2870 | 452 |
40位 | 和歌山県(和歌山市) | 3276 | 2682 | 594 |
41位 | 北海道(札幌市) | 3268 | 2957 | 311 |
42位 | 大阪府(大阪市) | 3211 | 2709 | 502 |
43位 | 山口県(山口市) | 3116 | 2745 | 371 |
44位 | 岩手県(盛岡市) | 3065 | 2753 | 311 |
45位 | 兵庫県(神戸市) | 3043 | 2371 | 672 |
46位 | 山梨県(甲府市) | 2962 | 2593 | 368 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 2526 | 2213 | 313 |
全国平均 | 3759 | 3271 | 488 |
マップグラフで見る油脂の消費量
油脂の消費量は1位が鹿児島県、2位が栃木県、3位が神奈川県、4位が奈良県、5位が岐阜県。関東地方が2県ランクインしていますが、油脂はどの地域も使うものなので関東地方で特に多いわけではありません。
消費量1位の鹿児島県はそうめんの消費量も1位で、奄美ではそうめんを炒めた油そうめんを食べることもランキングに関係しているでしょう。
また、47位は佐賀県、46位は山梨県、45位は兵庫県。ワースト10には近畿地方が2府県ランクインしていますが、こちらも近畿地方で特に少ないわけではありません。
ちなみに、油脂のランキングでは45位の兵庫県ですが、マーガリンの消費量だけで見ると2位です。