全国47都道府県のビスケットの消費量ランキングです。
ビスケットは小麦粉を主原料にした焼き菓子。糖分と脂肪分が全体の40%以上のものをクッキーと呼びますが、イギリスやアメリカでは区別されていません。イギリスではどちらもビスケット、アメリカではどちらもクッキー。
ちなみに、ここでいうビスケットもクッキーを含んでいます。ビスケットは馴染みがなく、クッキーの方をよく食べるという人も少なくないでしょう。他にも、ショートニングやバターが多く使われているサブレも今回はビスケットの中に含んでいます。
また、ビスケットの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のビスケットの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のビスケットの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のビスケットの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 茨城県(水戸市) | 7514 |
| 02位 | 新潟県(新潟市) | 4854 |
| 03位 | 千葉県(千葉市) | 4282 |
| 04位 | 栃木県(宇都宮市) | 4233 |
| 05位 | 奈良県(奈良市) | 3867 |
| 06位 | 岡山県(岡山市) | 3596 |
| 07位 | 島根県(松江市) | 3584 |
| 08位 | 神奈川県(横浜市) | 3535 |
| 09位 | 富山県(富山市) | 3523 |
| 10位 | 愛知県(名古屋市) | 3479 |
| 11位 | 石川県(金沢市) | 3472 |
| 12位 | 岐阜県(岐阜市) | 3357 |
| 13位 | 福井県(福井市) | 3328 |
| 14位 | 滋賀県(大津市) | 3328 |
| 15位 | 鳥取県(鳥取市) | 3273 |
| 16位 | 宮城県(仙台市) | 3270 |
| 17位 | 香川県(高松市) | 3236 |
| 18位 | 京都府(京都市) | 3165 |
| 19位 | 佐賀県(佐賀市) | 3156 |
| 20位 | 高知県(高知市) | 3098 |
| 21位 | 東京都(東京都区部) | 3045 |
| 22位 | 福島県(福島市) | 3020 |
| 23位 | 大阪府(大阪市) | 3004 |
| 24位 | 長崎県(長崎市) | 2974 |
| 25位 | 北海道(札幌市) | 2894 |
| 26位 | 埼玉県(さいたま市) | 2892 |
| 27位 | 広島県(広島市) | 2810 |
| 28位 | 青森県(青森市) | 2799 |
| 29位 | 三重県(津市) | 2770 |
| 30位 | 山形県(山形市) | 2764 |
| 31位 | 兵庫県(神戸市) | 2733 |
| 32位 | 山口県(山口市) | 2713 |
| 33位 | 岩手県(盛岡市) | 2703 |
| 34位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2698 |
| 35位 | 宮崎県(宮崎市) | 2654 |
| 36位 | 群馬県(前橋市) | 2638 |
| 37位 | 大分県(大分市) | 2626 |
| 38位 | 愛媛県(松山市) | 2610 |
| 39位 | 長野県(長野市) | 2603 |
| 40位 | 静岡県(静岡市) | 2551 |
| 41位 | 福岡県(福岡市) | 2325 |
| 42位 | 熊本県(熊本市) | 2299 |
| 43位 | 秋田県(秋田市) | 2240 |
| 44位 | 徳島県(徳島市) | 2231 |
| 45位 | 和歌山県(和歌山市) | 2049 |
| 46位 | 山梨県(甲府市) | 1805 |
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 1795 |
| 全国平均 | 3094 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るビスケットの消費量

ビスケットの消費量1位は茨城県で、他の都道府県よりかなり多くなっています。日立市出身の柴田方庵がビスケットを日本に広めたということもあり、茨城ではビスケットに対する思い入れが強いというのが出た結果かもしれません。
ただし、毎年1位ではないです。でも、上位にくることが多く、茨城県民はビスケット好きだといってもいいでしょう。
また、消費量47位は沖縄県、46位は山梨県、45位は和歌山県、44位は徳島県、43位は秋田県。地域はバラバラで、山梨県や沖縄県は特に少なくなっています。消費量の多い茨城県と比べるとその2県の年間購入金額は4分の1以下です。


