全国47都道府県のお寿司の年間消費額ランキングです。
お寿司の消費額はスーパーやコンビニなどで購入するお寿司(弁当)と飲食店で食べるお寿司を合計した金額で出しています。安いものから高級なものまでありますが、日本人はお寿司を食べる機会も多いです。年間にどれくらい使っているか軽く計算してみてからデータを見ることをおすすめします。
また、お寿司の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のお寿司の年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のお寿司の年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のお寿司の年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | すし(円) | すし外食費(円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 奈良県(奈良市) | 27675 | 16200 | 11475 |
02位 | 石川県(金沢市) | 26780 | 12727 | 14053 |
03位 | 岐阜県(岐阜市) | 26778 | 12135 | 14643 |
04位 | 高知県(高知市) | 26529 | 14055 | 12474 |
05位 | 大阪府(大阪市) | 25555 | 13216 | 12339 |
06位 | 福井県(福井市) | 25518 | 12159 | 13359 |
07位 | 群馬県(前橋市) | 25451 | 14120 | 11331 |
08位 | 滋賀県(大津市) | 25412 | 12247 | 13165 |
09位 | 静岡県(静岡市) | 24993 | 12381 | 12612 |
10位 | 埼玉県(さいたま市) | 24303 | 11626 | 12677 |
11位 | 青森県(青森市) | 24182 | 12168 | 12014 |
12位 | 富山県(富山市) | 23950 | 12939 | 11011 |
13位 | 東京都(東京都区部) | 23369 | 11245 | 12124 |
14位 | 愛知県(名古屋市) | 23253 | 11478 | 11775 |
15位 | 栃木県(宇都宮市) | 22907 | 12059 | 10848 |
16位 | 福島県(福島市) | 22617 | 10162 | 12455 |
17位 | 山形県(山形市) | 22569 | 10581 | 11988 |
18位 | 香川県(高松市) | 22509 | 12707 | 9802 |
19位 | 長野県(長野市) | 22071 | 10823 | 11248 |
20位 | 神奈川県(横浜市) | 21855 | 10016 | 11839 |
21位 | 北海道(札幌市) | 21820 | 8890 | 12930 |
22位 | 大分県(大分市) | 21773 | 11770 | 10003 |
23位 | 千葉県(千葉市) | 21351 | 10235 | 11116 |
24位 | 愛媛県(松山市) | 21265 | 12927 | 8338 |
25位 | 山梨県(甲府市) | 20948 | 11045 | 9903 |
26位 | 三重県(津市) | 20851 | 10896 | 9955 |
27位 | 徳島県(徳島市) | 20151 | 12702 | 7449 |
28位 | 鳥取県(鳥取市) | 19913 | 10611 | 9302 |
29位 | 新潟県(新潟市) | 19675 | 10318 | 9357 |
30位 | 京都府(京都市) | 19559 | 10072 | 9487 |
31位 | 宮崎県(宮崎市) | 19278 | 10076 | 9202 |
32位 | 岩手県(盛岡市) | 19058 | 10575 | 8483 |
33位 | 茨城県(水戸市) | 18977 | 10778 | 8199 |
34位 | 兵庫県(神戸市) | 18969 | 12078 | 6891 |
35位 | 岡山県(岡山市) | 18937 | 9284 | 9653 |
36位 | 広島県(広島市) | 18763 | 12518 | 6245 |
37位 | 和歌山県(和歌山市) | 17877 | 9778 | 8099 |
38位 | 福岡県(福岡市) | 17737 | 9925 | 7812 |
39位 | 宮城県(仙台市) | 17519 | 8807 | 8712 |
40位 | 秋田県(秋田市) | 17462 | 8416 | 9046 |
41位 | 島根県(松江市) | 17305 | 10168 | 7137 |
42位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 16832 | 8918 | 7914 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 16606 | 7668 | 8938 |
44位 | 熊本県(熊本市) | 16510 | 8484 | 8026 |
45位 | 山口県(山口市) | 15087 | 9684 | 5403 |
46位 | 長崎県(長崎市) | 13932 | 8677 | 5255 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 12786 | 7137 | 5649 |
全国平均 | 21047 | 11010 | 10037 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は合計金額のものです
マップグラフで見るお寿司の年間消費額
お寿司の年間消費額1位は奈良県、2位は石川県、3位は岐阜県、4位は高知県、5位は大阪府。中部地方と近畿地方で年間消費額が多くなっています。
ちなみに、奈良県や石川県、岐阜県と海に面していない県でお寿司の年間消費額が多いです。群馬県(7位)や埼玉県(10位)、栃木県(15位)、長野県(19位)、山梨県(25位)と他の海なし県でも順位は高め。
また、年間消費額の47位は沖縄県、46位は長崎県、45位は山口県、44位は熊本県、43位は佐賀県、42位は鹿児島県と九州地方で消費が少なくなっています。