全国47都道府県の弁当の年間消費額ランキングです。
おにぎりはスーパーやコンビニなどで売っているもののことで、ここではご飯単品や赤飯、山菜ご飯なども含みます。おにぎりの項目には「その他」も含まれていて、弁当や寿司以外にスーパーやコンビニで購入する単品の主食をイメージしてください。
また、おにぎりの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のおにぎりの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のおにぎりの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のおにぎりの年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 広島県(広島市) | 6706 |
02位 | 茨城県(水戸市) | 6434 |
03位 | 沖縄県(那覇市) | 5860 |
04位 | 徳島県(徳島市) | 5646 |
05位 | 石川県(金沢市) | 5566 |
06位 | 東京都(東京都区部) | 5502 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 5493 |
08位 | 岡山県(岡山市) | 5443 |
09位 | 神奈川県(横浜市) | 5407 |
10位 | 大阪府(大阪市) | 5363 |
11位 | 静岡県(静岡市) | 5298 |
12位 | 富山県(富山市) | 5199 |
13位 | 高知県(高知市) | 5063 |
14位 | 千葉県(千葉市) | 4987 |
15位 | 香川県(高松市) | 4949 |
16位 | 鳥取県(鳥取市) | 4853 |
17位 | 栃木県(宇都宮市) | 4724 |
18位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4581 |
19位 | 福島県(福島市) | 4573 |
20位 | 岩手県(盛岡市) | 4474 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 4437 |
22位 | 山梨県(甲府市) | 4402 |
23位 | 宮崎県(宮崎市) | 4394 |
24位 | 埼玉県(さいたま市) | 4363 |
25位 | 北海道(札幌市) | 4362 |
26位 | 福岡県(福岡市) | 4258 |
27位 | 兵庫県(神戸市) | 4167 |
28位 | 熊本県(熊本市) | 4065 |
29位 | 大分県(大分市) | 4058 |
30位 | 新潟県(新潟市) | 4030 |
31位 | 群馬県(前橋市) | 3990 |
32位 | 島根県(松江市) | 3889 |
33位 | 滋賀県(大津市) | 3884 |
34位 | 福井県(福井市) | 3805 |
35位 | 岐阜県(岐阜市) | 3582 |
36位 | 山形県(山形市) | 3561 |
37位 | 長野県(長野市) | 3557 |
38位 | 青森県(青森市) | 3463 |
39位 | 長崎県(長崎市) | 3401 |
40位 | 和歌山県(和歌山市) | 3172 |
41位 | 愛媛県(松山市) | 3164 |
42位 | 奈良県(奈良市) | 3104 |
43位 | 京都府(京都市) | 2930 |
44位 | 佐賀県(佐賀市) | 2926 |
45位 | 三重県(津市) | 2893 |
46位 | 秋田県(秋田市) | 2882 |
47位 | 山口県(山口市) | 2758 |
全国平均 | 4375 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る弁当の年間消費額
おにぎりの消費量1位は広島県、2位は茨城県、3位は沖縄県。広島県は桃太郎電鉄でおにぎり屋(むすびのむさし)が登場するくらいおにぎりが好きで、ソウルフードの1つでもあります。3位の沖縄県もポークたまごおにぎりがソウルフードです。
消費量の多い地域は集中していませんが、関東地方や中国地方で多くなっています。
また、おにぎりの消費量最下位は山口県、46位は秋田県、45位は三重県。消費量の地域もバラバラで集中していませんが、マップグラフを見た感じだと東北や近畿で少なめです。