全国47都道府県のバナナの消費量ランキングです。
バナナは手で皮をむいて気軽に食べられる果物。忙しい日本人の朝でも食べやすいこともあってか全国の平均消費量(購入金額)が果物の中で1番です。
また、バナナの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のバナナの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のバナナの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のバナナの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(本) |
---|---|---|---|
01位 | 奈良県(奈良市) | 5827 | 194.2 |
02位 | 広島県(広島市) | 5429 | 181 |
03位 | 徳島県(徳島市) | 5314 | 177.1 |
04位 | 岐阜県(岐阜市) | 5274 | 175.8 |
05位 | 青森県(青森市) | 5081 | 169.4 |
06位 | 兵庫県(神戸市) | 5028 | 167.6 |
07位 | 大分県(大分市) | 5017 | 167.2 |
08位 | 福井県(福井市) | 4985 | 166.2 |
09位 | 宮崎県(宮崎市) | 4946 | 164.9 |
10位 | 福島県(福島市) | 4888 | 162.9 |
11位 | 京都府(京都市) | 4855 | 161.8 |
12位 | 沖縄県(那覇市) | 4848 | 161.6 |
13位 | 香川県(高松市) | 4833 | 161.1 |
14位 | 秋田県(秋田市) | 4682 | 156.1 |
15位 | 新潟県(新潟市) | 4635 | 154.5 |
16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4587 | 152.9 |
17位 | 長崎県(長崎市) | 4552 | 151.7 |
18位 | 神奈川県(横浜市) | 4458 | 148.6 |
19位 | 北海道(札幌市) | 4445 | 148.2 |
20位 | 愛媛県(松山市) | 4416 | 147.2 |
21位 | 栃木県(宇都宮市) | 4351 | 145 |
22位 | 三重県(津市) | 4338 | 144.6 |
23位 | 山形県(山形市) | 4234 | 141.1 |
24位 | 富山県(富山市) | 4227 | 140.9 |
25位 | 高知県(高知市) | 4204 | 140.1 |
26位 | 滋賀県(大津市) | 4187 | 139.6 |
27位 | 鳥取県(鳥取市) | 4129 | 137.6 |
28位 | 岩手県(盛岡市) | 4127 | 137.6 |
29位 | 宮城県(仙台市) | 4086 | 136.2 |
30位 | 茨城県(水戸市) | 4016 | 133.9 |
31位 | 静岡県(静岡市) | 3959 | 132 |
32位 | 大阪府(大阪市) | 3948 | 131.6 |
33位 | 群馬県(前橋市) | 3847 | 128.2 |
34位 | 埼玉県(さいたま市) | 3837 | 127.9 |
35位 | 和歌山県(和歌山市) | 3800 | 126.7 |
36位 | 石川県(金沢市) | 3723 | 124.1 |
37位 | 東京都(東京都区部) | 3699 | 123.3 |
38位 | 愛知県(名古屋市) | 3641 | 121.4 |
39位 | 島根県(松江市) | 3570 | 119 |
40位 | 岡山県(岡山市) | 3567 | 118.9 |
41位 | 福岡県(福岡市) | 3265 | 108.8 |
42位 | 長野県(長野市) | 3256 | 108.5 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 3105 | 103.5 |
44位 | 千葉県(千葉市) | 3089 | 103 |
45位 | 山口県(山口市) | 3088 | 102.9 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 3076 | 102.5 |
47位 | 山梨県(甲府市) | 3048 | 101.6 |
全国平均 | 4245 | 141.5 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※バナナの価格はメーカーや品種、購入場所などによってもかわりますが、一律30円として計算しています
マップグラフで見るバナナの消費量
バナナは全国的に消費量が多く、奈良県と広島県は上位をキープしています。バナナは日本でも生産するところがちらほらでてきてはいますが、生産量1位の沖縄県や2位の鹿児島県でバナナの消費量が特に多くなっているわけではありません。
そのため、りんごや桃のように生産地で消費量が多くなっている果物とはいえないでしょう。そして、大部分を輸入に頼っている果物でもあります。
輸入先は1位がフィリピン、2位がエクアドル、3位がメキシコです。
また、果物の中には国内需要が減ってきているものもありますが、バナナは安定して需要が高い果物。