全国47都道府県のカツレツの年間消費額ランキングです。
カツレツはフランス料理のコートレットを日本風にアレンジした料理。コートレットはスライスした仔牛肉にパン粉をつけて炒め焼きする料理ですが、牛肉や鶏肉などにパン粉をつけ、揚げる料理へと日本で変わっていきました。元々は薄くスライスした肉をつかっていましたが、これも変化して厚切りの豚肉をつかうようになったのがとんかつです。
ちなみに、カツレツにはとんかつやチキンカツ、ビーフカツ、ささみフライなどが含まれます。ただし、冷凍食品のカツレツは冷凍食品の方に分類されるため、カツレツの消費額には入りません。
また、カツレツの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のカツレツの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のカツレツの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のカツレツの年間消費額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 福井県(福井市) | 2875 |
| 02位 | 富山県(富山市) | 2558 |
| 03位 | 香川県(高松市) | 2192 |
| 04位 | 山梨県(甲府市) | 2088 |
| 05位 | 福島県(福島市) | 2043 |
| 06位 | 栃木県(宇都宮市) | 2023 |
| 07位 | 沖縄県(那覇市) | 2021 |
| 08位 | 徳島県(徳島市) | 1959 |
| 09位 | 茨城県(水戸市) | 1941 |
| 10位 | 熊本県(熊本市) | 1882 |
| 11位 | 青森県(青森市) | 1838 |
| 12位 | 静岡県(静岡市) | 1810 |
| 13位 | 群馬県(前橋市) | 1787 |
| 14位 | 石川県(金沢市) | 1774 |
| 15位 | 新潟県(新潟市) | 1737 |
| 16位 | 広島県(広島市) | 1733 |
| 17位 | 京都府(京都市) | 1683 |
| 18位 | 山形県(山形市) | 1609 |
| 19位 | 千葉県(千葉市) | 1605 |
| 20位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1598 |
| 21位 | 滋賀県(大津市) | 1559 |
| 22位 | 神奈川県(横浜市) | 1546 |
| 23位 | 東京都(東京都区部) | 1536 |
| 24位 | 奈良県(奈良市) | 1524 |
| 25位 | 秋田県(秋田市) | 1523 |
| 26位 | 岐阜県(岐阜市) | 1512 |
| 27位 | 宮城県(仙台市) | 1462 |
| 28位 | 埼玉県(さいたま市) | 1403 |
| 29位 | 大分県(大分市) | 1403 |
| 30位 | 岩手県(盛岡市) | 1386 |
| 31位 | 高知県(高知市) | 1369 |
| 32位 | 宮崎県(宮崎市) | 1358 |
| 33位 | 大阪府(大阪市) | 1356 |
| 34位 | 島根県(松江市) | 1338 |
| 35位 | 北海道(札幌市) | 1279 |
| 36位 | 兵庫県(神戸市) | 1255 |
| 37位 | 長野県(長野市) | 1200 |
| 38位 | 鳥取県(鳥取市) | 1186 |
| 39位 | 佐賀県(佐賀市) | 1173 |
| 40位 | 愛媛県(松山市) | 1143 |
| 41位 | 愛知県(名古屋市) | 1123 |
| 42位 | 長崎県(長崎市) | 1087 |
| 43位 | 和歌山県(和歌山市) | 1066 |
| 44位 | 福岡県(福岡市) | 1057 |
| 45位 | 三重県(津市) | 1026 |
| 46位 | 岡山県(岡山市) | 980 |
| 47位 | 山口県(山口市) | 977 |
| 全国平均 | 1566 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るカツレツの年間消費額

カツレツの年間消費額1位は福井県、2位は富山県、3位は香川県。北陸地方で消費量が多くなっています。福井県と富山県はコロッケの年間消費額も多く、揚げ物好きといえるかもしれません。
また、カツレツの年間消費額47位は山口県、46位は岡山県、45位は三重県。中国地方で年間消費額が少なくなっています。
ワースト10まで見ると九州が3県もランクインしていて、九州地方でもカツレツの年間消費額が少ないといえるでしょう。


