全国47都道府県の果実・野菜ジュースの消費量ランキングです。
果実・野菜ジュースは果汁や野菜汁を10%以上含有している飲み物。フレッシュジュースや濃縮ジュース、トマトジュースのことで、ここでは別計上となる炭酸ガスや乳酸菌配合のものは含みません。
ちなみに、日本の食品表示基準上では果汁が100%のものだけでをジュースと呼びますが、ここでは10%以上ならジュースとしています。
また、果実・野菜ジュースの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の果実・野菜ジュースの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の果実・野菜ジュースの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の果実・野菜ジュースの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費本数(本) |
---|---|---|---|
01位 | 青森県(青森市) | 8542 | 71.2 |
02位 | 広島県(広島市) | 8521 | 71 |
03位 | 京都府(京都市) | 8210 | 68.4 |
04位 | 石川県(金沢市) | 7724 | 64.4 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 7606 | 63.4 |
06位 | 群馬県(前橋市) | 7443 | 62 |
07位 | 静岡県(静岡市) | 7397 | 61.6 |
08位 | 高知県(高知市) | 7292 | 60.8 |
09位 | 愛媛県(松山市) | 7177 | 59.8 |
10位 | 茨城県(水戸市) | 7161 | 59.7 |
11位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 7078 | 59 |
12位 | 埼玉県(さいたま市) | 7051 | 58.8 |
13位 | 神奈川県(横浜市) | 7038 | 58.7 |
14位 | 徳島県(徳島市) | 7026 | 58.6 |
15位 | 栃木県(宇都宮市) | 6989 | 58.2 |
16位 | 秋田県(秋田市) | 6978 | 58.2 |
17位 | 鳥取県(鳥取市) | 6920 | 57.7 |
18位 | 富山県(富山市) | 6915 | 57.6 |
19位 | 北海道(札幌市) | 6914 | 57.6 |
20位 | 奈良県(奈良市) | 6829 | 56.9 |
21位 | 岩手県(盛岡市) | 6819 | 56.8 |
22位 | 愛知県(名古屋市) | 6802 | 56.7 |
23位 | 岐阜県(岐阜市) | 6723 | 56 |
24位 | 宮城県(仙台市) | 6611 | 55.1 |
25位 | 福島県(福島市) | 6544 | 54.5 |
26位 | 東京都(東京都区部) | 6535 | 54.5 |
27位 | 大阪府(大阪市) | 6519 | 54.3 |
28位 | 福井県(福井市) | 6516 | 54.3 |
29位 | 長野県(長野市) | 6346 | 52.9 |
30位 | 岡山県(岡山市) | 6319 | 52.7 |
31位 | 香川県(高松市) | 6291 | 52.4 |
32位 | 島根県(松江市) | 6246 | 52.1 |
33位 | 和歌山県(和歌山市) | 6220 | 51.8 |
34位 | 三重県(津市) | 6216 | 51.8 |
35位 | 新潟県(新潟市) | 6194 | 51.6 |
36位 | 山形県(山形市) | 6118 | 51 |
37位 | 大分県(大分市) | 6102 | 50.9 |
38位 | 沖縄県(那覇市) | 6081 | 50.7 |
39位 | 千葉県(千葉市) | 5815 | 48.5 |
40位 | 山口県(山口市) | 5478 | 45.7 |
41位 | 長崎県(長崎市) | 5233 | 43.6 |
42位 | 兵庫県(神戸市) | 5192 | 43.3 |
43位 | 熊本県(熊本市) | 5152 | 42.9 |
44位 | 宮崎県(宮崎市) | 5129 | 42.7 |
45位 | 山梨県(甲府市) | 4925 | 41 |
46位 | 福岡県(福岡市) | 4732 | 39.4 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 4050 | 33.8 |
全国平均 | 6547 | 54.6 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※果実・野菜ジュースの価格は容器や種類、購入場所などによってもかわりますが、一律120円/本として計算しています
マップグラフで見る果実・野菜ジュースの消費量
果実・野菜ジュースの消費量1位は青森県、2位は広島県、3位は京都府。マップグラフを見た感じだと九州地方での消費量が比較的少なく、中国地方以東で多くなっています。
青森県はりんごジュースの消費も影響していると考えられますが、広島県や京都府にはそのようなジュースがありません。ちなみに、ポンジュースが有名な愛媛県は9位。
また、果実・野菜ジュースの消費量47位は佐賀県、46位は福岡県、45位は山梨県、44位は宮崎県、43位は熊本県。ワースト5位のうち4県が九州地方で、ワースト10まで見ると長崎県と沖縄県も入ります。年間で4000~5000円程度消費しているので全然飲まないわけではないですが、九州地方ではジュースを飲むことが他県より少ないといえるでしょう。