全国47都道府県の乳酸菌飲料の消費量ランキングです。
乳酸菌飲料は乳などを発酵させてから糖分や果汁、香料などを加えた飲料。代表的な乳酸菌飲料としてはヤクルトやカルピスなどがあります。今回は炭酸が含まれているものは除くので、カルピスソーダなどは含まれていません。
また、乳酸菌飲料の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の乳酸菌飲料の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の乳酸菌飲料の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の乳酸菌飲料の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費本数(本) |
---|---|---|---|
01位 | 群馬県(前橋市) | 6777 | 84.7 |
02位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6415 | 80.2 |
03位 | 愛媛県(松山市) | 6242 | 78 |
04位 | 福島県(福島市) | 6088 | 76.1 |
05位 | 千葉県(千葉市) | 6063 | 75.8 |
06位 | 福井県(福井市) | 5700 | 71.3 |
07位 | 埼玉県(さいたま市) | 4635 | 57.9 |
08位 | 栃木県(宇都宮市) | 4403 | 55 |
09位 | 宮崎県(宮崎市) | 4356 | 54.5 |
10位 | 山口県(山口市) | 4244 | 53.1 |
11位 | 山形県(山形市) | 3998 | 50 |
12位 | 岐阜県(岐阜市) | 3972 | 49.7 |
13位 | 長崎県(長崎市) | 3915 | 48.9 |
14位 | 奈良県(奈良市) | 3862 | 48.3 |
15位 | 三重県(津市) | 3750 | 46.9 |
16位 | 高知県(高知市) | 3609 | 45.1 |
17位 | 新潟県(新潟市) | 3607 | 45.1 |
18位 | 石川県(金沢市) | 3555 | 44.4 |
19位 | 広島県(広島市) | 3468 | 43.4 |
20位 | 兵庫県(神戸市) | 3425 | 42.8 |
21位 | 茨城県(水戸市) | 3352 | 41.9 |
22位 | 東京都(東京都区部) | 3329 | 41.6 |
23位 | 和歌山県(和歌山市) | 3304 | 41.3 |
24位 | 青森県(青森市) | 3284 | 41.1 |
25位 | 香川県(高松市) | 3240 | 40.5 |
26位 | 徳島県(徳島市) | 3149 | 39.4 |
27位 | 宮城県(仙台市) | 3137 | 39.2 |
28位 | 佐賀県(佐賀市) | 3091 | 38.6 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 3083 | 38.5 |
30位 | 熊本県(熊本市) | 3062 | 38.3 |
31位 | 京都府(京都市) | 3019 | 37.7 |
32位 | 滋賀県(大津市) | 2900 | 36.3 |
33位 | 長野県(長野市) | 2841 | 35.5 |
34位 | 沖縄県(那覇市) | 2711 | 33.9 |
35位 | 神奈川県(横浜市) | 2599 | 32.5 |
36位 | 愛知県(名古屋市) | 2580 | 32.3 |
37位 | 静岡県(静岡市) | 2571 | 32.1 |
38位 | 富山県(富山市) | 2499 | 31.2 |
39位 | 鳥取県(鳥取市) | 2345 | 29.3 |
40位 | 大分県(大分市) | 2320 | 29 |
41位 | 島根県(松江市) | 2310 | 28.9 |
42位 | 山梨県(甲府市) | 2119 | 26.5 |
43位 | 岡山県(岡山市) | 2103 | 26.3 |
44位 | 大阪府(大阪市) | 2070 | 25.9 |
45位 | 北海道(札幌市) | 2010 | 25.1 |
46位 | 岩手県(盛岡市) | 1995 | 24.9 |
47位 | 福岡県(福岡市) | 1804 | 22.6 |
全国平均 | 3509 | 43.9 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※乳酸菌飲料の価格は容量や種類、購入場所などによってもかわりますが、一律80円/本として計算しています
マップグラフで見る乳酸菌飲料の消費量
乳酸菌飲料の消費量1位は群馬県、2位は鹿児島県、3位は愛媛県、4位は福島県、5位は千葉県。10位まで見ても地方的な極端な集中はありませんが、関東や東北、四国地方の一部、九州南部で消費量が多くなっています。
九州南部の消費量は宮崎県に本社のある南日本酪農協同が販売している「ヨーグルッペ」が消費に貢献しているでしょう。ちなみに、ヨーグルッペはグループ会社の北海道日高乳業でも販売されていますが、北海道は45位です。
北海道以外のワースト3は47位の福岡県と46位の岩手県。消費量の多い地域以上に地方がバラバラです。
また、最下位の福岡県の約3.76倍の消費量があるのが1位の群馬県なので、飲むところと飲まないところの差は大きい飲料だといえるでしょう。