全国47都道府県のウィスキーの年間消費額ランキングです。
ウィスキーは穀物を麦芽の酵素で糖化し、アルコール発酵させて蒸留したお酒。ロックや水割り、ソーダ割りなどの飲み方がありますが、ソーダ割りしたものが人気です。ちなみに、ハイボールで売っているものを買った場合は、チューハイの方で計上されるので注意。
また、ウィスキーの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のウィスキーの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のウィスキーの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のウィスキーの年間消費額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 熊本県(熊本市) | 4533 |
| 02位 | 北海道(札幌市) | 3949 |
| 03位 | 千葉県(千葉市) | 3564 |
| 04位 | 青森県(青森市) | 3016 |
| 05位 | 広島県(広島市) | 3007 |
| 06位 | 神奈川県(横浜市) | 2829 |
| 07位 | 山形県(山形市) | 2757 |
| 08位 | 東京都(東京都区部) | 2716 |
| 09位 | 奈良県(奈良市) | 2570 |
| 10位 | 愛知県(名古屋市) | 2517 |
| 11位 | 大分県(大分市) | 2507 |
| 12位 | 三重県(津市) | 2310 |
| 13位 | 福島県(福島市) | 2171 |
| 14位 | 香川県(高松市) | 2167 |
| 15位 | 長野県(長野市) | 2163 |
| 16位 | 岩手県(盛岡市) | 2126 |
| 17位 | 山梨県(甲府市) | 2036 |
| 18位 | 群馬県(前橋市) | 1953 |
| 19位 | 埼玉県(さいたま市) | 1913 |
| 20位 | 秋田県(秋田市) | 1862 |
| 21位 | 栃木県(宇都宮市) | 1810 |
| 22位 | 茨城県(水戸市) | 1771 |
| 23位 | 徳島県(徳島市) | 1760 |
| 24位 | 宮城県(仙台市) | 1686 |
| 25位 | 兵庫県(神戸市) | 1619 |
| 26位 | 鳥取県(鳥取市) | 1605 |
| 27位 | 佐賀県(佐賀市) | 1559 |
| 28位 | 新潟県(新潟市) | 1492 |
| 29位 | 富山県(富山市) | 1371 |
| 30位 | 山口県(山口市) | 1325 |
| 31位 | 沖縄県(那覇市) | 1264 |
| 32位 | 和歌山県(和歌山市) | 1214 |
| 33位 | 福岡県(福岡市) | 1188 |
| 34位 | 島根県(松江市) | 1185 |
| 35位 | 石川県(金沢市) | 1167 |
| 36位 | 長崎県(長崎市) | 1153 |
| 37位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1125 |
| 38位 | 京都府(京都市) | 1109 |
| 39位 | 高知県(高知市) | 1096 |
| 39位 | 宮崎県(宮崎市) | 1096 |
| 41位 | 岐阜県(岐阜市) | 1084 |
| 42位 | 愛媛県(松山市) | 1045 |
| 43位 | 岡山県(岡山市) | 979 |
| 44位 | 静岡県(静岡市) | 974 |
| 45位 | 福井県(福井市) | 787 |
| 46位 | 大阪府(大阪市) | 750 |
| 47位 | 滋賀県(大津市) | 554 |
| 全国平均 | 1839 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るウィスキーの年間消費額

ウィスキーの年間消費額1位は熊本県、2位は北海道、3位は千葉県、4位は青森県、5位は広島県。5位まで地方がバラバラで、マップグラフを見た感じでも地域的な集中はありません。強いて言うならば、北日本でやや多めなくらい。
また、年間消費額最下位は滋賀県、46位は大阪府、45位は福井県、44位は静岡県、43位は岡山県。中部と近畿で少なくなっています。
ちなみに、ウィスキーを家飲みするかどうかは日本酒やビール以上に調査する家庭によって変わってくるでしょう。各都道府県100世帯程度の平均ですが、飲まない家庭が多いところにあたった年は平均値が低くなります。


