全国47都道府県の殺虫剤の消費量ランキングです。
殺虫剤や防虫剤は有害な害虫から人や衣服などを守るために使う薬剤。蚊やダニ、ゴキブリ、カツオブシムシ、イガなどの防虫・殺虫剤を使う機会が多いです。
ちなみに、集合住宅での燻煙剤はトラブルを起こすこともあるので、両隣と相談してスケジュールをあわせて使ったほうがいいかもしれません。
また、殺虫剤の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の殺虫剤の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の殺虫剤の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の殺虫剤の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 年間購入額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 香川県(高松市) | 3621 |
| 02位 | 岐阜県(岐阜市) | 3043 |
| 03位 | 京都府(京都市) | 3042 |
| 04位 | 大分県(大分市) | 3005 |
| 05位 | 福島県(福島市) | 2967 |
| 05位 | 三重県(津市) | 2967 |
| 07位 | 神奈川県(横浜市) | 2746 |
| 08位 | 奈良県(奈良市) | 2689 |
| 09位 | 徳島県(徳島市) | 2655 |
| 10位 | 千葉県(千葉市) | 2648 |
| 11位 | 愛媛県(松山市) | 2534 |
| 12位 | 群馬県(前橋市) | 2522 |
| 13位 | 山口県(山口市) | 2494 |
| 14位 | 栃木県(宇都宮市) | 2377 |
| 15位 | 茨城県(水戸市) | 2253 |
| 16位 | 埼玉県(さいたま市) | 2142 |
| 17位 | 和歌山県(和歌山市) | 2101 |
| 18位 | 愛知県(名古屋市) | 2086 |
| 19位 | 島根県(松江市) | 2068 |
| 20位 | 高知県(高知市) | 2058 |
| 21位 | 大阪府(大阪市) | 2053 |
| 22位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2032 |
| 23位 | 静岡県(静岡市) | 2016 |
| 24位 | 長野県(長野市) | 1997 |
| 25位 | 宮崎県(宮崎市) | 1975 |
| 26位 | 広島県(広島市) | 1966 |
| 27位 | 長崎県(長崎市) | 1960 |
| 28位 | 岡山県(岡山市) | 1941 |
| 29位 | 石川県(金沢市) | 1935 |
| 30位 | 東京都(東京都区部) | 1922 |
| 31位 | 富山県(富山市) | 1917 |
| 32位 | 滋賀県(大津市) | 1812 |
| 33位 | 山梨県(甲府市) | 1775 |
| 34位 | 山形県(山形市) | 1730 |
| 35位 | 福井県(福井市) | 1724 |
| 36位 | 熊本県(熊本市) | 1699 |
| 37位 | 鳥取県(鳥取市) | 1697 |
| 38位 | 兵庫県(神戸市) | 1664 |
| 39位 | 佐賀県(佐賀市) | 1651 |
| 40位 | 青森県(青森市) | 1612 |
| 41位 | 新潟県(新潟市) | 1571 |
| 42位 | 福岡県(福岡市) | 1557 |
| 43位 | 岩手県(盛岡市) | 1515 |
| 44位 | 沖縄県(那覇市) | 1474 |
| 45位 | 宮城県(仙台市) | 1388 |
| 46位 | 秋田県(秋田市) | 1026 |
| 47位 | 北海道(札幌市) | 613 |
| 全国平均 | 2090 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る殺虫剤の消費量

殺虫剤の消費量1位は香川県、2位は岐阜県、3位は京都府、4位は大分県、5位は福島県。消費量の多い地域の集中はありません。
マップグラフを見た感じだと、日本海側よりも太平洋側の方が消費量の多いです。虫は寒さに弱いので、このような結果になったと考えられます。
また、殺虫剤の消費量最下位は北海道、46位は秋田県、45位は宮城県。やっぱり寒い地域で消費量が少ないです。
北海道は寒くて虫が少なく、嫌悪感を抱く人も多いゴキブリも少ないことが影響しているといえるでしょう。ちなみに、全くいないわけではなく、黒光りしてるあのゴキブリではなく、体長の小さい茶色のゴキブリが少ないながらもいます。


