全国47都道府県のいちごの消費量ランキングです。
いちごは好きな人も多く、1年で自分が食べたいちごの数が何粒なのかはカウントしていないと把握するのは無理。いちごはそのまま食べても美味しいですし、スイーツに使われていても美味しいです。ただし、稀にいちご嫌いな人もいるので、強要はしないようにしましょう。
ちなみに、いちごにはキシリトールや食物繊維、カリウム、アントシアニン、ビタミンCなどが含まれています。キシリトールと食物繊維が含まれるので、食べ過ぎるとおなかがゆるくなってしまうので注意。
また、いちごの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のいちごの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のいちごの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のいちごの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(粒) |
|---|---|---|---|
| 01位 | 宮崎県(宮崎市) | 3990 | 79.8 |
| 02位 | 埼玉県(さいたま市) | 3916 | 78.3 |
| 03位 | 栃木県(宇都宮市) | 3629 | 72.6 |
| 04位 | 群馬県(前橋市) | 3541 | 70.8 |
| 05位 | 徳島県(徳島市) | 3517 | 70.3 |
| 06位 | 大分県(大分市) | 3458 | 69.2 |
| 07位 | 滋賀県(大津市) | 3373 | 67.5 |
| 08位 | 岐阜県(岐阜市) | 3340 | 66.8 |
| 09位 | 兵庫県(神戸市) | 3329 | 66.6 |
| 10位 | 東京都(東京都区部) | 3286 | 65.7 |
| 11位 | 新潟県(新潟市) | 3257 | 65.1 |
| 12位 | 香川県(高松市) | 3241 | 64.8 |
| 13位 | 秋田県(秋田市) | 3179 | 63.6 |
| 14位 | 富山県(富山市) | 3136 | 62.7 |
| 15位 | 山形県(山形市) | 3115 | 62.3 |
| 16位 | 大阪府(大阪市) | 3000 | 60 |
| 17位 | 神奈川県(横浜市) | 2998 | 60 |
| 18位 | 愛知県(名古屋市) | 2996 | 59.9 |
| 19位 | 京都府(京都市) | 2988 | 59.8 |
| 20位 | 静岡県(静岡市) | 2849 | 57 |
| 21位 | 茨城県(水戸市) | 2822 | 56.4 |
| 22位 | 広島県(広島市) | 2787 | 55.7 |
| 23位 | 奈良県(奈良市) | 2750 | 55 |
| 24位 | 高知県(高知市) | 2744 | 54.9 |
| 25位 | 三重県(津市) | 2728 | 54.6 |
| 26位 | 島根県(松江市) | 2716 | 54.3 |
| 27位 | 千葉県(千葉市) | 2715 | 54.3 |
| 28位 | 愛媛県(松山市) | 2673 | 53.5 |
| 29位 | 長崎県(長崎市) | 2654 | 53.1 |
| 30位 | 福井県(福井市) | 2644 | 52.9 |
| 31位 | 石川県(金沢市) | 2621 | 52.4 |
| 32位 | 岩手県(盛岡市) | 2577 | 51.5 |
| 33位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2516 | 50.3 |
| 34位 | 福島県(福島市) | 2491 | 49.8 |
| 35位 | 宮城県(仙台市) | 2226 | 44.5 |
| 36位 | 北海道(札幌市) | 2215 | 44.3 |
| 37位 | 岡山県(岡山市) | 2145 | 42.9 |
| 38位 | 山口県(山口市) | 2093 | 41.9 |
| 39位 | 青森県(青森市) | 2088 | 41.8 |
| 40位 | 和歌山県(和歌山市) | 1888 | 37.8 |
| 41位 | 佐賀県(佐賀市) | 1883 | 37.7 |
| 42位 | 長野県(長野市) | 1775 | 35.5 |
| 43位 | 福岡県(福岡市) | 1736 | 34.7 |
| 44位 | 熊本県(熊本市) | 1640 | 32.8 |
| 45位 | 山梨県(甲府市) | 1562 | 31.2 |
| 46位 | 鳥取県(鳥取市) | 1528 | 30.6 |
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 1256 | 25.1 |
| 全国平均 | 2715 | 54.3 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※いちごの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律50円として計算しています
マップグラフで見るいちごの消費量

いちごは中部や九州で色がやや薄くなっていますが、全国的に消費量の多い果物です。生産量の多いところが消費量も多いというタイプではない果物といっていいでしょう。
いちごの生産量も気になる方は、以下の記事を御覧ください。
果物は輸入が減少傾向のものが多い中、いちごは輸入が増加傾向にあります。輸入国は大部分がアメリカ、2位がオランダ、3位がメキシコです。
また、輸入をしている反面、輸出もしています。輸出国は1位が香港、2位が台湾、3位がシンガポールです。


