全国47都道府県の年間平均気温のランキングです。
日本の気候は多くの地域が温帯に属し、北海道や東北地方の一部で冷帯(亜寒帯)、沖縄県や南西諸島で亜熱帯に属します。
また、ほとんどの観測地点は県庁所在地です。しかし、埼玉県(熊谷)や滋賀県(彦根)は異なります。
そして、データに関しては気象庁のデータを総務省の統計局がまとめたものを使用し、データは平成30年(2018年)のもの。(※引用リンクに関しては大本である気象庁のものを貼っています。)
それでは、都道府県別の年間平均気温のランキングを見ていきましょう。
都道府県別の年間平均気温ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 平均気温(℃) |
---|---|---|
01位 | 沖縄県(那覇) | 23.5 |
02位 | 鹿児島県(鹿児島) | 19 |
03位 | 宮崎県(宮崎) | 17.8 |
04位 | 静岡県(静岡) | 17.7 |
04位 | 福岡県(福岡) | 17.7 |
04位 | 長崎県(長崎) | 17.7 |
07位 | 熊本県(熊本) | 17.5 |
08位 | 大阪府(大阪) | 17.4 |
08位 | 兵庫県(神戸) | 17.4 |
08位 | 高知県(高知) | 17.4 |
08位 | 佐賀県(佐賀) | 17.4 |
12位 | 和歌山県(和歌山) | 17.3 |
13位 | 千葉県(千葉) | 17.2 |
14位 | 神奈川県(横浜) | 17.1 |
14位 | 徳島県(徳島) | 17.1 |
14位 | 愛媛県(松山) | 17.1 |
14位 | 大分県(大分) | 17.1 |
18位 | 香川県(高松) | 17 |
19位 | 岐阜県(岐阜) | 16.9 |
19位 | 愛知県(名古屋) | 16.9 |
19位 | 三重県(津) | 16.9 |
19位 | 京都府(京都) | 16.9 |
23位 | 東京都(東京) | 16.8 |
23位 | 広島県(広島) | 16.8 |
25位 | 埼玉県(熊谷) | 16.4 |
26位 | 岡山県(岡山) | 16.3 |
27位 | 奈良県(奈良) | 16.2 |
28位 | 群馬県(前橋) | 16.1 |
29位 | 山梨県(甲府) | 16 |
29位 | 山口県(山口) | 16 |
31位 | 滋賀県(彦根) | 15.7 |
31位 | 鳥取県(鳥取) | 15.7 |
33位 | 島根県(松江) | 15.6 |
34位 | 石川県(金沢) | 15.5 |
35位 | 茨城県(水戸) | 15.3 |
35位 | 福井県(福井) | 15.3 |
37位 | 栃木県(宇都宮) | 15.2 |
38位 | 富山県(富山) | 15 |
39位 | 新潟県(新潟) | 14.3 |
40位 | 福島県(福島) | 14.2 |
41位 | 宮城県(仙台) | 13.6 |
42位 | 長野県(長野) | 13 |
43位 | 山形県(山形) | 12.6 |
44位 | 秋田県(秋田) | 12.3 |
45位 | 青森県(青森) | 11 |
45位 | 岩手県(盛岡) | 11 |
47位 | 北海道(札幌) | 9.5 |
出典:気象庁
マップグラフで見る都道府県別の平均気温
北海道や東北地方の平均気温が低く、西にいくほど平均気温が高いマップグラフとなりました。
また、基本的には日本海側よりも太平洋側の気温が高く、内陸部がその間。
そして、2018年は記録的な猛暑の年だったため、平均気温も高めとなっています。
沖縄ウケる、北海道もウケる。岐阜に引っ越そ
岐阜県、いいですよね。